日程
| Race No. | Race Name | time |
|---|
| 1日目(5/21) |
|---|
| 1 | 男子1x予選1組 | 12:00 |
| 2 | 男子1x予選2組 | 12:08 |
| 3 | 男子1x予選3組 | 12:16 |
| 4 | 男子1x予選4組 | 12:24 |
| 5 | 男子1x予選5組 | 12:32 |
| 6 | 男子1x予選6組 | 12:40 |
| 7 | 男子2x予選1組 | 12:48 |
| 8 | 男子2x予選2組 | 12:56 |
| 9 | 男子2x予選3組 | 13:04 |
| 10 | 男子2x予選4組 | 13:12 |
| 11 | 女子1x予選1組 | 13:52 |
| 12 | 女子1x予選2組 | 14:00 |
| 13 | 女子2x予選1組 | 14:08 |
| 14 | 女子4x+予選1組 | 14:16 |
| 15 | 男子4x+予選1組 | 14:24 |
| 16 | 男子4x+予選2組 | 14:32 |
| 17 | 男子1x敗者復活1組 | 14:40 |
| 18 | 男子1x敗者復活2組 | 14:48 |
| 19 | 男子1x敗者復活3組 | 14:56 |
| 20 | 男子1x敗者復活4組 | 15:04 |
| 21 | 男子2x敗者復活1組 | 15:12 |
| 22 | 男子2x敗者復活2組 | 15:20 |
| 2日目(5/22) |
|---|
| 23 | 女子1x敗者復活1組 | 09:00 |
| 24 | 女子1x敗者復活2組 | 09:08 |
| 25 | 男子1x準決勝1組 | 09:16 |
| 26 | 男子1x準決勝2組 | 09:24 |
| 27 | 男子1x準決勝3組 | 09:32 |
| 28 | 男子2x準決勝1組 | 09:40 |
| 29 | 男子2x準決勝2組 | 09:48 |
| 30 | 男子2x準決勝3組 | 09:56 |
| 31 | 男子4x+敗者復活1組 | 10:04 |
| 32 | 男子4x+敗者復活2組 | 10:12 |
| 33 | 女子1x決勝 | 12:00 |
| 34 | 男子1x決勝 | 12:10 |
| 35 | 女子2x決勝 | 12:20 |
| 36 | 男子2x決勝 | 12:30 |
| 37 | 女子4x+決勝 | 12:40 |
| 38 | 男子4x+決勝 | 12:50 |