’jŽqƒ_ƒuƒ‹ƒXƒJƒ‹‚Ì‘g‡‚¹‚ÆŒ‹‰Ê

‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
32

8ŒŽ3“ú
15:12
—\‘I
‚P‘g
1 •l¼‘啽‘ä‚ZA 1:45.50 3:33.64 3 @@
2 À’ÃH‹Æ‚Z 1:51.55 3:51.97 4 @@
3 •l¼ŒÎ“ì‚ZC 1:54.31 3:52.43 5 @@
4 “V—³‚ZC 2:09.13 4:30.08 1 @@
  ŒÎ¼‚ZiŠüŒ j     2 ŠüŒ 
        6 @@
‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
33

8ŒŽ3“ú
15:20
—\‘I
‚Q‘g
1 À’ÓŒ‚ZA 1:42.40 3:27.89 4 @@
2 •l¼–k‚Z 1:43.40 3:32.73 3 @@
3 •l¼ŒÎ“ì‚ZB 1:46.82 3:38.42 2 @@
4 •l¼¼‚ZC 1:50.25 3:42.69 1 @@
5 V‹‚ZB 2:06.41 4:19.28 5 @@
        6 @@
‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
34

8ŒŽ3“ú
15:28
—\‘I
‚R‘g
1 •l¼ŒÎ“ì‚ZA 1:43.00 3:33.65 3 @@
2 “V—³‚ZA 1:47.26 3:36.68 4 @@
3 •l¼¼‚ZB 1:47.74 3:39.54 2 @@
4 •l¼‘啽‘ä‚ZB 1:48.15 3:41.40 5 @@
5 V‹‚ZD 2:06.32 4:14.08 6 @@
6 V‹‚ZC 2:06.57 4:17.69 1 @@
‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
35

8ŒŽ3“ú
15:36
—\‘I
‚S‘g
1 •l¼¼‚ZA 1:45.87 3:32.48 3 @@
2 À’ÓŒ‚ZB 1:51.66 3:44.71 2 @@
3 “V—³‚ZB 1:51.42 3:47.00 5 @@
4 •l¼‘啽‘ä‚ZC 1:53.27 3:52.45 1 @@
5 •l¼ŒÎ“ì‚ZD 1:58.71 4:00.66 6 @@
6 V‹‚ZA 2:00.94 4:07.97 4 @@
‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
52

8ŒŽ4“ú
10:36
‡Œˆ
‚Q‘g
1 •l¼‘啽‘ä‚ZC 1:47.89 3:39.55 2 @@
2 •l¼ŒÎ“ì‚ZC 1:53.47 3:47.84 4 @@
3 À’ÃH‹Æ‚Z 1:53.02 3:49.58 3 @@
4 •l¼ŒÎ“ì‚ZD 1:55.87 3:53.45 5 @@
5 V‹‚ZA 1:55.32 3:55.89 1 @@
6 V‹‚ZD 2:02.37 4:05.22 6 @@
‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
67

8ŒŽ4“ú
13:40
‡Œˆ
‚P‘g
1 •l¼¼‚ZB 1:48.20 3:36.65 4 @@
2 •l¼‘啽‘ä‚ZB 1:48.47 3:37.37 2 @@
3 •l¼ŒÎ“ì‚ZB 1:48.71 3:41.91 3 @@
4 À’ÓŒ‚ZB 1:53.58 3:43.85 1 @@
5 •l¼¼‚ZC 1:52.48 3:44.42 5 @@
6 “V—³‚ZB 1:51.87 3:45.52 6 @@
‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
72

8ŒŽ4“ú
14:20
ŒˆŸ
‚P‘g
1 À’ÓŒ‚ZA 1:44.53 3:33.34 3 @@
2 “V—³‚ZA 1:43.80 3:34.88 6 @@
3 •l¼ŒÎ“ì‚ZA 1:43.51 3:35.63 1 @@
4 •l¼¼‚ZA 1:47.59 3:37.66 4 @@
5 •l¼‘啽‘ä‚ZA 1:48.61 3:42.59 5 @@
6 •l¼–k‚Z 1:47.77 3:43.55 2 @@