’jŽq‘ÇŽè‚‚«ƒNƒHƒhƒ‹ƒvƒ‹‚Ì‘g‡‚¹‚ÆŒ‹‰Ê

‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
37

8ŒŽ3“ú
15:52
—\‘I
‚P‘g
1 À’ÓŒ‚Z 1:44.95 3:32.04 2 @@
2 •l¼–k‚ZB 1:46.72 3:37.83 5 @@
3 À’ÃH‹Æ‚ZA 1:59.98 3:55.37 4 @@
4 V‹‚Z‚a 1:58.19 3:56.93 1 @@
  •l¼ŒÎ“ì‚ZA     3 œŠO
        6 @@
‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
38

8ŒŽ3“ú
16:00
—\‘I
‚Q‘g
1 •l¼ŒÎ“ì‚ZB 1:43.76 3:29.31 2 @@
2 •l¼¼‚ZA 1:45.02 3:31.91 3 @@
3 “V—³‚Z‚` 1:47.42 3:39.93 4 @@
4 À’ÃH‹Æ‚ZB 1:53.30 3:45.92 5 @@
5 •l¼–k‚ZC 1:53.87 3:49.81 1 @@
        6 @@
‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
39

8ŒŽ3“ú
16:08
—\‘I
‚R‘g
1 V‹‚Z‚` 1:46.91 3:30.92 4 @@
2 •l¼¼‚ZB 1:44.95 3:31.92 2 @@
3 “V—³‚Z‚a 1:51.24 3:42.45 5 @@
4 •l¼–k‚ZA 1:53.09 3:44.30 3 @@
        1 @@
        6 @@
‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
68

8ŒŽ4“ú
13:48
‡Œˆ
‚P‘g
1 •l¼–k‚ZA 1:48.77 3:41.18 2 @@
2 “V—³‚Z‚` 1:48.05 3:44.19 3 @@
3 “V—³‚Z‚a 1:51.30 3:45.55 4 @@
4 À’ÃH‹Æ‚ZB 1:51.53 3:47.92 5 @@
5 À’ÃH‹Æ‚ZA 1:50.84 3:50.69 6 @@
6 •l¼–k‚ZC 1:53.63 3:55.75 1 @@
‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
74

8ŒŽ4“ú
14:36
ŒˆŸ
‚P‘g
1 V‹‚Z‚` 1:44.56 3:28.48 4 @@
2 À’ÓŒ‚Z 1:44.82 3:29.29 1 @@
3 •l¼ŒÎ“ì‚ZB 1:45.18 3:29.76 3 @@
4 •l¼¼‚ZA 1:45.90 3:31.33 2 @@
5 •l¼¼‚ZB 1:48.40 3:36.32 5 @@
6 •l¼–k‚ZB 1:49.27 3:40.52 6 @@