TA男子シングルスカルの組合せと結果

Rank Crew 500m 1000m Qualify
14

8月3日
11:44
予選
1組
2上り
1 小島 広大(RAKO華乃井) 1:40.63 3:30.11 1 →準決勝
2 川浦 慎平(中部電力A) 1:43.68 3:33.94 3 →準決勝
3 上村 康広(美方高校) 1:44.41 3:35.42 4   
4 堀内 祐汰(岡谷南高校B) 1:44.61 3:37.08 5   
5 藤森 千夢(岡谷東高校) 1:46.66 3:51.18 2   
        6   
Rank Crew 500m 1000m Qualify
15

8月3日
11:52
予選
2組
2上り
1 近藤 海斗(下諏訪向陽高校) 1:39.43 3:27.96 4 →準決勝
2 岩本 拓馬(中部電力C) 1:38.85 3:30.88 2 →準決勝
3 鶴野 良太郎(関西電力) 1:41.69 3:37.19 3   
4 永井 琉貴(ぎふジュニアクラブ) 1:44.31 3:40.29 5   
5 半田 士恩(沼津工業高校) 1:43.81 3:42.01 1   
        6   
Rank Crew 500m 1000m Qualify
16

8月3日
12:00
予選
3組
2上り
1 山本 尚典(中部電力B) 1:41.34 3:34.39 4 →準決勝
2 武田 航(敦賀工業高校) 1:46.30 3:40.46 5 →準決勝
3 末村 至隆(新居高校) 1:48.56 3:41.57 2   
4 江口 陽太朗(岡谷南高校A) 1:49.02 3:55.88 3   
        1   
        6   
Rank Crew 500m 1000m Qualify
28

8月3日
14:40
敗復
1組
2上り
1 永井 琉貴(ぎふジュニアクラブ) 1:46.92 3:43.30 2 →準決勝
2 上村 康広(美方高校) 1:49.53 3:43.49 3 →準決勝
3 堀内 祐汰(岡谷南高校B) 1:48.74 3:46.54 4   
4 藤森 千夢(岡谷東高校) 1:52.99 3:57.26 5   
        1   
        6   
Rank Crew 500m 1000m Qualify
29

8月3日
14:48
敗復
2組
2上り
1 鶴野 良太郎(関西電力) 1:43.62 3:42.35 3 →準決勝
2 江口 陽太朗(岡谷南高校A) 1:52.03 3:48.68 2 →準決勝
3 半田 士恩(沼津工業高校) 1:50.65 3:49.87 5   
  末村 至隆(新居高校)     4 棄権
        1   
        6   
Rank Crew 500m 1000m Qualify
45

8月4日
9:40
準決
1組
3上り
1 近藤 海斗(下諏訪向陽高校) 1:37.81 3:29.88 3 →決勝
2 岩本 拓馬(中部電力C) 1:39.41 3:33.75 4 →決勝
3 川浦 慎平(中部電力A) 1:41.82 3:35.22 2 →決勝
4 上村 康広(美方高校) 1:43.79 3:36.89 1   
5 永井 琉貴(ぎふジュニアクラブ) 1:43.17 3:38.63 5   
        6   
Rank Crew 500m 1000m Qualify
46

8月4日
9:48
準決
2組
3上り
1 山本 尚典(中部電力B) 1:42.33 3:34.35 4 →決勝
2 鶴野 良太郎(関西電力) 1:42.07 3:35.45 5 →決勝
3 小島 広大(RAKO華乃井) 1:45.82 3:38.27 3 →決勝
4 武田 航(敦賀工業高校) 1:48.10 3:39.85 2   
5 江口 陽太朗(岡谷南高校A) 1:48.25 3:46.99 1   
        6   
Rank Crew 500m 1000m Qualify
61

8月4日
12:20
決勝
1組
1 山本 尚典(中部電力B) 1:41.09 3:26.55 4   
2 近藤 海斗(下諏訪向陽高校) 1:40.85 3:28.26 3   
3 岩本 拓馬(中部電力C) 1:42.65 3:28.62 2   
4 鶴野 良太郎(関西電力) 1:43.65 3:36.75 5   
5 小島 広大(RAKO華乃井) 1:48.39 3:40.74 6   
6 川浦 慎平(中部電力A) 1:50.47 3:44.23 1