’jŽqƒ_ƒuƒ‹ƒXƒJƒ‹‚Ì‘g‡‚¹‚ÆŒ‹‰Ê

‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
3

8ŒŽ1“ú
10:16
—\‘I
‚P‘g
1 V‹‚ZA 1:46.77 3:38.98 3 @@
2 •l¼–k‚ZA 1:51.14 3:46.36 2 @@
3 À’ÓŒ‚ZC 1:55.02 3:49.90 6 @@
4 •l¼ŒÎ“ì‚ZC 1:54.30 3:51.25 1 @@
5 •l¼¼‚Z 1:56.74 3:55.92 4 @@
6 •l¼‘啽‘ä‚ZB 2:11.25 4:25.61 5 @@
‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
4

8ŒŽ1“ú
10:24
—\‘I
‚Q‘g
1 V‹‚ZB 1:50.35 3:45.15 5 @@
2 •l¼ŒÎ“ì‚ZB 1:51.56 3:47.44 2 @@
3 À’ÓŒ‚ZA 1:53.61 3:51.96 3 @@
4 “V—³‚Z 1:52.28 3:52.22 4 @@
5 V‹‚ZD 2:02.22 4:14.92 1 @@
6 •l¼‘啽‘ä‚ZC 2:35.85 5:23.50 6 @@
‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
5

8ŒŽ1“ú
10:32
—\‘I
‚R‘g
1 •l¼–k‚ZB 1:49.27 3:46.78 5 @@
2 •l¼ŒÎ“ì‚ZA 1:51.91 3:48.55 3 @@
3 V‹‚ZC 1:58.47 4:00.77 1 @@
4 À’ÓŒ‚ZB 2:02.81 4:07.17 2 @@
5 •l¼‘啽‘ä‚ZA 2:11.01 4:28.86 4 @@
  •l¼¼‚ZIH 1:41.83 3:26.36 6 ƒI[ƒvƒ“
‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
14

8ŒŽ1“ú
12:46
‡Œˆ
‚a
1 À’ÓŒ‚ZB 2:02.77 4:09.40 3 @@
2 V‹‚ZD 2:05.31 4:14.33 4 @@
3 •l¼‘啽‘ä‚ZA 2:04.88 4:18.38 5 @@
4 •l¼‘啽‘ä‚ZB 2:18.93 4:40.46 2 @@
5 •l¼‘啽‘ä‚ZC 2:45.45 5:34.93 1 @@
        6 @@
‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
15

8ŒŽ1“ú
12:54
‡Œˆ
‚`
1 •l¼ŒÎ“ì‚ZC 1:55.30 3:49.86 4 @@
2 “V—³‚Z 1:53.17 3:50.12 5 @@
3 À’ÓŒ‚ZC 1:56.90 3:55.26 3 @@
4 À’ÓŒ‚ZA 1:58.86 3:56.20 2 @@
5 •l¼¼‚Z 1:58.29 3:56.92 1 @@
6 V‹‚ZC 2:03.55 4:04.43 6 @@
‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
25

8ŒŽ1“ú
15:02
ŒˆŸ
‚P‘g
1 V‹‚ZA 1:52.71 3:47.13 3 @@
2 V‹‚ZB 1:53.69 3:50.24 4 @@
3 •l¼–k‚ZB 1:55.63 3:51.07 5 @@
4 •l¼–k‚ZA 1:57.44 3:53.32 2 @@
4 •l¼ŒÎ“ì‚ZA 1:55.87 3:53.32 6 @@
6 •l¼ŒÎ“ì‚ZB 1:56.35 3:56.96 1 @@