—Žqƒ_ƒuƒ‹ƒXƒJƒ‹‚Ì‘g‡‚¹‚ÆŒ‹‰Ê

‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
6

8ŒŽ1“ú
10:40
—\‘I
‚P‘g
1 •l¼¼‚ZA 1:59.87 4:02.69 4 @@
2 •l¼–k‚ZB 2:07.26 4:16.65 2 @@
3 •l¼ŒÎ“ì‚ZA 2:07.68 4:17.67 3 @@
  •l¼¼‚ZIH 1:53.80 3:50.67 5 ƒI[ƒvƒ“
        1 @@
        6 @@
‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
7

8ŒŽ1“ú
10:48
—\‘I
‚Q‘g
1 •l¼–k‚ZA 2:02.84 4:06.86 3 @@
2 •l¼ŒÎ“ì‚ZB 2:05.31 4:10.17 2 @@
3 •l¼¼‚ZB 2:08.67 4:17.87 5 @@
4 ŒÎ¼‚Z 3:30.27 8:03.71 4 @@
        1 @@
        6 @@
‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
16

8ŒŽ1“ú
13:02
‡Œˆ
‚P‘g
1 •l¼¼‚ZB 2:11.64 4:24.60 3 @@
2 ŒÎ¼‚Z 3:05.83 6:28.43 4 @@
        1 @@
        2 @@
        5 @@
        6 @@
‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
24

8ŒŽ1“ú
14:54
ŒˆŸ
‚P‘g
1 •l¼¼‚ZA 1:59.95 4:06.23 3 @@
2 •l¼–k‚ZA 2:03.87 4:12.83 4 @@
3 •l¼–k‚ZB 2:05.75 4:14.91 5 @@
4 •l¼ŒÎ“ì‚ZB 2:08.74 4:17.43 2 @@
5 •l¼ŒÎ“ì‚ZA 2:11.06 4:25.55 1 @@
        6 @@