’jŽqƒ_ƒuƒ‹ƒXƒJƒ‹‚Ì‘g‡‚¹‚ÆŒ‹‰Ê

‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
3

4ŒŽ9“ú
11:46
—\‘I
‚P‘g
2ã‚è
1 À’ÃH‹Æ‚Z 1:44.67 3:36.10 3 ¨ŒˆŸ
2 •l¼–k‚ZB 1:46.45 3:41.09 5 ¨ŒˆŸ
3 •l¼–k‚ZA 1:48.02 3:46.40 2 @@
4 •l¼ŒÎ“ì‚ZA 1:50.36 3:52.57 4 @@
5 À’ÓŒ‚ZC 1:58.04 4:07.36 1 @@
6 •l¼ŒÎ“ì‚ZD 2:00.15 4:11.81 6 @@
‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
4

4ŒŽ9“ú
11:54
—\‘I
‚Q‘g
2ã‚è
1 •l¼–k‚ZC 1:58.31 3:54.98 1 ¨ŒˆŸ
2 À’ÓŒ‚ZA 1:58.87 3:59.03 3 ¨ŒˆŸ
3 •l¼ŒÎ“ì‚ZB 1:59.79 4:02.23 2 @@
4 À’ÓŒ‚ZB 1:59.25 4:02.76 5 @@
5 •l¼ŒÎ“ì‚ZC 2:01.86 4:06.91 6 @@
6 •l¼‘啽‘ä‚Z 2:14.66 4:31.51 4 @@
‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
34

4ŒŽ10“ú
9:48
”s•œ
‚P‘g
1ã‚è
1 •l¼–k‚ZA 1:47.61 3:37.66 3 ¨ŒˆŸ
2 À’ÓŒ‚ZB 1:49.25 3:46.67 4 @@
3 •l¼ŒÎ“ì‚ZC 1:52.50 3:51.47 2 @@
4 •l¼‘啽‘ä‚Z 2:04.95 4:12.83 5 @@
        1 @@
        6 @@
‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
35

4ŒŽ10“ú
9:56
”s•œ
‚Q‘g
1ã‚è
1 •l¼ŒÎ“ì‚ZA 1:49.43 3:43.31 4 ¨ŒˆŸ
2 •l¼ŒÎ“ì‚ZB 1:52.72 3:45.17 3 @@
3 •l¼ŒÎ“ì‚ZD 2:00.05 4:03.68 5 @@
4 À’ÓŒ‚ZC 2:03.40 4:08.95 2 @@
        1 @@
        6 @@
‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
39

4ŒŽ10“ú
12:30
ŒˆŸ
‚P‘g
1 À’ÃH‹Æ‚Z 1:46.03 3:32.09 3 @@
2 •l¼–k‚ZB 1:48.85 3:38.90 2 @@
3 •l¼–k‚ZA 1:50.87 3:41.78 1 @@
4 •l¼–k‚ZC 1:50.15 3:44.84 4 @@
5 •l¼ŒÎ“ì‚ZA 1:52.70 3:48.97 6 @@
6 À’ÓŒ‚ZA 1:53.99 3:50.87 5 @@