’jŽqƒ_ƒuƒ‹ƒXƒJƒ‹‚Ì‘g‡‚¹‚ÆŒ‹‰Ê

‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
10

5ŒŽ21“ú
13:12
—\‘I
‚P‘g
2ã‚è
1 À’ÃH‹Æ‚Z 1:45.06 3:32.38 3 ¨€ŒˆŸ
2 V‹‚ZC 1:46.74 3:38.15 1 ¨€ŒˆŸ
3 •l¼ŒÎ“ì‚ZB 1:54.15 3:50.60 2 @@
4 “V—³‚Z 1:51.34 3:55.25 4 @@
  À’ÓŒ‚ZC     5 ŠüŒ 
        6 @@
‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
11

5ŒŽ21“ú
13:20
—\‘I
‚Q‘g
2ã‚è
1 V‹‚ZA 1:36.60 3:22.11 4 ¨€ŒˆŸ
2 •l¼ŒÎ“ì‚ZC 1:50.65 3:44.20 5 ¨€ŒˆŸ
3 •l¼–k‚Z‚a 1:49.04 3:45.15 2 @@
4 V‹‚ZD 1:53.72 3:57.38 1 @@
  À’ÓŒ‚ZA     3 ŠüŒ 
        6 @@
‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
12

5ŒŽ21“ú
13:28
—\‘I
‚R‘g
2ã‚è
1 •l¼ŒÎ“ì‚ZA 1:43.26 3:29.60 4 ¨€ŒˆŸ
2 •l¼–k‚ZA 1:44.73 3:35.75 3 ¨€ŒˆŸ
3 À’ÓŒ‚ZB 1:51.10 3:43.70 2 @@
4 V‹‚ZB 1:48.62 3:45.76 5 @@
5 •l¼ŒÎ“ì‚ZD 1:58.59 4:01.96 1 @@
6 V‹‚ZE 1:57.57 4:08.04 6 @@
‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
24

5ŒŽ21“ú
16:00
”s•œ
‚P‘g
3ã‚è
1 À’ÓŒ‚ZB 1:49.38 3:41.60 3 ¨€ŒˆŸ
2 V‹‚ZB 1:49.90 3:45.19 4 ¨€ŒˆŸ
3 “V—³‚Z 1:49.62 3:50.58 2 ¨€ŒˆŸ
4 V‹‚ZE 1:57.37 4:01.80 5 @@
        1 @@
        6 @@
‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
25

5ŒŽ21“ú
16:08
”s•œ
‚Q‘g
3ã‚è
1 •l¼ŒÎ“ì‚ZB 1:44.86 3:36.33 4 ¨€ŒˆŸ
2 •l¼–k‚Z‚a 1:46.63 3:40.34 3 ¨€ŒˆŸ
3 V‹‚ZD 1:51.87 3:49.44 2 ¨€ŒˆŸ
4 •l¼ŒÎ“ì‚ZD 1:53.93 3:55.35 5 @@
        1 @@
        6 @@
‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
31

5ŒŽ22“ú
9:40
€Œˆ
‚P‘g
3ã‚è
1 V‹‚ZA 1:36.70 3:24.15 3 ¨ŒˆŸ
2 V‹‚ZC 1:46.21 3:35.00 2 ¨ŒˆŸ
3 •l¼–k‚ZA 1:44.07 3:35.84 4 ¨ŒˆŸ
4 •l¼–k‚Z‚a 1:48.70 3:45.55 1 @@
5 À’ÓŒ‚ZB 1:50.72 3:51.88 5 @@
6 “V—³‚Z 1:52.50 3:53.98 6 @@
‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
32

5ŒŽ22“ú
9:48
€Œˆ
‚Q‘g
3ã‚è
1 À’ÃH‹Æ‚Z 1:41.15 3:28.46 4 ¨ŒˆŸ
2 •l¼ŒÎ“ì‚ZA 1:43.93 3:36.87 3 ¨ŒˆŸ
3 •l¼ŒÎ“ì‚ZB 1:49.12 3:43.76 5 ¨ŒˆŸ
4 •l¼ŒÎ“ì‚ZC 1:54.34 3:51.49 2 @@
5 V‹‚ZB 1:52.07 3:52.73 1 @@
6 V‹‚ZD 1:55.89 3:54.83 6 @@
‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
36

5ŒŽ22“ú
12:00
ŒˆŸ
‚P‘g
1 V‹‚ZA 1:37.04 3:18.25 3 @@
2 À’ÃH‹Æ‚Z 1:40.39 3:21.64 4 @@
3 •l¼ŒÎ“ì‚ZA 1:44.65 3:28.83 5 @@
4 •l¼–k‚ZA 1:45.55 3:32.04 1 @@
5 V‹‚ZC 1:46.74 3:32.85 2 @@
6 •l¼ŒÎ“ì‚ZB 1:47.81 3:38.58 6 @@