—ŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹‚Ì‘g‡‚¹‚ÆŒ‹‰Ê

‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
1

5ŒŽ21“ú
12:00
—\‘I
‚P‘g
2ã‚è
1 Œã“¡^•à(V‹‚ZA) 2:01.26 4:10.23 3 ¨€ŒˆŸ
2 HŽRÓß(À’ÓŒ‚ZC) 2:09.57 4:21.16 1 ¨€ŒˆŸ
3 ¼‘º‹ž‰Ô(•l¼ŒÎ“ì‚ZB) 2:14.61 4:33.75 5 @@
4 ‹ã—¢”ü‰H(ŒÎ¼‚ZA) 2:23.94 4:55.02 2 @@
  ª–{—S”ü(À’ÓŒ‚ZA)     4 ŠüŒ 
        6 @@
‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
2

5ŒŽ21“ú
12:08
—\‘I
‚Q‘g
2ã‚è
1 ûü‹´ä»Žq(•l¼–k‚ZA) 1:55.94 4:01.09 4 ¨€ŒˆŸ
2 ’·‘q—Žq(À’ÓŒ‚ZB) 2:07.80 4:26.21 2 ¨€ŒˆŸ
3 ‘q“cŒõŠó(•l¼ŒÎ“ì‚ZC) 2:16.97 4:39.73 1 @@
4 “y•ûŒ‹‹M(ŒÎ¼‚ZB) 2:37.18 5:23.04 5 @@
  “c粗戟(“V—³‚Z)     3 ŠüŒ 
        6 @@
‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
3

5ŒŽ21“ú
12:16
—\‘I
‚R‘g
2ã‚è
1 ¬–ìŽu•äŽq(•l¼ŒÎ“ì‚ZA) 2:04.97 4:12.77 4 ¨€ŒˆŸ
2 ²“¡Š‘(•l¼¼‚Z) 2:04.49 4:12.96 3 ¨€ŒˆŸ
3 –؉º•ü(•l¼–k‚ZB) 2:09.87 4:33.50 2 @@
4 Œ´“cˆŸ”ü(•l¼ŒÎ“ì‚ZD) 2:14.45 4:35.82 1 @@
  —é–Ø°“ì(V‹‚ZB)     5 ŠüŒ 
  ŽR–{”ü‰H(À’ÓŒ‚ZD)     6 ŠüŒ 
‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
16

5ŒŽ21“ú
14:56
”s•œ
‚P‘g
3ã‚è
        2  
        3  
        4  
        1  
        5  
        6  
‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
17

5ŒŽ21“ú
15:04
”s•œ
‚Q‘g
3ã‚è
        2  
        3  
        4  
        1  
        5  
        6  
‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
26

5ŒŽ22“ú
9:00
€Œˆ
‚P‘g
3ã‚è
1 ûü‹´ä»Žq(•l¼–k‚ZA) 1:55.68 4:02.96 3 ¨ŒˆŸ
2 ²“¡Š‘(•l¼¼‚Z) 2:03.46 4:17.72 4 ¨ŒˆŸ
3 HŽRÓß(À’ÓŒ‚ZC) 2:07.92 4:22.91 2 ¨ŒˆŸ
4 ¼‘º‹ž‰Ô(•l¼ŒÎ“ì‚ZB) 2:07.49 4:27.31 5 @@
5 ‘q“cŒõŠó(•l¼ŒÎ“ì‚ZC) 2:08.64 4:31.69 1 @@
6 “y•ûŒ‹‹M(ŒÎ¼‚ZB) 2:55.56 6:10.13 6 @@
‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
27

5ŒŽ22“ú
9:08
€Œˆ
‚Q‘g
3ã‚è
1 Œã“¡^•à(V‹‚ZA) 2:04.08 4:16.56 3 ¨ŒˆŸ
2 ¬–ìŽu•äŽq(•l¼ŒÎ“ì‚ZA) 2:04.41 4:22.17 4 ¨ŒˆŸ
3 ’·‘q—Žq(À’ÓŒ‚ZB) 2:09.97 4:32.81 2 ¨ŒˆŸ
4 –؉º•ü(•l¼–k‚ZB) 2:09.64 4:34.19 5 @@
5 Œ´“cˆŸ”ü(•l¼ŒÎ“ì‚ZD) 2:15.01 4:44.99 1 @@
6 ‹ã—¢”ü‰H(ŒÎ¼‚ZA) 2:32.38 5:09.46 6 @@
‡‚ Rank Crew 500m 1000m Ú Qualify
33

5ŒŽ22“ú
11:30
ŒˆŸ
‚P‘g
1 ûü‹´ä»Žq(•l¼–k‚ZA) 1:56.50 3:59.03 3 @@
2 Œã“¡^•à(V‹‚ZA) 2:03.83 4:10.72 4 @@
3 ¬–ìŽu•äŽq(•l¼ŒÎ“ì‚ZA) 2:06.09 4:11.90 5 @@
4 ²“¡Š‘(•l¼¼‚Z) 2:07.10 4:15.80 2 @@
5 HŽRÓß(À’ÓŒ‚ZC) 2:15.41 4:29.43 1 @@
6 ’·‘q—Žq(À’ÓŒ‚ZB) 2:16.73 4:43.02 6 @@