’jŽqƒ_ƒuƒ‹ƒXƒJƒ‹‚Ì‘g‡‚¹‚ÆŒ‹‰Ê

‡‚ Rank Crew 500m 1000m B‡‚ Qualify
10

10ŒŽ9“ú
11:12
—\‘I
‚P‘g
4ã‚è
1 V‹‚ZA 1:48.17 3:41.90 3 ¨€ŒˆŸ
2 •l¼ŒÎ“ì‚ZC 1:59.20 3:56.53 5 ¨€ŒˆŸ
3 V‹‚ZC 2:02.25 3:59.99 1 ¨€ŒˆŸ
4 À’ÓŒ‚ZB 1:55.64 4:01.56 2 ¨€ŒˆŸ
5 “V—³‚ZA 2:01.90 4:05.83 4 @@
        6 @@
‡‚ Rank Crew 500m 1000m B‡‚ Qualify
11

10ŒŽ9“ú
11:20
—\‘I
‚Q‘g
4ã‚è
1 •l¼¼‚Z 1:56.67 4:05.80 3 ¨€ŒˆŸ
2 •l¼ŒÎ“ì‚ZD 2:01.99 4:10.32 1 ¨€ŒˆŸ
3 •l¼‘啽‘ä‚Z 2:05.49 4:13.40 4 ¨€ŒˆŸ
4 À’ÓŒ‚ZC 2:03.68 4:13.77 5 ¨€ŒˆŸ
5 À’ÃH‹Æ‚ZB 2:19.78 5:04.04 2 @@
6 V‹‚ZF 2:25.65 5:41.52 6 @@
‡‚ Rank Crew 500m 1000m B‡‚ Qualify
12

10ŒŽ9“ú
11:28
—\‘I
‚R‘g
4ã‚è
1 V‹‚ZD 1:48.96 3:48.27 1 ¨€ŒˆŸ
2 •l¼ŒÎ“ì‚ZA 1:55.52 3:55.78 3 ¨€ŒˆŸ
3 •l¼–k‚ZB 1:57.46 3:59.19 2 ¨€ŒˆŸ
4 •l¼ŒÎ“ì‚ZF 2:13.83 4:29.03 6 ¨€ŒˆŸ
5 “V—³‚ZB 2:22.01 4:48.53 5 @@
6 À’ÃH‹Æ‚ZA 3:12.99 6:05.07 4 @@
‡‚ Rank Crew 500m 1000m B‡‚ Qualify
13

10ŒŽ9“ú
11:36
—\‘I
‚S‘g
4ã‚è
1 V‹‚ZB 1:47.48 3:44.37 2 ¨€ŒˆŸ
2 •l¼ŒÎ“ì‚ZB 1:50.89 3:44.74 5 ¨€ŒˆŸ
3 •l¼–k‚ZA 1:47.82 3:46.57 3 ¨€ŒˆŸ
4 À’ÓŒ‚ZA 2:02.02 4:11.10 4 ¨€ŒˆŸ
5 V‹‚ZE 2:03.20 4:15.92 6 @@
6 •l¼ŒÎ“ì‚ZE 2:07.15 4:52.77 1 @@
‡‚ Rank Crew 500m 1000m B‡‚ Qualify
21

10ŒŽ10“ú
11:40
€Œˆ
‚P‘g
2ã‚è
1 V‹‚ZA 1:46.94 3:39.32 3 ¨ŒˆŸ
2 •l¼ŒÎ“ì‚ZA 1:51.06 3:51.61 4 ¨ŒˆŸ
3 À’ÓŒ‚ZB 1:57.15 3:57.96 1 @@
4 •l¼ŒÎ“ì‚ZC 1:59.93 4:06.26 2 @@
5 •l¼‘啽‘ä‚Z 2:08.91 4:18.86 5 @@
6 V‹‚ZE 2:12.88 4:21.91 6 @@
‡‚ Rank Crew 500m 1000m B‡‚ Qualify
22

10ŒŽ10“ú
11:48
€Œˆ
‚Q‘g
2ã‚è
1 V‹‚ZB 1:45.63 3:39.71 3 ¨ŒˆŸ
2 •l¼ŒÎ“ì‚ZB 1:49.08 3:44.27 4 ¨ŒˆŸ
3 V‹‚ZC 1:52.67 3:48.22 5 @@
4 À’ÓŒ‚ZA 1:51.44 3:51.13 1 @@
5 •l¼ŒÎ“ì‚ZD 1:59.35 4:05.66 2 @@
6 “V—³‚ZA 2:01.18 4:05.95 6 @@
‡‚ Rank Crew 500m 1000m B‡‚ Qualify
23

10ŒŽ10“ú
11:56
€Œˆ
‚R‘g
2ã‚è
1 •l¼–k‚ZA 1:45.62 3:42.84 2 ¨ŒˆŸ
2 V‹‚ZD 1:45.41 3:45.47 3 ¨ŒˆŸ
3 •l¼–k‚ZB 1:52.83 3:49.32 5 @@
4 •l¼¼‚Z 1:56.01 3:52.56 4 @@
5 À’ÓŒ‚ZC 2:03.28 4:11.80 1 @@
6 •l¼ŒÎ“ì‚ZF 2:07.25 4:15.53 6 @@
‡‚ Rank Crew 500m 1000m B‡‚ Qualify
29

10ŒŽ10“ú
14:24
ŒˆŸ
‚P‘g
1 V‹‚ZA 1:47.39 3:39.17 3 @@
2 V‹‚ZB 1:46.39 3:40.76 4 @@
3 •l¼ŒÎ“ì‚ZB 1:47.73 3:41.37 5 @@
4 •l¼ŒÎ“ì‚ZA 1:47.09 3:44.06 6 @@
5 V‹‚ZD 1:48.06 3:45.25 1 @@
6 •l¼–k‚ZA 1:46.62 3:45.61 2 @@