| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 24 10ŒŽ10“ú 12:04 —\‘I ‚P‘g 2ã‚è |
1 | •l¼ŒÎ“ì‚ZA | 1:36.91 | 3:16.31 | 3 | ¨ŒˆŸ |
| 2 | •l¼¼‚Z | 1:36.37 | 3:16.94 | 4 | ¨ŒˆŸ | |
| 3 | “V—³‚Z | 1:56.36 | 4:00.94 | 5 | @@ | |
| 4 | V‹‚Z | 2:07.86 | 4:15.45 | 2 | @@ | |
| 1 | @@ | |||||
| 6 | @@ |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 25 10ŒŽ10“ú 12:12 —\‘I ‚Q‘g 2ã‚è |
1 | •l¼–k‚Z | 1:41.34 | 3:25.65 | 3 | ¨ŒˆŸ |
| 2 | •l¼ŒÎ“ì‚ZB | 1:53.66 | 3:48.67 | 2 | ¨ŒˆŸ | |
| 3 | À’ÃH‹Æ‚Z | 1:57.55 | 3:56.96 | 4 | @@ | |
| 1 | @@ | |||||
| 5 | @@ | |||||
| 6 | @@ |
| ‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
| 31 10ŒŽ10“ú 14:40 ŒˆŸ ‚P‘g |
1 | •l¼ŒÎ“ì‚ZA | 1:40.98 | 3:24.86 | 3 | @@ |
| 2 | •l¼¼‚Z | 1:41.54 | 3:28.50 | 2 | @@ | |
| 3 | •l¼–k‚Z | 1:43.41 | 3:31.80 | 4 | @@ | |
| 4 | •l¼ŒÎ“ì‚ZB | 1:57.58 | 3:55.85 | 5 | @@ | |
| 5 | À’ÃH‹Æ‚Z | 2:03.55 | 4:06.03 | 1 | @@ | |
| 6 | “V—³‚Z | 2:03.97 | 4:10.25 | 6 | @@ |