’jŽqƒ_ƒuƒ‹ƒXƒJƒ‹‚Ì‘g‡‚¹‚ÆŒ‹‰Ê

‡‚ Rank Crew 500m 1000m B‡‚ Qualify
12

5ŒŽ27“ú
13:28
—\‘I
‚P‘g
2ã‚è
1 V‹‚ZA 1:49.50 3:44.13 3 ¨ŒˆŸ
2 À’ÓŒ‚Z 1:56.58 3:54.60 2 ¨ŒˆŸ
3 •l¼ŒÎ“ì‚ZB 2:01.29 4:02.85 5 @
4 V‹‚ZD 2:12.43 4:23.05 6 @
5 “V—³‚ZB 2:13.63 4:29.17 1 @
6 À’ÃH‹Æ‚Z 2:19.61 4:31.39 4 @
‡‚ Rank Crew 500m 1000m B‡‚ Qualify
13

5ŒŽ27“ú
13:36
—\‘I
‚Q‘g
2ã‚è
1 •l¼ŒÎ“ì‚ZA 1:55.68 3:51.53 3 ¨ŒˆŸ
2 •l¼ŒÎ“ì‚ZC 1:57.18 3:56.38 6 ¨ŒˆŸ
3 •l¼¼‚Z 2:03.22 3:58.76 2 @
4 “V—³‚ZA 2:03.55 4:02.27 4 @
5 V‹‚ZB 2:02.82 4:07.12 5 @
6 V‹‚ZC 2:10.14 4:15.83 1 @
‡‚ Rank Crew 500m 1000m B‡‚ Qualify
31

5ŒŽ28“ú
10:04
”s•œ
‚P‘g
1ã‚è
1 •l¼¼‚Z 2:00.54 3:53.79 3 ¨ŒˆŸ
2 V‹‚ZB 2:01.13 3:59.91 4 @
3 V‹‚ZC 2:14.57 4:18.94 2 @
4 À’ÃH‹Æ‚Z 2:20.94 4:31.12 5 @
        1 @
        6 @
‡‚ Rank Crew 500m 1000m B‡‚ Qualify
32

5ŒŽ28“ú
10:12
”s•œ
‚Q‘g
1ã‚è
1 •l¼ŒÎ“ì‚ZB 2:04.00 4:05.57 4 ¨ŒˆŸ
2 “V—³‚ZA 2:05.95 4:08.04 3 @
3 V‹‚ZD 2:14.52 4:28.27 2 @
4 “V—³‚ZB 2:18.40 4:34.62 5 @
        1 @
        6 @
‡‚ Rank Crew 500m 1000m B‡‚ Qualify
36

5ŒŽ28“ú
12:30
ŒˆŸ
‚P‘g
1 V‹‚ZA 1:50.31 3:40.50 3 @
2 •l¼ŒÎ“ì‚ZA 1:51.56 3:46.65 4 @
3 À’ÓŒ‚Z 1:55.44 3:51.33 2 @
4 •l¼¼‚Z 1:58.85 3:53.15 1 @
5 •l¼ŒÎ“ì‚ZC 1:57.46 4:02.62 5 @
6 •l¼ŒÎ“ì‚ZB     6 DNSiŠüŒ j