—Žq‘ÇŽè‚‚«ƒNƒHƒhƒ‹ƒvƒ‹‚Ì‘g‡‚¹‚ÆŒ‹‰Ê

‡‚ Rank Crew 500m 1000m B‡‚ Qualify
21

5ŒŽ27“ú
15:56
—\‘I
‚P‘g
6ã‚è
1 •l¼ŒÎ“ì‚ZA 2:01.07 4:05.65 4 ¨ŒˆŸ
2 À’ÓŒ‚ZA 2:07.42 4:10.17 3 ¨ŒˆŸ
3 À’ÓŒ‚ZB 2:02.94 4:11.32 5 ¨ŒˆŸ
4 •l¼ŒÎ“ì‚ZB 2:07.20 4:18.27 2 ¨ŒˆŸ
        1 @
        6 @
‡‚ Rank Crew 500m 1000m B‡‚ Qualify
37

5ŒŽ28“ú
12:40
ŒˆŸ
‚P‘g
1 •l¼ŒÎ“ì‚ZA 2:01.59 4:03.67 3 @
2 À’ÓŒ‚ZA 2:04.10 4:06.82 4 @
3 À’ÓŒ‚ZB 2:05.42 4:13.95 2 @
4 •l¼ŒÎ“ì‚ZB 2:12.42 4:24.88 5 @
        1 @
        6 @