—ŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹‚Ì‘g‡‚¹‚ÆŒ‹‰Ê

‡‚ Rank Crew 500m 1000m B‡‚ Qualify
1

10ŒŽ7“ú
12:00
—\‘I
‚P‘g
2ã‚è
1 ûü–Ø SŒ‹(À’ÓŒ‚ZA) 2:16.57 4:42.06 2 ¨ŒˆŸ
2 ŠÖ —Á”¿(•l¼‘啽‘ä‚ZA) 2:25.60 4:51.46 3 ¨ŒˆŸ
3 •D“c —D—¢(V‹‚ZB) 2:23.97 4:53.20 6 @
4 ‰œ‘º •àŽÀ(•l¼ŒÎ“ì‚ZA) 2:26.50 4:56.30 4 @
5 —é–Ø –¸(“V—³‚ZA) 2:29.10 5:01.52 5 @
6 ˆÉ“¡ Ø•à(“V—³‚ZC) 2:37.46 5:24.52 1 @
‡‚ Rank Crew 500m 1000m B‡‚ Qualify
2

10ŒŽ7“ú
12:08
—\‘I
‚Q‘g
2ã‚è
1 ‹{àV SØ(•l¼¼‚Z) 2:15.39 4:42.20 3 ¨ŒˆŸ
2 ™‰Y •‘ˆË(V‹‚ZA) 2:18.79 4:46.15 2 ¨ŒˆŸ
3 ‹g“c ”êØ(“V—³‚ZB) 2:19.40 4:49.05 4 @
4 ’Ò —Dˆß(•l¼ŒÎ“ì‚ZB) 2:28.92 5:02.30 6 @
5 ’·’Jì ˆ¤‰Ø(•l¼‘啽‘ä‚ZB) 2:29.25 5:05.98 5 @
6 ”‘q –G‰Ê(À’ÓŒ‚ZB) 2:31.63 5:09.40 1 @
‡‚ Rank Crew 500m 1000m B‡‚ Qualify
20

10ŒŽ8“ú
9:00
”s•œ
‚P‘g
1ã‚è
1 —é–Ø –¸(“V—³‚ZA) 2:17.88 4:37.84 2 ¨ŒˆŸ
2 ˆÉ“¡ Ø•à(“V—³‚ZC) 2:18.54 4:42.48 5 @
3 ’Ò —Dˆß(•l¼ŒÎ“ì‚ZB) 2:16.04 4:44.20 4 @
4 ‹g“c ”êØ(“V—³‚ZB) 2:07.35 4:44.88 3 @
        1 @
        6 @
‡‚ Rank Crew 500m 1000m B‡‚ Qualify
21

10ŒŽ8“ú
9:08
”s•œ
‚Q‘g
1ã‚è
1 •D“c —D—¢(V‹‚ZB) 2:10.46 4:29.10 3 ¨ŒˆŸ
2 ‰œ‘º •àŽÀ(•l¼ŒÎ“ì‚ZA) 2:18.78 4:36.67 4 @
3 ”‘q –G‰Ê(À’ÓŒ‚ZB) 2:22.46 4:44.86 5 @
4 ’·’Jì ˆ¤‰Ø(•l¼‘啽‘ä‚ZB) 2:21.82 4:48.20 2 @
        1 @
        6 @
‡‚ Rank Crew 500m 1000m B‡‚ Qualify
27

10ŒŽ8“ú
11:30
ŒˆŸ
‚P‘g
1 ‹{àV SØ(•l¼¼‚Z) 2:08.30 4:25.82 4 @
2 ŠÖ —Á”¿(•l¼‘啽‘ä‚ZA) 2:11.66 4:28.27 5 @
3 ûü–Ø SŒ‹(À’ÓŒ‚ZA) 2:11.50 4:28.83 3 @
4 •D“c —D—¢(V‹‚ZB) 2:13.35 4:32.68 1 @
5 ™‰Y •‘ˆË(V‹‚ZA) 2:11.76 4:34.00 2 @
6 —é–Ø –¸(“V—³‚ZA) 2:26.08 4:53.12 6 @