Ú°½No | Lane | Prefecture | Crew Name |
Order | Time | Qualify | オ‚è | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
”’øŽž Ží–Ú¥Ží•Ê |
1000m | 500m | ||||||
1 9:00 —Žq1x —\‘I1‘g |
1 | ˆ¤’mŒ§ | –÷E‰Ž“Š”_—Ñ | 4 | 4'48"91 | 2'17"77 | ”s•œ | 3 |
2 | Ž ‰êŒ§ | ”ü”Z•”E‘VŠ | 1 | 4'35"78 | 2'10"03 | €Œˆ | ||
3 | H“cŒ§ | ’·ÀE—R—˜ | 5 | 4'50"93 | 2'13"44 | ”s•œ | ||
4 | ŒF–{Œ§ | –k‰ªE”ª‘ã“Œ | 2 | 4'38"99 | 2'15"39 | €Œˆ | ||
5 | “‡ªŒ§ | Š}–ØE¼]–k | 3 | 4'44"42 | 2'18"36 | €Œˆ | ||
2 9:10 —Žq1x —\‘I2‘g |
1 | ŽR—œŒ§ | ²“¡E•xŽm‰ÍŒûŒÎ | 5 | 4'59"88 | 2'24"95 | ”s•œ | 3 |
2 | ˆ¤•QŒ§ | ŒäŽèôE¡Ž¡¼ | 2 | 4'37"93 | 2'09"17 | €Œˆ | ||
3 | •ŸˆäŒ§ | •“cE¬•l…ŽY | 1 | 4'33"74 | 2'12"05 | €Œˆ | ||
4 | –kŠC“¹ | ŽOãE”ŸŠÙ¤‹Æ | 3 | 4'52"33 | 2'18"61 | €Œˆ | ||
5 | ’¹ŽæŒ§ | ¬‹ÊE•ÄŽqH‹Æ | 4 | 4'53"41 | 2'18"87 | ”s•œ | ||
13 11:00 —Žq1x —\‘I3‘g |
1 | ɪŒ§ | ‘º¼E“ñ–“ | 3 | 4'39"76 | 2'09"81 | €Œˆ | 3 |
2 | Ž ‰êŒ§ | ‘’JE”ª”¦¤‹Æ | 2 | 4'30"33 | 2'08"09 | €Œˆ | ||
3 | é‹ÊŒ§ | ™ŽRE”ª’ª | 5 | 4'56"84 | 2'17"09 | ”s•œ | ||
4 | ŒF–{Œ§ | ‘åÀEŒF–{Šw‰€•t‘® | 1 | 4'28"90 | 2'05"48 | €Œˆ | ||
5 | ŠâŽèŒ§ | ŽRèEŽR“c | 4 | 4'48"89 | 2'18"09 | ”s•œ | ||
14 11:10 —Žq1x —\‘I4‘g |
1 | 쌧 | ²”ŒEâo | 2 | 4'33"97 | 2'12"06 | €Œˆ | 3 |
2 | •xŽRŒ§ | –kŽRE”ª”ö | 5 | 4'52"52 | 2'20"52 | ”s•œ | ||
3 | ‹ž“sŒ§ | ’¼“cE‹{’à | 1 | 4'27"63 | 2'07"38 | €Œˆ | ||
4 | ŒQ”nŒ§ | Ä“¡EŠÙ—Ñ—Žq | 3 | 4'36"04 | 2'16"05 | €Œˆ | ||
5 | ŠâŽèŒ§ | ‚‹´E¼˜a‰ê | 4 | 4'39"24 | 2'11"49 | ”s•œ | ||
25 13:40 —Žq1x ”s•œ1‘g |
1 | •xŽRŒ§ | –kŽRE”ª”ö | 3 | 5'22"02 | 2'41"02 | 2 | |
2 | ŠâŽèŒ§ | ‚‹´E¼˜a‰ê | 1 | 4'59"95 | 2'27"85 | €Œˆ | ||
3 | H“cŒ§ | ’·ÀE—R—˜ | 2 | 5'13"81 | 2'33"94 | €Œˆ | ||
4 | ŽR—œŒ§ | ²“¡E•xŽm‰ÍŒûŒÎ | 4 | 5'25"76 | 2'41"36 | |||
26 13:50 —Žq1x ”s•œ2‘g |
1 | ’¹ŽæŒ§ | ¬‹ÊE•ÄŽqH‹Æ | 1 | 4'58"55 | 2"22"47 | €Œˆ | 2 |
2 | ŠâŽèŒ§ | ŽRèEŽR“c | 4 | 5'16"53 | 2'36"25 | |||
3 | ˆ¤’mŒ§ | –÷E‰Ž“Š”_—Ñ | 2 | 5'07"09 | 2'28"81 | €Œˆ | ||
4 | é‹ÊŒ§ | ™ŽRE”ª’ª | 3 | 5'15"05 | 2'37"51 | |||
37 9:00 —Žq1x €Œˆ1‘g |
1 | ŒF–{Œ§ | –k‰ªE”ª‘ã“Œ | 3 | 5'36"17 | 2'56"81 | 2 | |
2 | ‹ž“s•{ | ’¼“cE‹{’à | 1 | 5'20"16 | 2'41"17 | ŒˆŸ | ||
3 | ˆ¤•QŒ§ | ŒäŽèôE¡Ž¡¼ | 2 | 5'25"69 | 2'46"24 | ‡ˆÊŒˆ’è | ||
4 | H“cŒ§ | ’·ÀE—R—˜ | 4 | 5'53"19 | 3'00"08 | |||
38 9:08 —Žq1x €Œˆ2‘g |
1 | ɪŒ§ | ‘º¼E“ñ–“ | 2 | 5'31"31 | 2'22"80 | ‡ˆÊŒˆ’è | 2 |
2 | ŒF–{Œ§ | ‘åÀEŒFŠw‘å•t‘® | 1 | 5'25"79 | 2'19"97 | ŒˆŸ | ||
3 | ŒQ”nŒ§ | Ä“¡EŠÙ—Ñ—Žq | 3 | 5'58"57 | 2'26"51 | |||
4 | ˆ¤’mŒ§ | –÷E‰Ž“Š”_—Ñ | 4 | 6'07"30 | 2'29"66 | |||
49 10:36 —Žq1x €Œˆ3‘g |
1 | “‡ªŒ§ | Š}–ØE¼]–k | 3 | 6'15"30 | 2'51"38 | 2 | |
2 | Ž ‰êŒ§ | ‘’JE”ª”¦¤‹Æ | 1 | 5'46"29 | 2'38"53 | ŒˆŸ | ||
3 | Ž ‰êŒ§ | ”ü”Z•”E‘VŠ | 4 | 6'43"73 | 2'59"31 | |||
4 | ŠâŽèŒ§ | ‚‹´E¼˜a‰ê | 2 | 5'54"35 | 2'50"96 | ‡ˆÊŒˆ’è | ||
50 10:44 —Žq1x €Œˆ4‘g |
1 | –kŠC“¹ | ŽOãE”ŸŠÙ¤‹Æ | 3 | 5'58"33 | 3'02"16 | 2 | |
2 | •ŸˆäŒ§ | •“cE¬•l…ŽY | 2 | 5'38"34 | 2'53"86 | ‡ˆÊŒˆ’è | ||
3 | 쌧 | ²”ŒEâo | 4 | 6'27"74 | 3'09"31 | |||
4 | ’¹ŽæŒ§ | ¬‹ÊE•ÄŽqH‹Æ | 1 | 5'34"47 | 2'42"54 | ŒˆŸ | ||
61 13:00 —Žq1x ‡ˆÊí |
1 | ɪŒ§ | ‘º¼E“ñ–“ | 1 | 6'08"37 | 3'09"17 | ||
2 | •ŸˆäŒ§ | •“cE¬•l…ŽY | 3 | 6'22"10 | 3'16"86 | |||
3 | ŠâŽèŒ§ | ‚‹´E¼˜a‰ê | 4 | 6'33"30 | 3'16"51 | |||
4 | ˆ¤•QŒ§ | ŒäŽèôE¡Ž¡¼ | 2 | 6'12"01 | 3'08"08 | |||
62 13:08 —Žq1x ŒˆŸí |
1 | ’¹ŽæŒ§ | ¬‹ÊE•ÄŽqH‹Æ | 3 | 5'38"25 | 2'59"12 | 3ˆÊ | |
2 | Ž ‰êŒ§ | ‘’JE”ª”¦¤‹Æ | 4 | 5'40"13 | 3'03"37 | |||
3 | ‹ž“s•{ | ’¼“cE‹{’à | 2 | 5'31"51 | 2'53"04 | 2ˆÊ | ||
4 | ŒF–{Œ§ | ‘åÀEŒF–{Šw‰€‘å•t‘® | 1 | 5'27"73 | 2'56"27 | —DŸ |
|