‘g‡‚¹EŒ‹‰Ê

‘æ10‰ñ‘S‘‚Z‘I”²‹£‘†‘å‰ïŒ“JOC¼Þ­Æ±µØÝË߯¸¶¯Ìß
‰—F“V—³‘†’øê
—Žqƒ_ƒuƒ‹ƒXƒJƒ‹
Ú°½No Lane Prefecture Crew
Name
Order Time Qualify オ‚è
”­’øŽž
Ží–Ú¥Ží•Ê
1000m 500m
5
9:40

—Žq2x
—\‘I1‘g
1 •xŽRŒ§ ”ª”ö 1 4'14"89 2'05"24 €Œˆ 3
2 ŽR—œŒ§ •xŽm‰ÍŒûŒÎ 4 4'28"67 2'09"20 ”s•œ
3 ‹ž“s•{ “Œ•‘’ß 3 4'22"55 2'03"75 €Œˆ
4 ŒF–{Œ§ ®ãD 2 4'19"51 2'03"36 €Œˆ
5 –kŠC“¹ ¬’M÷—z 5 4'30"30 2'06"88 ”s•œ
6
9:50

—Žq2x
—\‘I2‘g
1 é‹ÊŒ§ ‰Y˜a‘æˆê—Žq 2 4'18"10 2'06"29 €Œˆ 3
2 ÂXŒ§ “c–¼•” 5 4'38"32 2'13"39 ”s•œ
3 ’·–쌧 ‰ª’J“ì 3 4'19"52 2'03"00 €Œˆ
4 ‘啪Œ§ “ú“cŽO‹÷ 1 4'10"31 2'00"66 €Œˆ
5 “Þ—ÇŒ§ \’Ãì 4 4'29"41 2'05"81 ”s•œ
17
11:40

—Žq2x
—\‘I3‘g
1 쌧 âo¤‹Æ 1 4'28"07 2'08"03 €Œˆ 3
2 ɪŒ§ “ñ–“ 4 4'43"78 2'17"91 ”s•œ
3 ‹{錧 ²À 5 4'53"74 2'17"15 ”s•œ
4 é‹ÊŒ§ ‰z¹’J 2 4'34"39 2'10"95 €Œˆ
5 ’¹ŽæŒ§ •ÄŽq“Œ 3 4'43"15 2'12"62 €Œˆ
18
11:50

—Žq2x
—\‘I4‘g
1 ˆ¤’mŒ§ ‰Ž“Š”_—Ñ 1 4'15"89 2'02"40 €Œˆ 3
2 Ž ‰êŒ§ ”ª”¦¤‹Æ 3 4'33"34 2'07"40 €Œˆ
3 ŠâŽèŒ§ ¼˜a‰ê 4 4'36"43 2'07"81 ”s•œ
4 ‰ªŽRŒ§ ‰ªŽR“Œ¤‹Æ 5 4'56"63 2'16"21 ”s•œ
5 ˆ¤•QŒ§ ¡Ž¡¼ 2 4'30"95 2'06"42 €Œˆ
29
14:20

—Žq2x
”s•œ1‘g
1 ÂXŒ§ “c–¼•” 3 4'55"93 2'25"82   2
2 ŽR—œŒ§ •xŽm‰ÍŒûŒÎ 2 4'54"96 2'28"06 €Œˆ
3 ŠâŽèŒ§ ¼˜a‰ê 1 4'44"11 2'17"13 €Œˆ
4 ‰ªŽRŒ§ ‰ªŽR“Œ¤‹Æ 4 5'03"63 2'27"01  
30
14:30

—Žq2x
”s•œ2‘g
1 ɪŒ§ “ñ–“ 2 4'28"72 2'12"03 €Œˆ 2
2 “Þ—ÇŒ§ \’Ãì 1 4'28"42 2'08"78 €Œˆ
3 –kŠC“¹ ¬’M÷—z 4 4'36"47 2'13"20  
4 ‹{錧 ²À 3 4'33"63 2'11"58  
41
9:32

—Žq2x
€Œˆ1‘g
1 ˆ¤•QŒ§ ¡Ž¡¼ 3 5'03"55 2'34"19   2
2 ‘啪Œ§ “ú“cŽO‹÷ 1 4'53"14 2'22"25 ŒˆŸ
3 쌧 âo¤‹Æ 2 4'59"06 2'25"20 ‡ˆÊŒˆ’è
4 ŽR—œŒ§ •xŽm‰ÍŒûŒÎ 4 5'21"93 2'39"22  
42
9:40

—Žq2x
€Œˆ2‘g
1 Ž ‰êŒ§ ”ª”¦¤‹Æ 1 5'35"93 2'41"39 ŒˆŸ 2
2 •xŽRŒ§ ”ª”ö 3 5'57"10 2'52"46  
3 ‹ž“s•{ “Œ•‘’ß 4 6'10"68 2'49"82  
4 ŠâŽèŒ§ ¼˜a‰ê 2 5'52"75 2'47"46 ‡ˆÊŒˆ’è
53
11:08

—Žq2x
€Œˆ3‘g
1 é‹ÊŒ§ ‰zƒ–’J 4 5'37"13 3'05"55   2
2 ˆ¤’mŒ§ ‰Ž“Š”_—Ñ 1 5'01"86 2'42"26 ŒˆŸ
3 ’·–쌧 ‰ª’J“ì 3 5'36"03 3'09"16  
4 ɪŒ§ “ñ–“ 2 5'29"17 3'00"95 ‡ˆÊŒˆ’è
54
11:16

—Žq2x
€Œˆ4‘g
1 ’¹ŽæŒ§ •ÄŽq“Œ 2 6'42"49 3'15"52 ‡ˆÊŒˆ’è 2
2 é‹ÊŒ§ ‰Y˜a‘æˆê—Žq   “r’†ŠüŒ     
3 ŒF–{Œ§ ®ãD 1 6'28"54 2'42"85 ŒˆŸ
4 “Þ—ÇŒ§ \’Ãì 3 7'00'79 2'36"68  
65
13:44

—Žq2x
‡ˆÊí
1 ɪŒ§ “ñ–“ 3 5'38"05 2'37"77    
2 ŠâŽèŒ§ ¼˜a‰ê 2 5'19"48 2'38"32  
3 ’¹ŽæŒ§ •ÄŽq“Œ 4 5'41"99 2'43"31  
4 쌧 âo¤‹Æ 1 5'18"90 2'37"14  
66
14:04

—Žq2x
ŒˆŸí
1 ŒF–{Œ§ ®ãD 4 5'36"04 2'44"68    
2 ‘啪Œ§ “ú“cŽO‹÷ 2 5'22"75 2'37"40 2ˆÊ
3 Ž ‰êŒ§ ”ª”¦¤‹Æ 3 5'32"26 2'41"29 3ˆÊ
4 ˆ¤’mŒ§ ‰Ž“Š”_—Ñ 1 5'18"28 2'30"73 —DŸ




‘OƒŒ[ƒX ‘å‰ïƒz[ƒ€ƒy[ƒW