Ú°½No | Lane | Prefecture | Crew Name |
Order | Time | Qualify | オ‚è | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
”’øŽž Ží–Ú¥Ží•Ê |
1000m | 500m | ||||||
9 10:20 —Žq4+ —\‘I1‘g |
1 | H“cŒ§ | —R—˜ | 5 | 4'24"62 | 2'06"22 | ”s•œ | 3 |
2 | –kŠC“¹ | ”ŸŠÙ¼ | 3 | 4'22"99 | 2'07"00 | €Œˆ | ||
3 | •ºŒÉŒ§ | F–{ | 6 | 4'25"52 | 2'08"52 | ”s•œ | ||
4 | ŒF–{Œ§ | ‹e’r—Žq | 4 | 4'23"21 | 2'05"43 | ”s•œ | ||
5 | ŒQ”nŒ§ | ŠÙ—Ñ—Žq | 1 | 4'07"77 | 1'58"62 | €Œˆ | ||
6 | ˆ¤’mŒ§ | ‰Ž“Š”_—Ñ | 2 | 4'08"31 | 2'00"95 | €Œˆ | ||
10 10:30 —Žq4+ —\‘I2‘g |
1 | ɪŒ§ | À’ÓŒ | 5 | 4'18"08 | 2'04"12 | ”s•œ | 3 |
2 | •ºŒÉŒ§ | –öŠw‰€ | 2 | 4'13"53 | 2'00"96 | €Œˆ | ||
3 | H“cŒ§ | –{‘‘ | 1 | 4'04"25 | 1'56"27 | €Œˆ | ||
4 | é‹ÊŒ§ | “ì—Å | 4 | 4'17"78 | 2'03"54 | ”s•œ | ||
5 | ‘啪Œ§ | “ú“cŽO‹÷k | 6 | 4'25"97 | 2'08"55 | ”s•œ | ||
6 | ˆ¤•QŒ§ | ¡Ž¡¼ | 3 | 4'16"95 | 2'05"01 | €Œˆ | ||
21 12:20 —Žq4+ —\‘I3‘g |
1 | VŠƒŒ§ | ’Ãì | 3 | 4'12"14 | 2'00"89 | €Œˆ | 3 |
2 | •Ÿ“‡Œ§ | ¼‰ï’à | 6 | 4'30"03 | 2'06"49 | ”s•œ | ||
3 | ŒF–{Œ§ | ŒF–{Šw‰€‘å•t‘® | 4 | 4'16"60 | 2'03"59 | ”s•œ | ||
4 | é‹ÊŒ§ | ‰Y˜a‘æˆê—Žq | 1 | 4'03"43 | 1'55"93 | €Œˆ | ||
5 | ˆ¤•QŒ§ | ‰F˜a“‡“Œ | 2 | 4'04"07 | 1'55"93 | €Œˆ | ||
6 | L“‡Œ§ | “ù“úŽs | 5 | 4'21"60 | 2'03"31 | ”s•œ | ||
22 12:30 —Žq4+ —\‘I4‘g |
1 | “‡ªŒ§ | ¼]“Œ | 2 | 4'18"41 | 2'00"60 | €Œˆ | 3 |
2 | ɪŒ§ | “ñ–“ | 5 | 4'23"38 | 2'01"92 | ”s•œ | ||
3 | ’·èŒ§ | ‘呺 | 4 | 4'22"55 | 2'04"60 | ”s•œ | ||
4 | •xŽRŒ§ | ”ª”ö | 3 | 4'18"73 | 2'02"23 | €Œˆ | ||
5 | Ž ‰êŒ§ | ”ª”¦¤‹Æ | 1 | 4'08"23 | 1'56"60 | €Œˆ | ||
6 | ‹{錧 | ²À | 6 | 4'33"03 | 2'05"96 | ”s•œ | ||
33 15:00 —Žq4+ ”s•œ1‘g |
1 | •ºŒÉŒ§ | F–{ | 2 | 4'18"27 | 2'05"90 | €Œˆ | 2 |
2 | ’·èŒ§ | ‘呺 | 5 | 4'24"01 | 2'07"65 | |||
3 | ŒF–{Œ§ | ŒF–{Šw‰€‘å•t‘® | 1 | 4'17"24 | 2'05"06 | €Œˆ | ||
4 | L“‡Œ§ | “ù“úŽs | 4 | 4'20"16 | 2'06"68 | |||
5 | H“cŒ§ | —R—˜ | 3 | 4'19"41 | 2'04"91 | |||
6 | ‹{錧 | ²À | 6 | 4'30"90 | 2'07"42 | |||
34 15:10 —Žq4+ ”s•œ2‘g |
1 | ‘啪Œ§ | “ú“cŽO‹÷ | 5 | 4'24"75 | 2'09"93 | 2 | |
2 | ŒF–{Œ§ | ‹e’r—Žq | 3 | 4'20"36 | 2'06"18 | |||
3 | é‹ÊŒ§ | “ì—Å | 1 | 4'16"09 | 2'05"38 | €Œˆ | ||
4 | ɪŒ§ | À’ÓŒ | 4 | 4'22"60 | 2'06"49 | |||
5 | ɪŒ§ | “ñ–“ | 2 | 4'19"09 | 2'05"68 | €Œˆ | ||
6 | •Ÿ“‡Œ§ | ¼‰ï’à | 6 | 4'28"59 | 2'07"59 | |||
45 10:04 —Žq4+ €Œˆ1‘g |
1 | ˆ¤•QŒ§ | ¡Ž¡¼ | 2 | 5'00"03 | 2'39"20 | ‡ˆÊŒˆ’è | 2 |
2 | é‹ÊŒ§ | ‰Y˜a‘æˆê—Žq | 1 | 4'51"48 | 2'16"74 | ŒˆŸ | ||
3 | •ºŒÉŒ§ | –öŠw‰€ | 3 | 5'01"24 | 2'24"23 | |||
4 | ɪŒ§ | “ñ–“ | 4 | 5'25"26 | 2'25"54 | |||
46 10:12 —Žq4+ €Œˆ2‘g |
1 | “‡ªŒ§ | ¼]“Œ | 4 | 6'00"17 | 2'23"74 | 2 | |
2 | ˆ¤•QŒ§ | ‰F˜a“‡“Œ | 1 | 5'21"03 | 2'12"97 | ŒˆŸ | ||
3 | VŠƒŒ§ | ’Ãì | 2 | 5'44"94 | 2'19"53 | ‡ˆÊŒˆ’è | ||
4 | •ºŒÉŒ§ | F–{ | 3 | 5'55"55 | 2'28"96 | |||
57 11:40 —Žq4+ €Œˆ3‘g |
1 | •xŽRŒ§ | ”ª”ö | 2 | 4'51"96 | 2'29"39 | ‡ˆÊŒˆ’è | 2 |
2 | H“cŒ§ | –{‘‘ | 1 | 4'43"00 | 2'22"61 | ŒˆŸ | ||
3 | ˆ¤’mŒ§ | ‰Ž“Š”_—Ñ | 3 | 4'52"54 | 2'30"53 | |||
4 | ŒF–{Œ§ | ŒF–{Šw‰€‘å•t‘® | 4 | 4'58"93 | 2'31"15 | |||
58 11:48 —Žq4+ €Œˆ4‘g |
1 | –kŠC“¹ | ”ŸŠÙ¼ | 4 | 5'28"15 | 2'37"84 | 2 | |
2 | ŒQ”nŒ§ | ŠÙ—Ñ—Žq | 1 | 5'10"92 | 2'24"02 | ŒˆŸ | ||
3 | Ž ‰êŒ§ | ”ª”¦¤‹Æ | 3 | 5'22"11 | 2'25"41 | |||
4 | é‹ÊŒ§ | “ì—Å | 2 | 5'21"91 | 2'30"14 | ‡ˆÊŒˆ’è | ||
69 14:40 —Žq4+ ‡ˆÊí |
1 | é‹ÊŒ§ | “ì—Å | 2 | 4'56"73 | 2'33"60 | ||
2 | •xŽRŒ§ | ”ª”ö | 3 | 4'58"62 | 2'36"91 | |||
3 | ˆ¤•QŒ§ | ¡Ž¡¼ | 4 | 5'05"73 | 2'43"68 | |||
4 | VŠƒŒ§ | ’Ãì | 1 | 4'38"53 | 2'23"47 | |||
70 15:00 —Žq4+ ŒˆŸí |
1 | H“cŒ§ | –{‘‘ | 3 | 4'38"91 | 2'17"41 | 3ˆÊ | |
2 | ˆ¤•QŒ§ | ‰F˜a“‡“Œ | 1 | 4'29"52 | 2'08"41 | —DŸ | ||
3 | ŒQ”nŒ§ | ŠÙ—Ñ—Žq | 4 | 4'42"97 | 2'20"00 | |||
4 | é‹ÊŒ§ | ‰Y˜a‘æˆê—Žq | 2 | 4'32"17 | 2'08"15 | 2ˆÊ |
|