Ú°½No | Lane | Prefecture | Crew Name |
Order | Time | Qualify | オ‚è | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
”’øŽž Ží–Ú¥Ží•Ê |
1000m | 500m | ||||||
11 10:40 ’jŽq4+ —\‘I1‘g |
1 | é‹ÊŒ§ | “ì—Å | 3 | 3'39"76 | 1'48"38 | €Œˆ | 3 |
2 | •ŸˆäŒ§ | “Ö‰êH‹Æ | 5 | 3'42"67 | 1'47"86 | ”s•œ | ||
3 | ‰ªŽRŒ§ | ŠÖ¼ | 1 | 3'37"33 | 1'45"02 | €Œˆ | ||
4 | ŒF–{Œ§ | ÏXês | 6 | 3'46"17 | 1'48"94 | ”s•œ | ||
5 | H“cŒ§ | —R—˜H‹Æ | 2 | 3'38"01 | 1'45"96 | €Œˆ | ||
6 | ɪŒ§ | V‹ | 4 | 3'40"46 | 1'47"30 | ”s•œ | ||
12 10:50 ’jŽq4+ —\‘I2‘g |
1 | ŽOdŒ§ | ‹{ì | 2 | 3'45"68 | 1'48"07 | €Œˆ | 3 |
2 | Ž ‰êŒ§ | ‘VŠ | 1 | 3'42"66 | 1'43"87 | €Œˆ | ||
3 | –kŠC“¹ | ¬’MH‹Æ | 6 | 4'12"56 | 1'57"05 | ”s•œ | ||
4 | ‹{錧 | ²À | 3 | 3'46"82 | 1'49"32 | €Œˆ | ||
5 | ŽŽ™“‡Œ§ | Ž‰®”_‹Æ | 5 | 3'49"75 | 1'47"43 | ”s•œ | ||
6 | é‹ÊŒ§ | Žs—§ìŒû | 4 | 3'47"37 | 1'48"74 | ”s•œ | ||
23 12:40 ’jŽq4+ —\‘I3‘g |
1 | Ž ‰êŒ§ | £“cH‹Æ | 4 | 3'45"80 | 1'51"30 | ”s•œ | 3 |
2 | ’·èŒ§ | ‘呺 | 5 | 3'55"09 | 1'50"94 | ”s•œ | ||
3 | ˆ¤•QŒ§ | ¡Ž¡“ì | 1 | 3'41"45 | 1'42"57 | €Œˆ | ||
4 | ˆ¤’mŒ§ | ‰È‹ZŠw‰€–L“c | 2 | 3'43"98 | 1'44"93 | €Œˆ | ||
5 | “‡ªŒ§ | ¼]–k | 3 | 3'45"62 | 1'44"30 | €Œˆ | ||
6 | ‹{錧 | ΊªH‹Æ | 6 | 3'55"56 | 1'48"55 | ”s•œ | ||
24 12:50 ’jŽq4+ —\‘I4‘g |
1 | ˆ¤•QŒ§ | ‰F˜a“‡“Œ | 2 | 3'48"25 | 1'45"53 | €Œˆ | 3 |
2 | ŒF–{Œ§ | ŒF–{Šw‰€‘å•t‘® | 4 | 3'56"56 | 1'50"32 | ”s•œ | ||
3 | é‹ÊŒ§ | Œc‰žŽu–Ø | 5 | 4'01"71 | 1'51"62 | ”s•œ | ||
4 | •xŽRŒ§ | ”ª”ö | 3 | 3'50"99 | 1'41"39 | €Œˆ | ||
5 | L“‡Œ§ | ‹{’à | 6 | 4'03"12 | 1'47"69 | ”s•œ | ||
6 | H“cŒ§ | –{‘‘ | 1 | 3'47"18 | 1'46"46 | €Œˆ | ||
35 15:20 ’jŽq4+ ”s•œ1‘g |
1 | ŒF–{Œ§ | ŒF–{Šw‰€‘å•t‘® | 4 | 3'52"56 | 1'51"43 | 2 | |
2 | é‹ÊŒ§ | Žs—§ìŒû | 3 | 3'51"49 | 1'51"77 | |||
3 | ɪŒ§ | V‹ | 1 | 3'49"69 | 1'50"83 | €Œˆ | ||
4 | ŒF–{Œ§ | ÏXês | 2 | 3'50"95 | 1'51"95 | €Œˆ | ||
5 | ‹{錧 | ΊªH‹Æ | 5 | 3'59"83 | 1'51"05 | |||
6 | –kŠC“¹ | ¬’MH‹Æ | 6 | 4'11"99 | 1'59"60 | |||
36 15:30 ’jŽq4+ ”s•œ2‘g |
1 | é‹ÊŒ§ | Œc‰ž‹`mŽu–Ø | 4 | 3'50"62 | 1'51"44 | 2 | |
2 | ŽŽ™“‡Œ§ | Ž‰®”_‹Æ | 3 | 3'49"52 | 1'51"59 | |||
3 | •ŸˆäŒ§ | “Ö‰êH‹Æ | 2 | 3'47"70 | 1'51"73 | €Œˆ | ||
4 | Ž ‰êŒ§ | £“cH‹Æ | 1 | 3'46"41 | 1'50"49 | €Œˆ | ||
5 | ’·èŒ§ | ‘呺 | 5 | 3'51"27 | 1'53"94 | |||
6 | ‹ž“s•{ | ‹{’Ã | 6 | 3'52"02 | 1'49"49 | |||
47 10:20 ’jŽq4+ €Œˆ1‘g |
1 | ‹{錧 | ²À | 2 | 4'16"42 | 2'06"18 | ‡ˆÊŒˆ’è | 2 |
2 | ‰ªŽRŒ§ | ŠÖ¼ | 1 | 4'13"69 | 2'05"89 | ŒˆŸ | ||
3 | ŽOdŒ§ | ‹{ì | 3 | 4'28"32 | 2'10"46 | |||
4 | ŒF–{Œ§ | ÏXês | 4 | 4'37"09 | 2'17"13 | |||
48 10:28 ’jŽq4+ €Œˆ2‘g |
1 | H“cŒ§ | –{‘‘ | 1 | 4'27"96 | 2'04"60 | ŒˆŸ | 2 |
2 | H“cŒ§ | —R—˜H‹Æ | 4 | 4'46"30 | 2'05"73 | |||
3 | “‡ªŒ§ | ¼]–k | 3 | 4'40"96 | 2'04"89 | |||
4 | ɪŒ§ | V‹ | 2 | 4'33"60 | 2'07"55 | ‡ˆÊŒˆ’è | ||
59 11:56 ’jŽq4+ €Œˆ3‘g |
1 | ˆ¤•QŒ§ | ‰F˜a“‡“Œ | 1 | 4'04"03 | 1'54"96 | ŒˆŸ | 2 |
2 | é‹ÊŒ§ | “ì—Å | 3 | 4'12"76 | 1'59"61 | |||
3 | ˆ¤’mŒ§ | ‰ÈŠw‹ZpŠw‰€–L“c | 2 | 4'09"42 | 1'55"22 | ‡ˆÊŒˆ’è | ||
4 | •ŸˆäŒ§ | “Ö‰êH‹Æ | 4 | 4'25"37 | 1'58"74 | |||
60 12:04 ’jŽq4+ €Œˆ4‘g |
1 | •xŽRŒ§ | ”ª”ö | 1 | 4'13"17 | 2'00"99 | ŒˆŸ | 2 |
2 | ˆ¤•QŒ§ | ¡Ž¡“ì | 3 | 4'16"29 | 2'03"84 | |||
3 | Ž ‰êŒ§ | ‘VŠ | 2 | 4'13"38 | 2'01"69 | ‡ˆÊŒˆ’è | ||
4 | Ž ‰êŒ§ | £“cH‹Æ | 4 | 4'19"17 | 2'05"41 | |||
71 15:08 ’jŽq4+ ‡ˆÊí |
1 | Ž ‰êŒ§ | ‘VŠ | 2 | 4'08"50 | 1'57"38 | ||
2 | ɪŒ§ | V‹E | 1 | 4'07"83 | 1'58"20 | |||
3 | ˆ¤’mŒ§ | ‰ÈŠw‹ZpŠw‰€–L“c | 3 | 4'11"29 | 2'00"28 | |||
4 | ‹{錧 | ²À | 4 | 4'14"36 | 2'01"43 | |||
72 15:28 ’jŽq4+ ŒˆŸí |
1 | ˆ¤•QŒ§ | ‰F˜a“‡“Œ | 2 | 4'11"61 | 1'59"77 | 2ˆÊ | |
2 | ‰ªŽRŒ§ | ŠÖ¼ | 1 | 4'09"46 | 2'02"28 | —DŸ | ||
3 | H“cŒ§ | –{‘‘ | 4 | 4'24"26 | 2'08"06 | |||
4 | •xŽRŒ§ | ”ª”ö | 3 | 4'15"13 | 2'03"40 | 3ˆÊ |
|