組合せ及び結果
女子ダブルスカル
予選1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | 群馬 | 館林女子 | 2着 | 2分11秒03 | 4分24秒19 | 準決勝へ |
2 | 福井 | 小浜水産 | 3着 | 2分09秒55 | 4分24秒82 | 準決勝へ |
3 | 北海道 | 石狩 | 4着 | 2分12秒50 | 4分44秒33 | - |
4 | 鳥取 | 米子東 | 1着 | 2分07秒58 | 4分22秒92 | 準決勝へ |
5 | 愛媛 | 宇和島東 | 棄権 | - | - | - |
予選2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | 新潟 | 新潟南 | 5着 | 2分09秒43 | 4分46秒91 | - |
2 | 愛媛 | 今治西 | 2着 | 2分03秒74 | 4分30秒08 | 準決勝へ |
3 | 埼玉 | 浦和第一女子 | 3着 | 2分07秒54 | 4分37秒14 | 準決勝へ |
4 | 大阪 | 高石 | 4着 | 2分06秒03 | 4分40秒89 | - |
5 | 秋田 | 由利 | 1着 | 2分02秒34 | 4分29秒78 | 準決勝へ |
予選3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | 静岡 | 沼津東 | 2着 | 2分08秒97 | 4分27秒55 | 準決勝へ |
2 | 京都 | 東舞鶴 | 3着 | 2分16秒15 | 4分44秒94 | 準決勝へ |
3 | 熊本 | 熊本学園大付属 | 1着 | 2分07秒79 | 4分26秒30 | 準決勝へ |
4 | 山梨 | 富士河口湖 | 5着 | 2分21秒64 | 4分55秒43 | - |
5 | 岩手 | 西和賀 | 4着 | 2分15秒53 | 4分47秒67 | - |
予選4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | 島根 | 松江北 | 5着 | 2分41秒41 | 5分18秒82 | - |
2 | 宮城 | 佐沼 | 4着 | 2分17秒34 | 4分43秒72 | - |
3 | 愛知 | 豊田北 | 3着 | 2分14秒57 | 4分41秒68 | 準決勝へ |
4 | 大分 | 日田三隅 | 1着 | 2分06秒38 | 4分19秒83 | 準決勝へ |
5 | 滋賀 | 八幡商業 | 2着 | 2分08秒59 | 4分27秒82 | 準決勝へ |
敗者復活1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | 岩手 | 西和賀 | 2着 | 2分06秒78 | 4分23秒93 | 準決勝へ |
2 | 大阪 | 高石 | 1着 | 2分05秒55 | 4分21秒56 | 準決勝へ |
3 | 新潟 | 新潟南 | 3着 | 2分09秒61 | 4分28秒53 | - |
敗者復活2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | 山梨 | 富士河口湖 | 4着 | 2分13秒23 | 4分41秒47 | - |
2 | 宮城 | 佐沼 | 1着 | 2分02秒46 | 4分19秒99 | 準決勝へ |
3 | 北海道 | 石狩 | 2着 | 2分08秒11 | 4分32秒41 | 準決勝へ |
4 | 島根 | 松江北 | 3着 | 2分10秒61 | 4分37秒42 | - |
準決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | 愛媛 | 今治西 | 2着 | 2分27秒44 | 4分52秒60 | 順位決定へ |
2 | 大分 | 日田三隅 | 1着 | 2分14秒20 | 4分40秒42 | 決勝へ |
3 | 秋田 | 由利 | 3着 | 2分25秒38 | 4分55秒15 | - |
4 | 北海道 | 石狩 | 4着 | 2分35秒11 | 5分21秒26 | - |
準決勝2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | 埼玉 | 浦和第一女子 | 3着 | 2分30秒59 | 5分08秒60 | - |
2 | 鳥取 | 米子東 | 2着 | 2分23秒49 | 4分48秒26 | 順位決定へ |
3 | 滋賀 | 八幡商業 | 1着 | 2分14秒67 | 4分41秒69 | 決勝へ |
4 | 岩手 | 西和賀 | 4着 | 2分39秒50 | 5分14秒00 | - |
準決勝3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | 愛知 | 豊田北 | 2着 | 2分09秒39 | 4分39秒15 | 順位決定へ |
2 | 群馬 | 館林女子 | 3着 | 2分09秒52 | 4分41秒37 | - |
3 | 静岡 | 沼津東 | 1着 | 2分07秒39 | 4分31秒51 | 決勝へ |
4 | 大阪 | 高石 | 4着 | 2分12秒83 | 4分42秒99 | - |
準決勝4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | 京都 | 東舞鶴 | 4着 | 2分07秒00 | 4分55秒75 | - |
2 | 福井 | 小浜水産 | 2着 | 2分06秒27 | 4分30秒57 | 順位決定へ |
3 | 熊本 | 熊本学園大付属 | 1着 | 2分13秒08 | 4分25秒50 | 決勝へ |
4 | 宮城 | 佐沼 | 3着 | 2分05秒06 | 4分31秒06 | - |
決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | 滋賀 | 八幡商業 | 2着 | 2分12秒81 | 4分33秒09 | - |
2 | 熊本 | 熊本学園大付属 | 4着 | 2分20秒20 | 4分44秒67 | - |
3 | 大分 | 日田三隅 | 1着 | 2分13秒21 | 4分30秒60 | - |
4 | 静岡 | 沼津東 | 3着 | 2分16秒19 | 4分34秒59 | - |
順位戦1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | 鳥取 | 米子東 | 3着 | 2分18秒69 | 4分40秒82 | - |
2 | 愛知 | 豊田北 | 4着 | 2分21秒85 | 4分45秒61 | - |
3 | 愛媛 | 今治西 | 1着 | 2分16秒94 | 4分34秒23 | - |
4 | 福井 | 小浜水産 | 2着 | 2分19秒05 | 4分38秒05 | - |