組合せ及び結果
女子舵手付きフォア
予選1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | 愛知 | 猿投農林 | 3着 | 2分15秒60 | 4分37秒89 | 準決勝へ |
2 | 香川 | 坂出商業 | 5着 | 2分18秒10 | 4分40秒56 | - |
3 | 北海道 | 網走向陽 | 6着 | 2分19秒96 | 4分55秒87 | - |
4 | 秋田 | 本荘 | 2着 | 2分13秒97 | 4分32秒88 | 準決勝へ |
5 | 滋賀 | 膳所 | 4着 | 2分20秒75 | 4分39秒60 | - |
6 | 埼玉 | 浦和第一女子 | 1着 | 2分10秒31 | 4分27秒19 | 準決勝へ |
予選2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | 北海道 | 網走南ヶ丘 | 6着 | 2分16秒39 | 5分20秒44 | - |
2 | 岐阜 | 加茂 | 2着 | 2分07秒63 | 4分32秒39 | 準決勝へ |
3 | 兵庫 | 洲本 | 5着 | 2分14秒39 | 4分44秒00 | - |
4 | 大分 | 日田 | 4着 | 2分11秒73 | 4分35秒69 | - |
5 | 群馬 | 館林女子 | 3着 | 2分12秒76 | 4分35秒14 | 準決勝へ |
6 | 富山 | 八尾 | 1着 | 2分05秒96 | 4分22秒61 | 準決勝へ |
予選3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | 滋賀 | 八幡商業 | 5着 | 2分07秒43 | 4分34秒90 | - |
2 | 長崎 | 大村 | 3着 | 2分01秒38 | 4分24秒52 | 準決勝へ |
3 | 島根 | 松江東 | 4着 | 2分04秒42 | 4分29秒43 | - |
4 | 秋田 | 由利 | 2着 | 1分59秒53 | 4分20秒00 | 準決勝へ |
5 | 愛媛 | 宇和島東 | 1着 | 1分55秒42 | 4分12秒96 | 準決勝へ |
6 | 福井 | 若狭 | 6着 | 2分08秒06 | 4分37秒99 | - |
予選4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | 埼玉 | 越ヶ谷 | 5着 | 2分11秒83 | 4分32秒76 | - |
2 | 鳥取 | 境 | 6着 | 2分13秒15 | 4分37秒65 | - |
3 | 福井 | 美方 | 1着 | 2分02秒74 | 4分16秒20 | 準決勝へ |
4 | 宮城 | 佐沼 | 2着 | 2分06秒57 | 4分22秒09 | 準決勝へ |
5 | 京都 | 東舞鶴 | 4着 | 2分10秒49 | 4分28秒17 | - |
6 | 愛媛 | 今治西 | 3着 | 2分11秒16 | 4分27秒82 | 準決勝へ |
敗者復活1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | 香川 | 坂出商業 | 5着 | 2分04秒43 | 4分16秒47 | - |
2 | 大分 | 日田 | 1着 | 1分59秒49 | 4分07秒19 | 準決勝へ |
3 | 京都 | 東舞鶴 | 3着 | 1分59秒21 | 4分12秒68 | - |
4 | 滋賀 | 八幡商業 | 4着 | 2分02秒00 | 4分15秒40 | - |
5 | 滋賀 | 膳所 | 2着 | 2分02秒39 | 4分11秒21 | 準決勝へ |
6 | 北海道 | 網走南ヶ丘 | 6着 | 2分06秒32 | 4分36秒22 | - |
敗者復活2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | 兵庫 | 洲本 | 1着 | 2分00秒25 | 4分07秒26 | 準決勝へ |
2 | 鳥取 | 境 | 3着 | 1分59秒72 | 4分13秒41 | - |
3 | 島根 | 松江東 | 2着 | 2分00秒79 | 4分11秒04 | 準決勝へ |
4 | 埼玉 | 越ヶ谷 | 4着 | 2分01秒34 | 4分14秒65 | - |
5 | 福井 | 若狭 | 5着 | 2分02秒99 | 4分17秒55 | - |
6 | 北海道 | 網走向陽 | 6着 | 2分03秒59 | 4分26秒71 | - |
準決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | 岐阜 | 加茂 | 2着 | 2分05秒46 | 4分36秒90 | 順位決定へ |
2 | 愛媛 | 宇和島東 | 1着 | 2分00秒75 | 4分27秒36 | 決勝へ |
3 | 愛媛 | 今治西 | 3着 | 2分09秒73 | 4分48秒71 | - |
4 | 滋賀 | 膳所 | 4着 | 2分15秒63 | 4分52秒50 | - |
準決勝2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | 秋田 | 本荘 | 4着 | 2分13秒28 | 4分42秒45 | - |
2 | 福井 | 美方 | 1着 | 2分01秒00 | 4分19秒51 | 決勝へ |
3 | 埼玉 | 浦和第一女子 | 2着 | 2分04秒50 | 4分26秒07 | 順位決定へ |
4 | 島根 | 松江東 | 3着 | 2分13秒28 | 4分31秒94 | - |
準決勝3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | 群馬 | 館林女子 | 3着 | 2分17秒62 | 4分42秒39 | - |
2 | 秋田 | 由利 | 1着 | 2分11秒37 | 4分35秒62 | 決勝へ |
3 | 長崎 | 大村 | 2着 | 2分13秒87 | 4分39秒49 | 順位決定へ |
4 | 兵庫 | 洲本 | 4着 | 2分16秒70 | 4分46秒32 | - |
準決勝4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | 愛知 | 猿投農林 | 4着 | 2分26秒60 | 5分58秒67 | - |
2 | 宮城 | 佐沼 | 2着 | 2分18秒15 | 5分22秒97 | 順位決定へ |
3 | 富山 | 八尾 | 1着 | 2分13秒11 | 5分09秒87 | 決勝へ |
4 | 大分 | 日田 | 3着 | 2分22秒04 | 5分24秒37 | - |
決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | 富山 | 八尾 | 2着 | 2分27秒31 | 4分44秒61 | - |
2 | 福井 | 美方 | 3着 | 2分24秒33 | 4分47秒09 | - |
3 | 秋田 | 由利 | 4着 | 2分28秒73 | 4分53秒86 | - |
4 | 愛媛 | 宇和島東 | 1着 | 2分20秒79 | 4分36秒21 | - |
順位戦1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | 宮城 | 佐沼 | 3着 | 2分18秒02 | 4分38秒25 | - |
2 | 埼玉 | 浦和第一女子 | 1着 | 2分14秒03 | 4分30秒34 | - |
3 | 岐阜 | 加茂 | 2着 | 2分15秒34 | 4分32秒04 | - |
4 | 長崎 | 大村 | 4着 | 2分20秒76 | 4分44秒54 | - |