組合せ及び結果
男子シングルスカル
予選1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | 京都 | 伏見工業(竹田) | 3着 | 2分09秒06 | 4分32秒67 | 準決勝へ |
2 | 愛媛 | 松山北(田中) | 5着 | 2分13秒61 | 4分45秒12 | - |
3 | 岐阜 | 美濃加茂(西原) | 2着 | 2分00秒64 | 4分21秒03 | 準決勝へ |
4 | 大分 | 日田林工(林) | 1着 | 2分01秒22 | 4分17秒17 | 準決勝へ |
5 | 岡山 | 関西(杉本) | 4着 | 2分11秒37 | 4分33秒62 | - |
予選2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | 神奈川 | 津久井(五十嵐) | 5着 | 2分04秒03 | 4分33秒50 | - |
2 | 愛知 | 旭丘(森島) | 3着 | 1分55秒64 | 4分23秒25 | 準決勝へ |
3 | 富山 | 八尾(岡本) | 4着 | 2分02秒26 | 4分27秒66 | - |
4 | 宮城 | 佐沼(伊藤) | 1着 | 1分58秒91 | 4分16秒35 | 準決勝へ |
5 | 広島 | 福山工業(川元) | 2着 | 1分59秒32 | 4分20秒98 | 準決勝へ |
予選3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | 東京 | 早稲田実業(福間) | 5着 | 2分13秒27 | 4分41秒44 | - |
2 | 宮城 | 塩釜(清水) | 2着 | 2分07秒16 | 4分19秒10 | 準決勝へ |
3 | 福井 | 小浜水産(平野) | 3着 | 2分09秒82 | 4分20秒34 | 準決勝へ |
4 | 奈良 | 十津川(福井) | 1着 | 2分07秒72 | 4分17秒72 | 準決勝へ |
5 | 熊本 | 熊本学園大付属(福川) | 4着 | 2分10秒90 | 4分28秒75 | - |
予選4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | 神奈川 | 法政第二(高橋) | 4着 | 2分00秒95 | 4分20秒82 | - |
2 | 京都 | 宮津(丸橋) | 5着 | 2分02秒54 | 4分28秒75 | - |
3 | 福島 | 会津(木村) | 2着 | 1分58秒99 | 4分11秒35 | 準決勝へ |
4 | 北海道 | 函館水産(川原) | 3着 | 2分01秒57 | 4分18秒22 | 準決勝へ |
5 | 愛媛 | 今治北(塩見) | 1着 | 1分55秒44 | 4分09秒49 | 準決勝へ |
敗者復活1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | 神奈川 | 津久井(五十嵐) | 2着 | 2分00秒90 | 4分08秒93 | 準決勝へ |
2 | 神奈川 | 法政第二(高橋) | 3着 | 2分03秒17 | 4分22秒09 | - |
3 | 熊本 | 熊本学園大付属(福川) | 1着 | 1分59秒04 | 4分08秒30 | 準決勝へ |
4 | 愛媛 | 松山北(田中) | 4着 | 2分04秒04 | 4分30秒25 | - |
敗者復活2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | 岡山 | 関西(杉本) | 3着 | 1分56秒86 | 4分09秒38 | - |
2 | 富山 | 八尾(岡本) | 1着 | 1分54秒03 | 4分03秒27 | 準決勝へ |
3 | 京都 | 宮津(丸橋) | 2着 | 1分55秒55 | 4分04秒54 | 準決勝へ |
4 | 東京 | 早稲田実業(福間) | 4着 | 2分02秒06 | 4分23秒11 | - |
準決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | 広島 | 福山工業(川元) | 1着 | 2分08秒91 | 4分16秒47 | 決勝へ |
2 | 愛媛 | 今治北(塩見) | 2着 | 2分08秒48 | 4分16秒77 | 順位決定へ |
3 | 福井 | 小浜水産(平野) | 3着 | 2分09秒63 | 4分20秒57 | - |
4 | 神奈川 | 津久井(五十嵐) | 4着 | 2分19秒02 | 4分36秒12 | - |
準決勝2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | 岐阜 | 美濃加茂(西原) | 1着 | 2分18秒30 | 4分40秒29 | 決勝へ |
2 | 福島 | 会津(木村) | 4着 | 2分28秒51 | 4分59秒19 | - |
3 | 宮城 | 塩釜(清水) | 3着 | 2分25秒83 | 4分52秒57 | - |
4 | 熊本 | 熊本学園大付属(福川) | 2着 | 2分22秒23 | 4分47秒21 | 順位決定へ |
準決勝3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | 愛知 | 旭丘(森島) | 2着 | 2分05秒82 | 4分19秒79 | 順位決定へ |
2 | 宮城 | 佐沼(伊藤) | 1着 | 2分08秒50 | 4分17秒44 | 決勝へ |
3 | 北海道 | 函館水産(川原) | 4着 | 2分04秒07 | 4分42秒68 | - |
4 | 京都 | 宮津(丸橋) | 3着 | 2分05秒82 | 4分33秒82 | - |
準決勝4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | 京都 | 伏見工業(竹田) | 4着 | 2分00秒11 | 4分37秒13 | - |
2 | 大分 | 日田林工(林) | 1着 | 1分55秒64 | 4分29秒30 | 決勝へ |
3 | 奈良 | 十津川(福井) | 2着 | 2分00秒85 | 4分34秒02 | 順位決定へ |
4 | 富山 | 八尾(岡本) | 3着 | 2分02秒81 | 4分34秒61 | - |
決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | 広島 | 福山工業(川元) | 4着 | 2分09秒89 | 4分25秒22 | - |
2 | 宮城 | 佐沼(伊藤) | 3着 | 2分07秒63 | 4分24秒47 | - |
3 | 大分 | 日田林工(林) | 1着 | 2分03秒26 | 4分19秒16 | - |
4 | 岐阜 | 美濃加茂(西原) | 2着 | 2分05秒46 | 4分20秒40 | - |
順位戦1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | 奈良 | 十津川(福井) | 3着 | 2分03秒53 | 4分09秒80 | - |
2 | 愛媛 | 今治北(塩見) | 2着 | 2分00秒97 | 4分07秒43 | - |
3 | 愛知 | 旭丘(森島) | 1着 | 2分01秒98 | 4分04秒21 | - |
4 | 熊本 | 熊本学園大付属(福川) | 4着 | 2分08秒20 | 4分21秒26 | - |