gđyŅĘ
jq_uXJ
\I1g
[ | Ū | N[ž |
| 500m | 1000m | õl |
---|
|
1 | Od | {ė | 1
| 2Š06b29 | 3Š48b02 | Ö |
2 | šÉ | F{ | 4
| 2Š11b65 | 4Š03b37 | - |
3 | įt | ŽĐė | 3
| 2Š07b43 | 3Š52b26 | Ö |
4 | {é | ēĀ | 5
| 2Š13b65 | 4Š13b61 | - |
5 | xR | åōėHÆ | 2
| 2Š08b50 | 3Š51b54 | Ö |
\I2g
[ | Ū | N[ž |
| 500m | 1000m | õl |
---|
|
1 | ĪQ | ĄĄž | 1
| 1Š52b58 | 4Š02b05 | Ö |
2 | F{ | ÏXęs | 2
| 1Š54b57 | 4Š08b69 | Ö |
3 | ę | V | 4
| 2Š00b29 | 4Š16b82 | - |
4 | Š | ]ÃHÆ | 5
| 4Š05b39 | 6Š17b58 | - |
5 | xR | Šö | 3
| 2Š02b65 | 4Š12b65 | Ö |
\I3g
[ | Ū | N[ž |
| 500m | 1000m | õl |
---|
|
1 | ĪQ | Fa | 1
| 1Š48b47 | 3Š48b46 | Ö |
2 | åã | ī | 5
| 1Š56b54 | 4Š02b14 | - |
3 | | žïà | 3
| 1Š55b68 | 3Š59b59 | Ö |
4 | ïé | Š | 2
| 1Š54b78 | 3Š58b94 | Ö |
5 | kCđ | Îë | 4
| 1Š57b31 | 3Š59b84 | - |
\I4g
[ | Ū | N[ž |
| 500m | 1000m | õl |
---|
|
1 | Ê | V | 1
| 1Š46b28 | 3Š43b88 | Ö |
2 | đæ | ÄqHÆ | 5
| 1Š54b79 | 4Š04b96 | - |
3 | F{ | F{wåtŪ | 2
| 1Š50b65 | 3Š49b42 | Ö |
4 | įt | ķqĪÆ | 4
| 1Š53b81 | 3Š58b74 | - |
5 | {é | ΊHÆ | 3
| 1Š51b63 | 3Š53b55 | Ö |
sŌ1g
[ | Ū | N[ž |
| 500m | 1000m | õl |
---|
|
1 | đæ | ÄqHÆ | 3
| 1Š51b03 | 3Š53b30 | - |
2 | įt | ķqĪÆ | 2
| 1Š48b84 | 3Š46b06 | Ö |
3 | šÉ | F{ | 4
| 1Š56b79 | 3Š59b23 | - |
4 | Š | ]ÃHÆ | 1
| 1Š48b55 | 3Š43b31 | Ö |
sŌ2g
[ | Ū | N[ž |
| 500m | 1000m | õl |
---|
|
1 | {é | ēĀ | 1
| 1Š50b75 | 3Š57b51 | Ö |
2 | kCđ | Îë | 3
| 1Š52b04 | 3Š59b53 | - |
3 | åã | ī | 4
| 1Š55b07 | 4Š01b60 | - |
4 | ę | V | 2
| 1Š53b64 | 3Š59b08 | Ö |
1g
[ | Ū | N[ž |
| 500m | 1000m | õl |
---|
|
1 | | žïà | 3
| 2Š08b33 | 4Š11b24 | - |
2 | Ê | V | 1
| 2Š03b33 | 4Š05b67 | Ö |
3 | ïé | Š | 2
| 2Š08b67 | 4Š09b29 | ĘčÖ |
4 | ę | V | 4
| 2Š15b35 | 4Š22b60 | - |
2g
[ | Ū | N[ž |
| 500m | 1000m | õl |
---|
|
1 | ĪQ | ĄĄž | 2
| 1Š51b57 | 4Š10b82 | ĘčÖ |
2 | Od | {ė | 1
| 1Š51b07 | 4Š07b68 | Ö |
3 | {é | ΊHÆ | 3
| 1Š53b81 | 4Š17b43 | - |
4 | {é | ēĀ | 4
| 1Š55b30 | 4Š22b16 | - |
3g
[ | Ū | N[ž |
| 500m | 1000m | õl |
---|
|
1 | F{ | ÏXęs | 3
| 1Š45b82 | 3Š53b63 | - |
2 | ĪQ | Fa | 1
| 1Š48b29 | 3Š44b25 | Ö |
3 | įt | ŽĐė | 2
| 1Š43b07 | 3Š49b19 | ĘčÖ |
4 | įt | ķqĪÆ | 4
| 1Š53b90 | 4Š01b58 | - |
4g
[ | Ū | N[ž |
| 500m | 1000m | õl |
---|
|
1 | xR | Šö | 4
| 1Š51b45 | 4Š10b22 | - |
2 | F{ | F{wåtŪ | 2
| 1Š50b01 | 4Š06b93 | ĘčÖ |
3 | xR | åōėHÆ | 3
| 1Š50b90 | 4Š07b28 | - |
4 | Š | ]ÃHÆ | 1
| 1Š51b45 | 4Š04b11 | Ö |
1g
[ | Ū | N[ž |
| 500m | 1000m | õl |
---|
|
1 | Ê | V | 1
| 1Š50b55 | 3Š54b43 | - |
2 | Od | {ė | 3
| 1Š53b37 | 3Š59b89 | - |
3 | Š | ]ÃHÆ | 4
| 1Š57b03 | 4Š11b42 | - |
4 | ĪQ | Fa | 2
| 1Š49b49 | 3Š59b02 | - |
Ęí1g
[ | Ū | N[ž |
| 500m | 1000m | õl |
---|
|
1 | įt | ŽĐė | 3
| 1Š57b94 | 3Š59b65 | - |
2 | ĪQ | ĄĄž | 1
| 1Š58b23 | 3Š56b31 | - |
3 | F{ | F{wåtŪ | 2
| 1Š59b82 | 3Š58b46 | - |
4 | ïé | Š | 4
| 2Š00b84 | 4Š01b27 | - |