組合せ及び結果
女子舵手つきクォッドプル
予選1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 兵庫 | 柳学園 | 4着 | 1分55秒56 | 3分57秒00 | 6分01秒61 | 8分06秒53 | - |
2 | 愛媛 | 宇和島東 | 1着 | 1分46秒37 | 3分39秒76 | 5分34秒36 | 7分28秒39 | 準決勝へ |
3 | 山梨 | 富士河口湖 | 5着 | 1分56秒64 | 4分02秒99 | 6分08秒05 | 8分13秒52 | - |
4 | 秋田 | 本荘 | 2着 | 1分55秒02 | 3分53秒05 | 5分50秒48 | 7分47秒14 | 準決勝へ |
5 | 新潟 | 新潟南 | 3着 | 2分02秒73 | 3分56秒13 | 5分53秒86 | 7分50秒90 | - |
予選2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 福井 | 美方 | 3着 | 1分53秒83 | 3分53秒07 | 5分53秒20 | 7分50秒26 | - |
2 | 宮城 | 佐沼 | 4着 | 1分54秒32 | 3分55秒06 | 5分53秒92 | 7分53秒12 | - |
3 | 埼玉 | 浦和第一女子 | 2着 | 1分52秒23 | 3分52秒56 | 5分53秒61 | 7分49秒11 | 準決勝へ |
4 | 愛媛 | 今治西 | 5着 | 1分50秒18 | 3分49秒99 | 5分50秒37 | 7分55秒08 | - |
5 | 滋賀 | 八幡商業 | 1着 | 1分52秒90 | 3分50秒64 | 5分47秒33 | 7分44秒72 | 準決勝へ |
予選3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 岐阜 | 加茂 | 1着 | 1分50秒58 | 3分46秒56 | 5分44秒95 | 7分44秒05 | 準決勝へ |
2 | 島根 | 松江東 | 3着 | 1分54秒40 | 3分54秒75 | 5分55秒54 | 7分56秒09 | - |
3 | 秋田 | 由利 | 4着 | 1分55秒69 | 3分56秒00 | 5分59秒41 | 8分02秒76 | - |
4 | 大分 | 日田三隅 | 2着 | 1分55秒15 | 3分51秒50 | 5分49秒23 | 7分49秒11 | 準決勝へ |
5 | 埼玉 | 大宮 | 5着 | 1分58秒18 | 4分01秒11 | 6分04秒27 | 8分09秒73 | - |
予選4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 広島 | 廿日市 | 4着 | 1分57秒08 | 4分01秒07 | 6分11秒57 | 8分16秒55 | - |
2 | 京都 | 東舞鶴 | 5着 | 1分58秒70 | 4分05秒89 | 6分17秒39 | 8分19秒53 | - |
3 | 岐阜 | 八百津 | 1着 | 1分52秒75 | 3分51秒09 | 5分54秒65 | 7分53秒86 | 準決勝へ |
4 | 熊本 | 熊本学園大付属 | 2着 | 1分58秒96 | 4分01秒60 | 6分06秒07 | 8分05秒44 | 準決勝へ |
5 | 北海道 | 網走南ヶ丘 | 3着 | 1分57秒63 | 4分02秒17 | 6分09秒68 | 8分09秒66 | - |
敗者復活1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 埼玉 | 大宮 | 5着 | 2分03秒38 | 4分17秒47 | 6分28秒77 | 8分35秒18 | - |
2 | 島根 | 松江東 | 3着 | 2分00秒90 | 4分11秒06 | 6分17秒98 | 8分19秒36 | - |
3 | 福井 | 美方 | 2着 | 2分01秒93 | 4分11秒69 | 6分17秒33 | 8分16秒04 | 準決勝へ |
4 | 愛媛 | 今治西 | 1着 | 2分00秒11 | 4分08秒77 | 6分13秒48 | 8分13秒04 | 準決勝へ |
5 | 北海道 | 網走南ヶ丘 | 棄権 | - | - | - | - | - |
6 | 京都 | 東舞鶴 | 4着 | 2分03秒67 | 4分14秒53 | 6分25秒43 | 8分30秒65 | - |
敗者復活2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 山梨 | 富士河口湖 | 5着 | 2分00秒36 | 4分07秒39 | 6分19秒95 | 8分29秒35 | - |
2 | 秋田 | 由利 | 6着 | 2分03秒93 | 4分18秒73 | 7分06秒10 | 9分53秒78 | - |
3 | 新潟 | 新潟南 | 2着 | 2分02秒11 | 4分04秒20 | 6分08秒03 | 8分08秒46 | 準決勝へ |
4 | 宮城 | 佐沼 | 1着 | 1分59秒59 | 4分01秒32 | 6分04秒32 | 8分05秒40 | 準決勝へ |
5 | 兵庫 | 柳学園 | 4着 | 2分02秒81 | 4分06秒60 | 6分13秒25 | 8分19秒63 | - |
6 | 広島 | 廿日市 | 3着 | 2分01秒84 | 4分03秒78 | 6分10秒38 | 8分15秒44 | - |
準決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 宮城 | 佐沼 |
3着 |
1分52秒92 |
3分47秒78 |
5分45秒76 |
7分42秒23 |
順位決定戦へ |
2 | 埼玉 | 浦和第一女子 |
4着 |
1分51秒89 |
3分47秒54 |
5分45秒98 |
7分42秒72 |
順位決定戦へ |
3 | 愛媛 | 宇和島東 |
1着 |
1分45秒64 |
3分35秒80 |
5分28秒86 |
7分21秒50 |
決勝へ |
4 | 秋田 | 本荘 |
2着 |
1分52秒37 |
3分45秒17 |
5分40秒76 |
7分36秒79 |
決勝へ |
5 | 熊本 | 熊本学園大付属 |
6着 |
1分56秒89 |
3分53秒41 |
5分51秒16 |
7分50秒17 |
- |
6 | 福井 | 美方 |
5着 |
1分54秒06 |
3分50秒09 |
5分47秒83 |
7分45秒43 |
- |
準決勝2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 新潟 | 新潟南 |
6着 |
1分54秒66 |
3分49秒77 |
5分48秒23 |
7分47秒14 |
- |
2 | 大分 | 日田三隅 |
3着 |
1分53秒29 |
3分45秒51 |
5分42秒52 |
7分39秒32 |
順位決定戦へ |
3 | 岐阜 | 加茂 |
1着 |
1分49秒50 |
3分41秒47 |
5分38秒61 |
7分33秒93 |
決勝へ |
4 | 滋賀 | 八幡商業 |
2着 |
1分50秒93 |
3分43秒47 |
5分39秒12 |
7分35秒23 |
決勝へ |
5 | 岐阜 | 八百津 |
4着 |
1分53秒83 |
3分47秒54 |
5分44秒54 |
7分40秒64 |
順位決定戦へ |
6 | 愛媛 | 今治西 |
5着 |
1分51秒89 |
3分46秒44 |
5分44秒34 |
7分41秒07 |
- |
決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 岐阜 | 加茂 |
2着 |
1分50秒81 |
3分46秒62 |
5分43秒00 |
7分42秒32 |
準優勝 |
3 | 滋賀 | 八幡商業 |
3着 |
1分52秒68 |
3分49秒78 |
5分49秒96 |
7分46秒25 |
3位 |
4 | 愛媛 | 宇和島東 |
1着 |
1分48秒01 |
3分41秒22 |
5分35秒83 |
7分29秒02 |
優勝 |
5 | 秋田 | 本荘 |
4着 |
1分54秒40 |
3分53秒24 |
5分51秒48 |
7分52秒02 |
4位 |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
順位戦1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 埼玉 | 浦和第一女子 |
3着 |
1分54秒01 |
3分51秒87 |
5分49秒67 |
7分52秒12 |
7位 |
3 | 岐阜 | 八百津 |
2着 |
1分55秒21 |
3分53秒78 |
5分50秒54 |
7分51秒28 |
6位 |
4 | 大分 | 日田三隅 |
1着 |
1分54秒87 |
3分52秒93 |
5分50秒18 |
7分50秒46 |
5位 |
5 | 宮城 | 佐沼 |
4着 |
1分56秒86 |
3分56秒79 |
5分55秒39 |
7分57秒70 |
8位 |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |