組合せ及び結果
男子舵手つきクォッドプル
予選1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 山梨 | 富士河口湖 | 2着 | 1分38秒87 | 3分25秒12 | 5分14秒50 | 7分03秒03 | 準決勝へ |
2 | 大阪 | 桜宮 | 5着 | 1分43秒00 | 3分32秒75 | 5分26秒33 | 7分23秒38 | - |
3 | 長野 | 岡谷東 | 4着 | 1分47秒95 | 3分37秒23 | 5分26秒00 | 7分14秒33 | - |
4 | 大分 | 日田 | 3着 | 1分44秒12 | 3分32秒24 | 5分22秒32 | 7分11秒69 | - |
5 | 宮城 | 佐沼 | 1着 | 1分41秒83 | 3分27秒92 | 5分14秒90 | 7分01秒04 | 準決勝へ |
予選2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 愛媛 | 宇和島東 | 1着 | 1分35秒75 | 3分18秒40 | 5分01秒72 | 6分43秒49 | 準決勝へ |
2 | 埼玉 | 慶應義塾志木 | 3着 | 1分39秒90 | 3分26秒08 | 5分13秒71 | 6分58秒93 | - |
3 | 岡山 | 関西 | 4着 | 1分42秒87 | 3分29秒91 | 5分17秒78 | 7分04秒55 | - |
4 | 宮城 | 石巻 | 5着 | 1分42秒36 | 3分31秒55 | 5分22秒38 | 7分12秒78 | - |
5 | 愛知 | 旭丘 | 2着 | 1分42秒02 | 3分29秒35 | 5分15秒09 | 6分58秒15 | 準決勝へ |
予選3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 福井 | 美方 | 1着 | 1分40秒54 | 3分30秒15 | 5分17秒87 | 7分01秒78 | 準決勝へ |
2 | 熊本 | 熊本学園大付属 | 4着 | 1分44秒59 | 3分42秒50 | 5分32秒88 | 7分23秒22 | - |
3 | 北海道 | 石狩 | 5着 | 1分52秒42 | 3分56秒23 | 5分55秒98 | 7分56秒58 | - |
4 | 山口 | 西市 | 3着 | 1分42秒78 | 3分35秒95 | 5分25秒40 | 7分14秒11 | - |
5 | 滋賀 | 膳所 | 2着 | 1分41秒17 | 3分30秒83 | 5分16秒89 | 7分02秒50 | 準決勝へ |
予選4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 岐阜 | 美濃加茂 | 5着 | 1分39秒53 | 3分30秒48 | 5分22秒50 | 7分12秒13 | - |
2 | 福島 | 湖南 | 4着 | 1分45秒07 | 3分34秒74 | 5分23秒20 | 7分09秒77 | - |
3 | 滋賀 | 瀬田工業 | 2着 | 1分42秒57 | 3分31秒43 | 5分18秒24 | 6分59秒80 | 準決勝へ |
4 | 神奈川 | 横浜商業 | 3着 | 1分42秒22 | 3分29秒77 | 5分17秒33 | 7分02秒12 | - |
5 | 愛媛 | 今治南 | 1着 | 1分40秒13 | 3分26秒28 | 5分11秒92 | 6分55秒50 | 準決勝へ |
敗者復活1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 長野 | 岡谷東 | 5着 | 1分48秒70 | 3分44秒52 | 5分35秒90 | 7分35秒11 | - |
2 | 大分 | 日田 | 4着 | 1分47秒76 | 3分40秒77 | 5分35秒65 | 7分29秒41 | - |
3 | 埼玉 | 慶應義塾志木 | 1着 | 1分44秒58 | 3分35秒82 | 5分29秒14 | 7分19秒14 | 準決勝へ |
4 | 福島 | 湖南 | 2着 | 1分45秒24 | 3分34秒50 | 5分28秒25 | 7分20秒43 | 準決勝へ |
5 | 山口 | 西市 | 3着 | 1分47秒05 | 3分37秒97 | 5分32秒51 | 7分22秒52 | - |
6 | 北海道 | 石狩 | 6着 | 1分56秒64 | 3分56秒94 | 6分02秒18 | 8分03秒97 | - |
敗者復活2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 熊本 | 熊本学園大付属 | 5着 | 1分45秒70 | 3分40秒82 | 5分33秒56 | 7分27秒33 | - |
2 | 岐阜 | 美濃加茂 | 3着 | 1分41秒59 | 3分34秒03 | 5分26秒72 | 7分20秒19 | - |
3 | 神奈川 | 横浜商業 | 1着 | 1分44秒50 | 3分35秒11 | 5分23秒84 | 7分12秒94 | 準決勝へ |
4 | 岡山 | 関西 | 2着 | 1分44秒31 | 3分33秒43 | 5分24秒07 | 7分13秒89 | 準決勝へ |
5 | 宮城 | 石巻 | 4着 | 1分46秒38 | 3分38秒49 | 5分29秒47 | 7分22秒99 | - |
6 | 大阪 | 桜宮 | 6着 | 1分48秒66 | 3分43秒41 | 5分38秒21 | 7分34秒04 | - |
準決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 神奈川 | 横浜商業 |
4着 |
1分40秒25 |
3分24秒55 |
5分09秒76 |
6分54秒44 |
順位決定戦へ |
2 | 宮城 | 佐沼 |
3着 |
1分39秒00 |
3分23秒90 |
5分07秒66 |
6分50秒92 |
順位決定戦へ |
3 | 愛媛 | 宇和島東 |
1着 |
1分35秒40 |
3分14秒37 |
4分56秒19 |
6分39秒78 |
決勝へ |
4 | 滋賀 | 瀬田工業 |
2着 |
1分39秒94 |
3分24秒95 |
5分09秒20 |
6分50秒69 |
決勝へ |
5 | 山梨 | 富士河口湖 |
5着 |
1分39秒49 |
3分25秒44 |
5分10秒99 |
6分54秒96 |
- |
6 | 福島 | 湖南 |
6着 |
1分42秒13 |
3分27秒27 |
5分12秒93 |
7分01秒84 |
- |
準決勝2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 岡山 | 関西 |
6着 |
1分42秒05 |
3分26秒91 |
5分13秒95 |
7分02秒58 |
- |
2 | 福井 | 美方 |
2着 |
1分36秒47 |
3分16秒17 |
5分01秒80 |
6分46秒12 |
決勝へ |
3 | 愛媛 | 今治南 |
1着 |
1分36秒01 |
3分16秒53 |
4分59秒83 |
6分42秒45 |
決勝へ |
4 | 愛知 | 旭丘 |
3着 |
1分39秒60 |
3分21秒88 |
5分05秒24 |
6分47秒56 |
順位決定戦へ |
5 | 滋賀 | 膳所 |
4着 |
1分38秒49 |
3分21秒09 |
5分06秒40 |
6分50秒70 |
順位決定戦へ |
6 | 埼玉 | 慶應義塾志木 |
5着 |
1分39秒33 |
3分23秒24 |
5分08秒55 |
6分53秒85 |
- |
決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 滋賀 | 瀬田工業 |
4着 |
1分42秒94 |
3分31秒35 |
5分17秒79 |
7分03秒74 |
4位 |
3 | 福井 | 美方 |
3着 |
1分40秒60 |
3分26秒70 |
5分12秒14 |
6分59秒46 |
3位 |
4 | 愛媛 | 宇和島東 |
1着 |
1分36秒97 |
3分20秒08 |
5分02秒89 |
6分45秒97 |
優勝 |
5 | 愛媛 | 今治南 |
2着 |
1分40秒34 |
3分25秒55 |
5分10秒63 |
6分54秒60 |
準優勝 |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
順位戦1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 神奈川 | 横浜商業 |
4着 |
1分43秒04 |
3分30秒96 |
5分18秒78 |
7分05秒47 |
8位 |
3 | 滋賀 | 膳所 |
2着 |
1分40秒52 |
3分26秒48 |
5分13秒39 |
7分00秒34 |
6位 |
4 | 愛知 | 旭丘 |
1着 |
1分41秒82 |
3分28秒21 |
5分14秒73 |
6分59秒93 |
5位 |
5 | 宮城 | 佐沼 |
3着 |
1分43秒76 |
3分29秒90 |
5分16秒54 |
7分02秒47 |
7位 |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |