組合せ及び結果

女子ダブルスカル


予選1組

レーン所属クルー名着順500m1000m1500m2000m備考
1 長野 岡谷東 3着 2分11秒16 4分34秒74 6分44秒03 8分51秒29 -
2 茨城 潮来 4着 2分07秒07 4分33秒18 6分49秒12 9分02秒27 -
3 大阪 桜宮 5着 2分10秒15 4分38秒37 6分53秒89 9分05秒37 -
4 大分 日田 1着 2分08秒44 4分22秒53 6分30秒25 8分33秒88 準決へ
5 鳥取 米子南 2着 2分10秒62 4分27秒23 6分38秒12 8分44秒48 準決へ



予選2組

レーン所属クルー名着順500m1000m1500m2000m備考
1 青森 青森西 4着 2分18秒18 4分42秒23 6分55秒29 9分17秒59 -
2 愛媛 宇和島東 1着 1分58秒74 4分11秒33 6分12秒06 8分19秒37 準決へ
3 兵庫 加古川西 棄権 - - - - -
4 愛知 猿投農林 2着 2分03秒06 4分20秒23 6分20秒73 8分29秒46 準決へ
5 埼玉 浦和第一女子 3着 2分13秒70 4分39秒61 6分43秒51 8分56秒37 -



予選3組

レーン所属クルー名着順500m1000m1500m2000m備考
1 神奈川 横浜商業 2着 2分08秒71 4分20秒42 6分21秒65 8分20秒88 準決へ
2 愛知 旭丘 3着 2分11秒25 4分21秒51 6分22秒40 8分21秒29 -
3 愛媛 今治西 1着 2分06秒56 4分15秒97 6分15秒22 8分14秒93 準決へ
4 秋田 由利 4着 2分19秒22 4分35秒33 6分44秒04 8分53秒83 -
5 滋賀 大津 5着 2分21秒82 4分38秒26 6分54秒26 9分10秒76 -



予選4組

レーン所属クルー名着順500m1000m1500m2000m備考
1 新潟 津川 2着 2分09秒06 4分31秒87 6分42秒60 8分51秒23 準決へ
2 山口 西市 3着 2分12秒15 4分33秒46 6分46秒42 8分57秒22 -
3 福島 湖南 1着 2分08秒24 4分27秒27 6分34秒69 8分40秒88 準決へ
4 長崎 大村城南 4着 2分11秒27 4分34秒32 6分49秒21 9分00秒48 -



敗者復活1組

レーン所属クルー名着順500m1000m1500m2000m備考
1 大阪 桜宮 3着 2分13秒71 4分23秒75 6分39秒29 8分45秒28 -
2 埼玉 浦和第一女子 2着 2分19秒33 4分29秒22 6分40秒99 8分43秒54 準決へ
3 愛知 旭丘 1着 2分12秒63 4分16秒13 6分25秒39 8分30秒24 準決へ
4 山口 西市 4着 2分24秒46 4分37秒00 6分52秒37 8分59秒84 -
5 滋賀 大津 5着 2分25秒52 4分37秒76 6分52秒86 9分01秒67 -



敗者復活2組

レーン所属クルー名着順500m1000m1500m2000m備考
1 茨城 潮来 3着 1分58秒74 4分02秒62 6分10秒67 8分20秒02 -
2 秋田 由利 1着 2分00秒07 4分02秒04 6分05秒80 8分08秒09 準決へ
3 長野 岡谷東 2着 2分02秒57 4分06秒91 6分07秒74 8分09秒88 準決へ
4 長崎 大村城南 4着 2分07秒53 4分16秒71 6分21秒54 8分29秒61 -
5 青森 青森西 5着 2分08秒70 4分19秒29 6分30秒77 8分48秒37 -



準決勝1組

レーン所属クルー名着順500m1000m1500m2000m備考
1 埼玉 浦和第一女子 6着 2分09秒93 4分19秒58 6分23秒54 8分26秒54 -
2 新潟 津川 5着 2分06秒33 4分13秒56 6分20秒02 8分24秒14 -
3 愛知 猿投農林 1着 1分58秒96 3分53秒90 5分50秒53 7分49秒43 決勝へ
4 愛媛 今治西 2着 1分58秒05 3分54秒59 5分52秒97 7分54秒12 決勝へ
5 大分 日田 3着 2分00秒91 3分59秒93 6分02秒13 8分10秒44 順位決定へ
6 秋田 由利 4着 2分06秒12 4分11秒19 6分14秒42 8分15秒07 順位決定へ



準決勝2組

レーン所属クルー名着順500m1000m1500m2000m備考
1 愛知 旭丘 2着 2分07秒00 4分07秒35 6分08秒41 8分05秒74 決勝へ
2 鳥取 米子南 4着 2分09秒56 4分12秒98 6分18秒52 8分21秒04 順位決定へ
3 神奈川 横浜商業 3着 2分08秒43 4分10秒07 6分12秒09 8分10秒44 順位決定へ
4 愛媛 宇和島東 1着 2分02秒28 4分01秒75 6分02秒18 8分02秒07 決勝へ
5 福島 湖南 5着 2分10秒90 4分16秒53 6分24秒46 8分29秒68 -
6 長野 岡谷東 6着 2分14秒61 4分20秒48 6分29秒08 8分31秒21 -



決勝1組

レーン所属クルー名着順500m1000m1500m2000m備考
1 愛知 猿投農林 2着 1分59秒06 4分08秒77 6分06秒28 8分01秒66 2位
2 愛媛 今治西 1着 1分56秒41 4分06秒19 6分04秒62 7分58秒39 優勝
3 愛知 旭丘 4着 1分59秒74 4分14秒54 6分16秒47 8分17秒58 4位
4 愛媛 宇和島東 3着 1分56秒73 4分11秒37 5分12秒83 8分10秒99 3位



順位戦1組

レーン所属クルー名着順500m1000m1500m2000m備考
1 鳥取 米子南 2着 2分18秒12 4分30秒41 6分39秒41 8分45秒25 6位
2 秋田 由利 4着 2分25秒31 4分43秒52 6分55秒21 9分08秒75 8位
3 大分 日田 1着 2分17秒82 4分25秒66 6分31秒02 8分33秒97 5位
4 神奈川 横浜商業 3着 2分20秒85 4分32秒84 6分43秒93 8分45秒58 7位