組合せ及び結果

男子舵手つきクォッドプル


予選1組

レーン所属クルー名着順500m1000m1500m2000m備考
1 愛媛 今治南 2着 1分53秒59 3分49秒45 5分37秒26 7分29秒36 準決へ
2 埼玉 慶應義塾志木 3着 1分55秒70 3分50秒19 5分41秒55 7分35秒79 -
3 静岡 二俣 1着 1分56秒39 3分49秒97 5分38秒94 7分28秒98 準決へ
4 山形 酒田西 5着 2分12秒16 4分20秒47 6分23秒21 8分22秒25 -
5 滋賀 瀬田工業 4着 2分00秒40 3分54秒84 5分46秒29 7分51秒31 -



予選2組

レーン所属クルー名着順500m1000m1500m2000m備考
1 岩手 宮古 5着 1分52秒47 3分44秒17 5分39秒53 7分36秒66 -
2 岡山 関西 1着 1分46秒96 3分35秒34 5分23秒68 7分15秒01 準決へ
3 富山 八尾 3着 1分47秒68 3分35秒66 5分29秒67 7分18秒60 -
4 静岡 沼津東 2着 1分52秒76 3分42秒85 5分30秒61 7分18秒35 準決へ
5 茨城 潮来 4着 1分51秒38 3分42秒28 5分36秒16 7分31秒80 -



予選3組

レーン所属クルー名着順500m1000m1500m2000m備考
1 滋賀 膳所 4着 1分56秒88 3分45秒44 5分44秒92 7分40秒77 -
2 福井 美方 1着 1分48秒47 3分26秒00 5分20秒16 7分05秒82 準決へ
3 長崎 大村 2着 1分53秒06 3分32秒88 5分34秒18 7分21秒58 準決へ
4 鳥取 米子東 5着 1分56秒40 3分49秒87 5分48秒10 7分44秒07 -
5 宮城 塩釜 3着 1分52秒49 3分41秒25 5分36秒15 7分21秒98 -



予選4組

レーン所属クルー名着順500m1000m1500m2000m備考
1 大分 日田 2着 1分42秒67 3分41秒14 5分39秒99 7分30秒82 準決へ
2 愛媛 宇和島東 1着 1分37秒69 3分32秒08 5分33秒48 7分24秒67 準決へ
3 埼玉 浦和 3着 1分45秒78 3分46秒35 5分48秒78 7分46秒11 -
4 京都 伏見工業 4着 1分47秒54 3分50秒22 5分50秒74 7分50秒50 -



敗者復活1組

レーン所属クルー名着順500m1000m1500m2000m備考
1 山形 酒田西 6着 1分43秒48 3分37秒07 5分30秒37 7分21秒07 -
2 埼玉 浦和 5着 1分41秒51 3分32秒98 5分23秒50 7分13秒66 -
3 埼玉 慶應義塾志木 1着 1分39秒77 3分27秒27 5分14秒76 7分00秒30 準決へ
4 富山 八尾 2着 1分40秒99 3分27秒83 5分14秒78 7分06秒16 準決へ
5 岩手 宮古 3着 1分43秒78 3分31秒78 5分19秒25 7分09秒14 -
6 京都 伏見工業 4着 1分45秒51 3分35秒92 5分26秒31 7分12秒70 -



敗者復活2組

レーン所属クルー名着順500m1000m1500m2000m備考
1 鳥取 米子東 5着 1分43秒07 3分34秒70 5分20秒07 7分19秒02 -
2 茨城 潮来 1着 1分38秒07 3分25秒49 5分06秒88 6分55秒82 準決へ
3 宮城 塩釜 3着 1分40秒19 3分29秒66 5分11秒32 7分00秒87 -
4 滋賀 膳所 4着 1分42秒17 3分32秒51 5分17秒59 7分12秒97 -
5 滋賀 瀬田工業 2着 1分39秒46 3分26秒54 5分08秒30 6分58秒18 準決へ



準決勝1組

レーン所属クルー名着順500m1000m1500m2000m備考
1 富山 八尾 4着 - 3分43秒02 5分33秒74 7分18秒88 順位決定へ
2 大分 日田 3着 - 3分42秒10 5分33秒12 7分17秒05 順位決定へ
3 長崎 大村 5着 - 3分47秒39 5分38秒94 7分24秒58 -
4 福井 美方 1着 - 3分35秒45 5分24秒26 7分06秒27 決勝へ
5 愛媛 宇和島東 2着 - 3分39秒63 5分29秒50 7分13秒47 決勝へ
6 茨城 潮来 6着 - 3分49秒63 5分42秒57 7分24秒86 -



準決勝2組

レーン所属クルー名着順500m1000m1500m2000m備考
1 埼玉 慶應義塾志木 3着 1分41秒46 3分27秒90 5分12秒01 6分55秒59 順位決定へ
2 愛媛 今治南 1着 1分38秒97 3分25秒30 5分10秒03 6分53秒16 決勝へ
3 静岡 沼津東 4着 1分42秒24 3分29秒34 5分15秒05 6分58秒15 順位決定へ
4 岡山 関西 5着 1分40秒12 3分27秒65 5分13秒54 7分00秒14 -
5 静岡 二俣 2着 1分42秒66 3分28秒24 5分11秒73 6分54秒03 決勝へ
6 滋賀 瀬田工業 6着 1分45秒31 3分35秒50 5分23秒56 7分10秒72 -



決勝1組

レーン所属クルー名着順500m1000m1500m2000m備考
1 静岡 二俣 3着 1分38秒84 3分21秒07 5分05秒68 6分47秒00 3位
2 愛媛 宇和島東 2着 1分35秒14 3分16秒89 5分00秒87 6分42秒73 2位
3 愛媛 今治南 4着 1分38秒42 3分22秒21 5分08秒87 6分50秒08 4位
4 福井 美方 1着 1分37秒62 3分19秒31 5分01秒79 6分41秒07 優勝



順位戦1組

レーン所属クルー名着順500m1000m1500m2000m備考
1 静岡 沼津東 2着 1分44秒98 3分33秒47 5分23秒13 7分19秒97 6位
2 富山 八尾 4着 1分46秒15 3分37秒06 5分28秒63 7分25秒61 8位
3 大分 日田 3着 1分47秒23 3分37秒78 5分28秒05 7分23秒19 7位
4 埼玉 慶應義塾志木 1着 1分45秒63 3分35秒01 5分23秒82 7分18秒35 5位