組合せ及び結果

男子シングルスカル


Race No.3 予選1組

天候:くもり / 風向:北東 / 風速:1
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 滋賀 瀬田工業・梅田 1着 1分48秒68 3分42秒93 5分41秒78 7分39秒59 準決勝へ
2 長野 諏訪実業・朝倉 5着 1分56秒43 3分50秒80 5分50秒75 7分46秒76 敗復へ
3 大分 日田三隈・佐藤 2着 1分50秒24 3分45秒51 5分43秒82 7分41秒11 準決勝へ
4 愛媛 今治西・井手 3着 1分48秒17 3分44秒27 5分44秒16 7分42秒92 準決勝へ
5 福島 西会津・杉本 6着 2分01秒40 3分53秒38 5分53秒25 7分55秒88 敗復へ
6 岡山 関西・宗政 4着 1分50秒81 3分46秒88 5分46秒06 7分45秒15 敗復へ



Race No.4 予選2組

天候:曇り / 風向: / 風速:8.5
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 千葉 小見川・池谷 2着 1分50秒07 3分48秒17 5分49秒59 7分48秒69 準決勝へ
2 岩手 西和賀・高橋 4着 1分54秒52 3分54秒39 5分57秒52 8分00秒73 敗復へ
3 愛知 旭丘・平岡 5着 1分55秒08 3分56秒09 6分01秒85 8分07秒54 敗復へ
4 鳥取 米子工業・杉谷 1着 1分51秒79 3分49秒56 5分48秒67 7分46秒06 準決勝へ
5 兵庫 香住・竹野 6着 1分56秒13 3分59秒10 6分04秒72 8分09秒24 敗復へ
6 佐賀 唐津商業・山崎 3着 1分52秒16 3分50秒07 5分51秒09 7分54秒77 準決勝へ



Race No.15 予選3組

天候:曇り / 風向:北 / 風速:4.0
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 北海道 小樽桜陽・綱岸 6着 2分05秒35 4分18秒32 6分34秒68 8分53秒31 敗復へ
2 広島 盈進・高橋 1着 1分50秒01 3分48秒57 5分46秒02 7分45秒91 準決勝へ
3 静岡 沼津東・山崎 4着 1分54秒23 3分56秒98 5分59秒44 7分59秒28 敗復へ
4 大分 日田・佐藤 2着 1分50秒53 3分49秒81 5分50秒02 7分53秒47 準決勝へ
5 愛媛 今治南・西川 5着 1分53秒46 3分56秒63 5分58秒98 8分00秒41 敗復へ
6 群馬 館林・今泉 3着 1分51秒51 3分52秒70 5分53秒46 7分55秒47 準決勝へ



Race No.16 予選4組

天候:曇り / 風向:北 / 風速:1.0
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 岐阜 恵那・伊藤 1着 1分48秒79 3分46秒86 5分48秒62 7分46秒24 準決勝へ
2 青森 むつ工業・石田 4着 1分53秒42 3分53秒12 5分53秒25 7分50秒25 敗復へ
3 福井 美方・米田 2着 1分51秒37 3分51秒32 5分52秒36 7分47秒24 準決勝へ
4 京都 伏見工業・小谷 5着 1分50秒08 3分49秒95 5分51秒93 7分51秒37 敗復へ
5 北海道 稚内・佐藤 6着 1分55秒19 3分45秒72 6分09秒50 8分21秒14 敗復へ
6 千葉 銚子西・諏訪 3着 1分47秒33 4分00秒31 5分46秒42 7分47秒41 準決勝へ



Race No.27 敗復1組

天候:雨 / 風向:北 / 風速:4
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 北海道 小樽桜陽・綱岸 6着 2分13秒92 4分31秒70 6分48秒71 9分07秒77 -
2 - 西和賀・高橋 5着 1分55秒22 3分57秒20 6分01秒46 8分07秒82 -
3 京都 伏見工業・小谷 2着 1分53秒39 3分51秒76 5分52秒19 7分53秒72 準決勝へ
4 岡山 関西・宗政 1着 1分51秒98 3分48秒86 5分49秒15 7分49秒03 準決勝へ
5 福島 西会津・杉本 3着 1分57秒79 3分57秒94 6分00秒08 8分00秒95 -
6 - 旭丘・平岡 4着 1分54秒36 3分57秒63 6分03秒65 8分06秒03 -



Race No.28 敗復2組

天候:雨 / 風向:北 / 風速:6.5
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 北海道 稚内・佐藤 4着 1分56秒29 3分54秒90 5分43秒78 8分09秒71 -
2 愛媛 今治南・西川 3着 1分58秒59 3分59秒93 5分48秒01 8分01秒05 -
3 青森 むつ工業・石田 2着 1分59秒04 3分59秒64 5分46秒24 7分58秒01 準決勝へ
4 長野 諏訪実業・朝倉 1着 1分55秒60 3分52秒98 5分37秒32 7分49秒72 準決勝へ
5 静岡 沼津東・山崎 6着 2分41秒53 4分44秒86 6分35秒43 8分53秒33 -
6 - 香住・竹野 5着 2分00秒37 4分05秒18 5分57秒29 8分19秒59 -



Race No.39 準決勝1組

天候:晴れ / 風向:北東 / 風速:0.7
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
2 青森 むつ工業・石田 3着 1分52秒22 3分50秒97 5分50秒48 7分51秒06 -
3 千葉 銚子西・諏訪 1着 1分48秒82 3分45秒86 5分45秒91 7分46秒75 決勝へ
4 滋賀 瀬田工業・梅田 2着 1分50秒95 3分49秒41 5分48秒32 7分49秒07 順位決定へ
5 - 小見川・池谷 4着 1分50秒68 3分48秒76 5分48秒68 7分52秒71 -



Race No.40 準決勝2組

天候:晴れ / 風向:東 / 風速:5.5
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
2 京都 伏見工業・小谷 3着 1分50秒32 3分49秒33 5分53秒53 7分55秒76 -
3 福井 美方・米田 2着 1分50秒58 3分49秒53 5分51秒43 7分47秒44 順位決定へ
4 大分 日田三隈・佐藤 1着 1分50秒03 3分46秒97 5分48秒28 7分45秒80 決勝へ
5 大分 日田・佐藤 4着 1分50秒92 3分47秒48 5分50秒17 7分59秒43 -



Race No.51 準決勝3組

天候:晴れ / 風向:南南東 / 風速:14
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
2 長野 諏訪実業・朝倉 1着 1分57秒97 4分08秒99 6分15秒10 8分13秒20 決勝へ
3 岐阜 恵那・伊藤 2着 1分57秒37 4分06秒84 6分14秒14 8分13秒35 順位決定へ
4 愛媛 今治西・井手 3着 1分56秒86 4分07秒24 6分14秒44 8分21秒61 -
5 - 唐津商業・山崎 4着 2分00秒25 4分14秒00 6分22秒55 8分30秒51 -



Race No.52 準決勝4組

天候:晴れ / 風向:東南東 / 風速:3
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
2 岡山 関西・宗政 3着 2分02秒73 4分08秒68 6分16秒09 8分25秒49 -
3 - 米子工業・杉谷 1着 2分03秒25 4分08秒36 6分10秒98 8分13秒13 決勝へ
4 広島 盈進・高橋 2着 2分02秒73 4分09秒11 6分12秒67 8分14秒39 順位決定へ
5 群馬 館林・今泉 4着 2分04秒25 4分18秒26 6分28秒33 8分36秒83 -



Race No.63 順位決定1組

天候:晴れ / 風向:南東 / 風速:15
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
2 滋賀 瀬田工業・梅田 3着 2分06秒29 4分24秒91 6分35秒56 8分42秒20 7位
3 広島 盈進・高橋 1着 2分08秒39 4分23秒77 6分33秒12 8分37秒26 5位
4 福井 美方・米田 2着 2分10秒74 4分28秒08 6分36秒33 8分39秒71 6位
5 岐阜 恵那・伊藤 4着 2分11秒42 4分28秒70 6分37秒76 8分44秒32 8位



Race No.64 決勝1組

天候:晴れ / 風向:南東 / 風速:2.1
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
2 長野 諏訪実業・朝倉 2着 2分16秒12 4分32秒37 6分39秒54 8分45秒62 2位
3 大分 日田三隈・佐藤 3着 2分16秒99 4分31秒51 6分37秒96 8分52秒25 3位
4 - 米子工業・杉谷 4着 2分16秒71 4分34秒48 6分40秒30 8分56秒09 4位
5 千葉 銚子西・諏訪 1着 2分10秒00 4分26秒42 6分34秒16 8分44秒54 優勝