組合せ及び結果

男子舵手つきクォドルプル


Race No.11 予選1組

天候:曇り / 風向:東 / 風速:2.0
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 愛知 猿投農林 2着 1分36秒78 3分19秒16 5分04秒09 6分48秒31 準決勝へ
2 大分 日田 4着 1分44秒37 3分32秒41 5分18秒94 7分05秒67 敗復へ
3 北海道 小樽桜陽 6着 1分44秒11 3分39秒44 5分35秒32 7分33秒58 敗復へ
4 岡山 関西 1着 1分37秒11 3分21秒00 5分04秒60 6分47秒07 準決勝へ
5 福島 川口 5着 1分42秒41 3分31秒43 5分21秒90 7分10秒87 敗復へ
6 茨城 潮来 3着 1分38秒58 3分23秒10 5分07秒90 6分52秒09 準決勝へ



Race No.12 予選2組

天候:曇り / 風向:北 / 風速:4.0
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 岐阜 加茂 4着 1分40秒31 3分25秒69 5分14秒76 7分01秒90 敗復へ
2 愛媛 宇和島東 1着 1分35秒26 3分17秒16 5分01秒68 6分46秒05 準決勝へ
3 山口 西市 6着 1分40秒31 3分29秒13 5分21秒71 7分14秒00 敗復へ
4 福井 小浜水産 2着 1分39秒59 3分23秒12 5分07秒53 6分52秒25 準決勝へ
5 滋賀 膳所 5着 1分42秒74 3分28秒83 5分17秒16 7分05秒63 敗復へ
6 埼玉 浦和 3着 1分41秒26 3分26秒08 5分12秒31 6分57秒08 準決勝へ



Race No.23 予選3組

天候:雨 / 風向:西 / 風速:12
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 宮城 塩釜 6着 1分38秒59 3分25秒86 5分14秒65 7分02秒22 敗復へ
2 沖縄 美里工業 4着 1分38秒38 3分25秒51 5分13秒00 6分59秒19 敗復へ
3 愛媛 今治西 3着 1分37秒82 3分22秒04 5分08秒71 6分52秒04 準決勝へ
4 滋賀 瀬田工業 1着 1分35秒48 3分16秒75 5分00秒47 6分43秒74 準決勝へ
5 千葉 小見川 5着 1分38秒00 3分22秒67 5分10秒53 7分01秒91 敗復へ
6 福井 美方 2着 1分38秒85 3分21秒46 5分05秒25 6分48秒16 準決勝へ



Race No.24 予選4組

天候:雨 / 風向:北 / 風速:7
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 島根 江津工 4着 1分38秒14 3分22秒95 5分11秒07 6分54秒27 敗復へ
2 愛媛 今治北 2着 1分37秒63 3分21秒47 5分08秒80 6分53秒11 準決勝へ
3 富山 八尾 3着 1分39秒41 3分23秒66 5分09秒80 6分54秒01 準決勝へ
4 大阪 清風 6着 1分41秒04 3分28秒38 5分17秒80 7分07秒39 敗復へ
5 熊本 熊本学園 1着 1分37秒87 3分22秒18 5分07秒73 6分52秒33 準決勝へ
6 宮城 佐沼 5着 1分39秒70 3分27秒13 5分16秒62 7分05秒89 敗復へ



Race No.35 敗復1組

天候:曇り / 風向: / 風速:
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 北海道 小樽桜陽 6着 1分44秒57 3分35秒37 5分30秒67 7分25秒25 -
2 宮城 佐沼 3着 1分39秒36 3分24秒34 5分12秒10 6分56秒50 -
3 千葉 小見川 1着 1分40秒73 3分24秒03 5分10秒90 6分55秒93 準決勝へ
4 島根 江津工 2着 1分39秒76 3分24秒68 5分11秒87 6分56秒14 準決勝へ
5 宮城 塩釜 4着 1分42秒51 3分29秒60 5分19秒60 7分06秒05 -
6 大阪 清風 5着 1分42秒79 3分31秒24 5分23秒01 7分13秒24 -



Race No.36 敗復2組

天候: / 風向: / 風速:
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 山口 西市 5着 1分42秒32 3分28秒50 5分17秒25 7分04秒53 -
2 大分 日田 1着 1分42秒08 3分25秒84 5分12秒25 6分56秒12 準決勝へ
3 岐阜 加茂 3着 1分40秒11 3分26秒16 5分12秒96 6分57秒30 -
4 沖縄 美里工業 2着 1分41秒82 3分27秒57 5分13秒51 6分57秒16 準決勝へ
5 滋賀 膳所 4着 1分40秒50 3分27秒98 5分16秒48 7分03秒74 -
6 福島 川口 6着 1分41秒29 3分29秒76 5分19秒58 7分07秒28 -



Race No.47 準決勝1組

天候:晴れ / 風向:北西 / 風速:3
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
2 沖縄 美里工業 4着 1分44秒64 3分32秒60 5分23秒31 7分15秒68 -
3 福井 小浜水産 2着 1分41秒31 3分26秒48 5分13秒36 6分59秒42 順位決定へ
4 滋賀 瀬田工業 1着 1分39秒11 3分23秒77 5分11秒11 6分57秒01 決勝へ
5 熊本 熊本学園 3着 1分40秒21 3分26秒10 5分15秒32 7分02秒52 -



Race No.48 準決勝2組

天候:晴れ / 風向: / 風速:8.5
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
2 島根 江津工 3着 1分41秒38 3分30秒64 5分21秒08 7分05秒46 -
3 茨城 潮来 2着 1分38秒44 3分23秒82 5分12秒80 6分58秒19 順位決定へ
4 愛媛 宇和島東 1着 1分38秒11 3分23秒18 5分12秒17 6分56秒72 決勝へ
5 愛媛 今治北 4着 1分43秒21 3分34秒25 5分27秒75 7分14秒36 -



Race No.59 準決勝3組

天候:晴れ / 風向:北東 / 風速:8
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
2 大分 日田 4着 1分54秒87 3分49秒32 5分42秒87 7分35秒00 -
3 愛媛 今治西 3着 1分50秒86 3分41秒78 5分33秒29 7分26秒60 -
4 岡山 関西 2着 1分49秒83 3分43秒14 5分31秒09 7分21秒25 順位決定へ
5 富山 八尾 1着 1分50秒59 3分41秒56 5分30秒02 7分19秒11 決勝へ



Race No.60 準決勝4組

天候:晴れ / 風向:北西 / 風速:7
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
2 千葉 小見川 3着 1分50秒22 3分44秒11 5分39秒52 7分31秒01 -
3 愛知 猿投農林 2着 1分49秒71 3分42秒13 5分33秒84 7分21秒90 順位決定へ
4 福井 美方 1着 1分49秒23 3分39秒02 5分28秒94 7分17秒39 決勝へ
5 埼玉 浦和 4着 1分53秒59 3分49秒16 5分42秒77 7分31秒24 -



Race No.71 順位決定1組

天候:晴れ / 風向:南 / 風速:3.0
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
2 岡山 関西 2着 1分44秒74 3分41秒28 5分38秒22 7分31秒45 6位
3 福井 小浜水産 4着 1分49秒02 3分45秒44 5分41秒76 7分33秒54 8位
4 茨城 潮来 1着 1分46秒59 3分41秒51 5分35秒84 7分26秒55 5位
5 愛知 猿投農林 3着 1分46秒40 3分41秒73 5分39秒93 7分33秒31 7位



Race No.72 決勝1組

天候:晴れ / 風向:南 / 風速:2.0
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
2 愛媛 宇和島東 2着 1分45秒59 3分40秒04 5分32秒34 7分21秒04 2位
3 福井 美方 1着 1分46秒07 3分37秒36 5分27秒72 7分15秒19 優勝
4 富山 八尾 3着 1分49秒16 3分42秒79 5分35秒15 7分24秒81 3位
5 滋賀 瀬田工業 4着 1分48秒98 3分44秒72 5分38秒92 7分29秒80 4位