組合せ及び結果

女子ダブルスカル


Race No.5 予選1組

天候:曇り / 風向:南東 / 風速:5
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 愛媛 宇和島東 3着 1分54秒44 3分55秒20 6分01秒06 8分05秒23 準決勝へ
2 山口 西市 4着 1分55秒69 3分56秒77 6分02秒96 8分08秒75 敗復へ
3 茨城 潮来 5着 1分56秒74 3分59秒97 6分07秒14 8分10秒27 敗復へ
4 北海道 小樽桜陽 6着 1分55秒30 4分03秒64 6分17秒33 8分32秒46 敗復へ
5 愛知 旭丘 2着 1分54秒45 3分54秒23 5分57秒99 8分00秒61 準決勝へ
6 熊本 熊本学園大学付属 1着 1分51秒21 3分49秒27 5分51秒04 7分52秒10 準決勝へ



Race No.6 予選2組

天候: / 風向:北東 / 風速:4.5
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 兵庫 洲本 4着 1分56秒94 4分02秒11 6分09秒10 8分19秒26 敗復へ
2 富山 八尾 2着 1分53秒87 3分54秒33 5分58秒67 8分02秒49 準決勝へ
3 大分 日田 1着 1分53秒37 3分51秒54 5分52秒77 7分50秒66 準決勝へ
4 鳥取 米子南 3着 1分58秒78 4分02秒95 6分07秒87 8分12秒71 準決勝へ
5 静岡 浜松湖南 5着 1分59秒13 4分06秒00 6分15秒10 8分25秒44 敗復へ
6 秋田 由利 6着 2分08秒33 4分16秒83 6分27秒62 8分40秒28 敗復へ



Race No.17 予選3組

天候:雨 / 風向:南 / 風速:7.5
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 長野 岡谷東 1着 1分53秒73 3分51秒41 5分52秒72 7分51秒60 準決勝へ
2 京都 伏見工業 6着 1分57秒27 4分00秒98 6分10秒24 8分21秒92 敗復へ
3 大分 日田三隈 2着 1分54秒73 3分50秒71 5分54秒00 7分53秒35 準決勝へ
4 香川 坂出 3着 1分52秒19 3分48秒29 5分51秒69 7分55秒17 準決勝へ
5 埼玉 浦和第一女子 4着 1分56秒51 3分54秒38 5分56秒01 7分57秒60 敗復へ
6 宮城 佐沼 5着 1分54秒37 3分54秒58 5分58秒49 8分04秒29 敗復へ



Race No.18 予選4組

天候:雨 / 風向:北 / 風速:11.5
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 滋賀 八幡商業 3着 1分58秒23 4分00秒90 6分02秒30 8分03秒27 準決勝へ
2 福島 湖南 5着 1分57秒12 4分00秒41 6分24秒16 8分39秒97 敗復へ
3 静岡 沼津東 2着 1分56秒06 3分57秒30 5分57秒24 7分58秒36 準決勝へ
4 福井 小浜水産 1着 1分52秒19 3分48秒87 5分47秒05 7分45秒31 準決勝へ
5 岡山 岡山東商 6着 2分09秒25 4分25秒43 6分41秒12 8分52秒74 敗復へ
6 埼玉 越ヶ谷 4着 2分00秒62 4分09秒04 6分14秒54 8分18秒33 敗復へ



Race No.29 敗復1組

天候:雨 / 風向:南東 / 風速:6
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 岡山 岡山東商 6着 2分08秒23 4分22秒04 6分37秒32 8分47秒43 -
2 静岡 浜松湖南 2着 2分00秒12 4分05秒26 6分13秒16 8分18秒68 準決勝へ
3 茨城 潮来 3着 2分03秒39 4分08秒88 6分17秒09 8分21秒48 -
4 埼玉 浦和第一女子 1着 2分00秒86 4分02秒93 6分06秒75 8分07秒76 準決勝へ
5 埼玉 越ヶ谷 4着 2分03秒16 4分12秒47 6分20秒49 8分27秒17 -
6 北海道 小樽桜陽 5着 2分00秒59 4分10秒25 6分23秒51 8分35秒86 -



Race No.30 敗復2組

天候:雨 / 風向:西 / 風速:6
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 秋田 由利 4着 2分00秒45 4分08秒69 6分18秒17 8分27秒50 -
2 京都 伏見工業 6着 2分07秒27 4分25秒05 6分44秒82 9分02秒38 -
3 山口 西市 2着 1分58秒31 4分04秒06 6分11秒98 8分19秒14 準決勝へ
4 宮城 佐沼 1着 1分56秒76 4分01秒11 6分07秒69 8分12秒04 準決勝へ
5 兵庫 洲本 5着 2分02秒14 4分12秒29 6分21秒51 8分30秒74 -
6 福島 湖南 3着 2分03秒54 4分11秒27 6分17秒45 8分24秒46 -



Race No.41 準決勝1組

天候:晴れ / 風向:東 / 風速:4
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
2 山口 西市 4着 1分59秒02 3分59秒39 6分13秒19 8分23秒69 -
3 愛知 旭丘 2着 1分54秒95 3分54秒96 6分06秒14 8分10秒81 順位決定へ
4 福井 小浜水産 1着 1分52秒66 3分47秒46 5分55秒96 8分06秒30 決勝へ
5 富山 八尾 3着 1分55秒27 3分52秒72 6分04秒41 8分10秒82 -



Race No.42 準決勝2組

天候:晴れ / 風向:南東 / 風速:3.5
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
2 静岡 浜松湖南 4着 2分01秒34 4分06秒58 6分18秒57 8分27秒69 -
3 静岡 沼津東 2着 1分56秒48 3分58秒52 6分04秒57 8分09秒91 順位決定へ
4 大分 日田 1着 1分55秒09 3分53秒74 5分57秒79 8分03秒43 決勝へ
5 滋賀 八幡商業 3着 2分00秒51 4分04秒08 6分11秒38 8分19秒13 -



Race No.53 準決勝3組

天候:晴れ / 風向:南東 / 風速:8.562
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
2 宮城 佐沼 3着 2分05秒64 4分16秒33 6分26秒11 8分35秒29 -
3 香川 坂出 2着 2分03秒05 4分12秒71 6分22秒51 8分32秒19 順位決定へ
4 長野 岡谷東 1着 2分07秒19 4分16秒70 6分21秒81 8分26秒55 決勝へ
5 愛媛 宇和島東 4着 2分06秒39 4分17秒65 6分28秒65 8分42秒80 -



Race No.54 準決勝4組

天候:晴れ / 風向:南東 / 風速:6.5
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
2 埼玉 浦和第一女子 3着 2分07秒26 4分16秒88 6分28秒92 8分36秒27 -
3 大分 日田三隈 2着 2分03秒16 4分10秒13 6分20秒52 8分29秒36 順位決定へ
4 熊本 熊本学園大学付属 1着 1分57秒39 4分03秒25 6分12秒79 8分23秒30 決勝へ
5 鳥取 米子南 4着 2分08秒31 4分22秒08 6分38秒22 8分50秒85 -



Race No.65 順位決定1組

天候:晴れ / 風向:南 / 風速:5.5
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
2 大分 日田三隈 1着 2分16秒09 4分34秒71 6分44秒90 8分53秒87 5位
3 静岡 沼津東 3着 2分17秒60 4分40秒43 6分51秒71 9分00秒16 7位
4 香川 坂出 2着 2分17秒24 4分41秒62 6分51秒09 8分58秒10 6位
5 愛知 旭丘 4着 2分16秒56 4分37秒75 6分49秒19 9分00秒28 8位



Race No.66 決勝1組

天候:晴れ / 風向:東 / 風速:2.0
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
2 熊本 熊本学園大学付属 3着 2分08秒28 4分22秒08 6分35秒55 8分48秒43 3位
3 福井 小浜水産 2着 2分09秒27 4分20秒62 6分30秒02 8分39秒33 2位
4 長野 岡谷東 4着 2分16秒07 4分32秒79 6分47秒38 8分58秒72 4位
5 大分 日田 1着 2分04秒69 4分12秒22 6分19秒03 8分25秒04 優勝