組合せ及び結果

女子舵手つきクォドルプル


Race No.9 予選1組

天候:曇り / 風向:北東 / 風速:3.0
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 広島 廿日市 5着 1分59秒88 4分00秒00 6分05秒05 8分06秒86 敗復へ
2 愛媛 今治南 2着 1分47秒54 3分40秒00 5分38秒64 7分32秒92 準決勝へ
3 静岡 沼津東 1着 1分48秒00 3分39秒00 5分33秒70 7分24秒92 準決勝へ
4 兵庫 洲本 4着 1分51秒21 3分46秒00 5分46秒67 7分47秒19 敗復へ
5 神奈川 横浜商業 3着 1分52秒51 3分46秒00 5分43秒80 7分39秒46 準決勝へ
6 新潟 新潟南 6着 1分57秒89 4分00秒00 6分05秒43 8分09秒71 敗復へ



Race No.10 予選2組

天候:曇り / 風向: / 風速:0
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 大分 日田三隈 5着 1分52秒57 3分47秒41 5分49秒67 7分49秒85 敗復へ
2 埼玉 越ヶ谷 4着 1分55秒42 3分51秒33 5分48秒46 7分48秒23 敗復へ
3 愛媛 今治西 2着 1分50秒17 3分43秒99 5分42秒50 7分38秒32 準決勝へ
4 富山 八尾 1着 1分47秒27 3分39秒33 5分35秒25 7分29秒86 準決勝へ
5 秋田 本荘 3着 1分50秒63 3分44秒92 5分43秒83 7分40秒65 準決勝へ
6 滋賀 膳所 6着 1分57秒54 3分57秒78 6分00秒79 8分13秒73 敗復へ



Race No.21 予選3組

天候:曇り / 風向:北 / 風速:13
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 愛媛 宇和島東 1着 1分47秒10 3分32秒31 5分31秒61 7分23秒66 準決勝へ
2 大分 日田 3着 1分53秒61 3分43秒31 5分48秒04 7分43秒46 準決勝へ
3 岐阜 加茂 2着 1分50秒14 3分38秒35 5分39秒49 7分35秒23 準決勝へ
4 島根 松江北 5着 1分53秒91 3分44秒96 5分50秒12 7分48秒97 敗復へ
5 滋賀 八幡商業 4着 1分52秒30 3分44秒60 5分48秒63 7分43秒92 敗復へ
6 岩手 宮古 6着 2分01秒54 4分01秒05 6分16秒32 8分23秒61 敗復へ



Race No.22 予選4組

天候:雨 / 風向:北東 / 風速:18.0
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 鳥取 米子東 4着 1分55秒22 3分55秒33 5分55秒41 7分52秒27 敗復へ
2 埼玉 浦和第一女子 2着 1分46秒67 3分38秒82 5分33秒42 7分26秒46 準決勝へ
3 愛知 猿投農林 3着 1分50秒55 3分45秒44 5分40秒14 7分33秒16 準決勝へ
4 熊本 熊本学園大学付属 1着 1分44秒88 3分34秒83 5分26秒52 7分17秒07 準決勝へ
5 青森 田名部 5着 1分54秒41 3分53秒97 5分53秒86 7分54秒31 敗復へ
6 北海道 網走南ヶ丘 6着 2分00秒63 4分07秒15 6分16秒22 8分25秒42 敗復へ



Race No.33 敗復1組

天候:くもり / 風向:東 / 風速:3.5
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 北海道 網走南ヶ丘 6着 1分58秒47 4分08秒98 6分20秒46 8分31秒03 -
2 広島 廿日市 4着 1分58秒69 4分01秒31 6分06秒89 8分09秒99 -
3 島根 松江北 3着 1分52秒80 3分54秒73 5分56秒22 7分58秒90 -
4 滋賀 八幡商業 1着 1分52秒36 3分50秒26 5分50秒04 7分49秒18 準決勝へ
5 大分 日田三隈 2着 1分57秒49 3分57秒23 5分55秒77 7分55秒72 準決勝へ
6 新潟 新潟南 5着 1分57秒87 4分01秒97 6分07秒75 8分14秒45 -



Race No.34 敗復2組

天候:くもり / 風向:なし / 風速:0
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 岩手 宮古 6着 1分56秒90 3分58秒25 6分03秒82 8分04秒51 -
2 青森 田名部 3着 1分51秒18 3分49秒18 5分47秒91 7分46秒92 -
3 埼玉 越ヶ谷 2着 1分53秒81 3分52秒31 5分49秒05 7分45秒77 準決勝へ
4 兵庫 洲本 1着 1分51秒41 3分48秒06 5分46秒04 7分43秒25 準決勝へ
5 鳥取 米子東 4着 1分55秒83 3分57秒57 6分00秒21 8分00秒86 -
6 滋賀 膳所 5着 1分56秒61 3分58秒65 6分01秒62 8分02秒36 -



Race No.45 準決勝1組

天候:晴れ / 風向:北東 / 風速:5.51
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
2 大分 日田三隈 4着 1分55秒93 3分55秒76 6分00秒17 8分02秒68 -
3 岐阜 加茂 2着 1分51秒43 3分46秒04 5分44秒76 7分43秒19 順位決定へ
4 熊本 熊本学園大学付属 1着 1分46秒57 3分38秒45 5分35秒50 7分33秒69 決勝へ
5 愛媛 今治西 3着 1分54秒54 3分51秒43 5分53秒35 7分55秒32 -



Race No.46 準決勝2組

天候:晴れ / 風向:南東 / 風速:4.5
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
2 滋賀 八幡商業 4着 1分52秒98 3分53秒35 5分55秒28 7分56秒87 -
3 愛知 猿投農林 2着 1分51秒85 3分48秒31 5分45秒21 7分40秒96 順位決定へ
4 愛媛 宇和島東 1着 1分48秒42 3分44秒68 5分40秒98 7分37秒38 決勝へ
5 神奈川 横浜商業 3着 1分53秒79 3分51秒10 5分49秒23 7分45秒31 -



Race No.57 準決勝3組

天候:晴れ / 風向:南 / 風速:8.5
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
2 埼玉 越ヶ谷 4着 2分07秒73 4分21秒27 6分31秒47 8分36秒40 -
3 愛媛 今治南 2着 2分01秒25 4分08秒82 6分14秒46 8分16秒90 順位決定へ
4 静岡 沼津東 1着 1分58秒42 4分01秒91 6分05秒62 8分08秒83 決勝へ
5 秋田 本荘 3着 2分00秒99 4分01秒99 6分21秒20 8分28秒14 -



Race No.58 準決勝4組

天候:晴れ / 風向:東 / 風速:16
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
2 兵庫 洲本 4着 2分05秒64 4分20秒35 6分27秒29 8分33秒12 -
3 富山 八尾 1着 1分59秒83 4分07秒42 6分06秒31 8分07秒70 決勝へ
4 埼玉 浦和第一女子 2着 2分00秒06 4分07秒94 6分09秒82 8分13秒51 順位決定へ
5 大分 日田 3着 2分05秒99 4分17秒61 6分22秒53 8分27秒37 -



Race No.69 順位決定1組

天候:晴れ / 風向:南 / 風速:4.0
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
2 愛知 猿投農林 3着 2分07秒69 4分13秒61 6分15秒72 8分15秒69 7位
3 岐阜 加茂 2着 2分07秒41 4分11秒98 6分12秒88 8分10秒69 6位
4 埼玉 浦和第一女子 1着 2分05秒09 4分10秒47 6分11秒22 8分09秒78 5位
5 愛媛 今治南 4着 2分07秒06 4分17秒47 6分21秒04 8分22秒50 8位



Race No.70 決勝1組

天候:晴れ / 風向:南 / 風速:2.0
レーン 所属 クルー名 着順 500m 1000m 1500m 2000m 備考
2 熊本 熊本学園大学付属 1着 1分54秒98 4分02秒19 6分03秒20 8分00秒90 優勝
3 富山 八尾 2着 1分57秒93 4分07秒21 6分09秒97 8分07秒59 2位
4 静岡 沼津東 4着 2分00秒39 4分11秒40 6分15秒89 8分15秒07 4位
5 愛媛 宇和島東 3着 1分58秒23 4分07秒50 6分10秒90 8分11秒18 3位