Last Update : 2004/03/21 15:20:09
組合せ及び結果
少年男子シングルスカル
Race No.3 予選1組
天候:雨 / 風向:北東 / 風速:3
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
1 | 京都府 | 同志社高等学校・青地 | 5着 | 2"08'02 | - | 6"13'65 | 8"19'68 | 敗復へ |
2 | 静岡県 | 天竜林業高等学校・渥美 | 2着 | 1"54'97 | - | 5"51'86 | 7"52'38 | 準決勝へ |
3 | 長野県 | 諏訪清陵高等学校・高木 | 1着 | 1"56'48 | - | 5"50'48 | 7"46'82 | 準決勝へ |
4 | 青森県 | 青森西高等学校・永峰 | 3着 | 1"54'60 | - | 5"55'29 | 7"56'23 | 準決勝へ |
5 | 神奈川県 | 津久井高等学校・水野 | 4着 | 1"58'06 | - | 6"01'97 | 8"04'10 | 敗復へ |
6 | 北海道 | 網走南ヶ丘高等学校・織田 | 6着 | 2"05'39 | - | 6"19'79 | 8"25'70 | 敗復へ |
Race No.4 予選2組
天候:雨 / 風向:北東 / 風速:1
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
1 | 熊本県 | 済々黌高等学校 ・堤 | 6着 | 2"02'56 | 4"02'48 | 6"10'29 | 8"22'48 | 敗復へ |
2 | 宮城県 | 東北高等学校・伊藤 | 4着 | 1"53'19 | 3"50'16 | 5"51'10 | 7"53'68 | 敗復へ |
3 | 山口県 | 山口水産高等学校・久村 | 2着 | 1"54'34 | 3"51'43 | 5"49'19 | 7"45'08 | 準決勝へ |
4 | 愛媛県 | 今治南高等学校・井出 | 1着 | 1"52'81 | 3"49'44 | 5"47'66 | 7"44'01 | 準決勝へ |
5 | 石川県 | 小松高等学校・荏畑 | 3着 | 1"56'51 | 3"54'92 | 5"51'36 | 7"47'12 | 準決勝へ |
6 | 山梨県 | 富士河口湖高等学校・山口 | 5着 | 1"58'25 | 4"02'48 | 6"03'72 | 8"07'47 | 敗復へ |
Race No.15 予選3組
天候:くもり / 風向:北東 / 風速:1.0
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
1 | 大分県 | 日田三隈高等学校・佐藤 | 3着 | 1"50'78 | 3"47'49 | 5"46'71 | 7"46'82 | 準決勝へ |
2 | 宮城県 | 佐沼高等学校・伊藤 | 5着 | 1"53'76 | 3"55'34 | 5"59'66 | 8"05'50 | 敗復へ |
3 | 兵庫県 | 相生産業高等学校・稲本 | 6着 | 1"54'34 | 3"58'08 | 6"02'67 | 8"10'06 | 敗復へ |
4 | 愛知県 | 旭丘高等学校・鈴木 | 4着 | 1"52'60 | 3"53'35 | 5"57'67 | 8"03'23 | 敗復へ |
5 | 愛媛県 | 今治西高等学校・井手 | 1着 | 1"49'77 | 3"44'88 | 5"42'03 | 7"39'41 | 準決勝へ |
6 | 岡山県 | 関西高等学校・岸本 | 2着 | 1"46'99 | 3"43'29 | 5"43'41 | 7"43'61 | 準決勝へ |
Race No.16 予選4組
天候:くもり / 風向:北東 / 風速:1.0
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
1 | 千葉県 | 佐原高等学校・高橋 | 2着 | 1"54'54 | 3"52'65 | 5"53'21 | 7"55'41 | 準決勝へ |
2 | 大分県 | 日田高等学校・桑野 | 5着 | 1"56'80 | 3"58'39 | 6"03'54 | 8"10'00 | 敗復へ |
3 | 滋賀県 | 瀬田工業高等学校・田渕 | 6着 | 1"53'85 | 3"53'19 | 5"57'35 | 8"10'15 | 敗復へ |
4 | 鳥取県 | 米子工業高等学校・西村 | 4着 | 1"53'12 | 3"54'61 | 5"57'11 | 7"58'27 | 敗復へ |
5 | 岩手県 | 黒沢尻工業高等学校・那須 | 3着 | 1"55'05 | 3"58'12 | 6"01'74 | 7"58'26 | 準決勝へ |
6 | 富山県 | 大沢野工業高等学校・山本 | 1着 | 1"52'36 | 3"51'39 | 5"50'42 | 7"51'00 | 準決勝へ |
Race No.27 敗復1組
天候:くもり / 風向:北東 / 風速:5.0
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
1 | 北海道 | 網走南ヶ丘高等学校・織田 | 6着 | - | 4"24'82 | 6"35'55 | 8"47'81 | - |
2 | 兵庫県 | 相生産業高等学校・稲本 | 5着 | - | 4"12'45 | 6"21'72 | 8"32'18 | - |
3 | 神奈川県 | 津久井高等学校・水野 | 2着 | - | 4"03'66 | 6"07'13 | 8"12'99 | 準決勝へ |
4 | 宮城県 | 東北高等学校・伊藤 | 1着 | - | 3"54'05 | 5"54'57 | 7"56'05 | 準決勝へ |
5 | 宮城県 | 佐沼高等学校・伊藤 | 4着 | - | 4"04'29 | 6"10'21 | 8"17'64 | - |
6 | 滋賀県 | 瀬田工業高等学校・田渕 | 3着 | - | 4"07'23 | 6"15'02 | 8"17'47 | - |
Race No.28 敗復2組
天候:くもり / 風向:北東 / 風速:0.5
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
1 | 熊本県 | 済々黌高等学校 ・堤 | 5着 | 1"57'51 | 4"04'02 | 6"07'84 | 8"14'92 | - |
2 | 大分県 | 日田高等学校・桑野 | 4着 | 2"00'95 | 4"06'23 | 6"09'22 | 8"13'99 | - |
3 | 愛知県 | 旭丘高等学校・鈴木 | 1着 | 1"58'94 | 4"01'88 | 6"04'58 | 8"07'80 | 準決勝へ |
4 | 鳥取県 | 米子工業高等学校・西村 | 2着 | 2"02'05 | 4"05'99 | 6"08'92 | 8"09'43 | 準決勝へ |
5 | 山梨県 | 富士河口湖高等学校・山口 | 6着 | 2"02'90 | 4"10'71 | 6"15'26 | 8"17'42 | - |
6 | 京都府 | 同志社高等学校・青地 | 3着 | 2"00'23 | 4"07'03 | 6"11'16 | 8"12'70 | - |
Race No.39 準決勝1組
天候:晴れ / 風向:なし / 風速:0
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
2 | 神奈川県 | 津久井高等学校・水野 | 4着 | 1"54'78 | 3"56'35 | 6"02'35 | 8"10'02 | - |
3 | 富山県 | 大沢野工業高等学校・山本 | 3着 | 1"53'14 | 3"56'07 | 6"02'60 | 8"06'82 | - |
4 | 愛媛県 | 今治西高等学校・井手 | 1着 | 1"48'88 | 3"47'66 | 5"51'31 | 7"53'56 | 決勝へ |
5 | 静岡県 | 天竜林業高等学校・渥美 | 2着 | 1"53'14 | 3"53'06 | 5"55'82 | 7"55'35 | 順位決定へ |
Race No.40 準決勝2組
天候:晴れ / 風向:なし / 風速:0
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
2 | 鳥取県 | 米子工業高等学校・西村 | 3着 | 1"55'67 | 4"01'79 | 6"10'82 | 8"15'53 | - |
3 | 石川県 | 小松高等学校・荏畑 | 1着 | 1"53'42 | 3"52'82 | 5"52'39 | 7"51'50 | 決勝へ |
4 | 岡山県 | 関西高等学校・岸本 | 2着 | 1"49'06 | 3"49'06 | 5"51'70 | 7"56'96 | 順位決定へ |
5 | 千葉県 | 佐原高等学校・高橋 | 4着 | 1"55'36 | 4"00'89 | 6"11'74 | 8"16'19 | - |
Race No.51 準決勝3組
天候:晴れ / 風向:南 / 風速:2.5
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
2 | 愛知県 | 旭丘高等学校・鈴木 | 4着 | 2"02'40 | 4"19'50 | 6"31'45 | 8"44'71 | - |
3 | 大分県 | 日田三隈高等学校・佐藤 | 1着 | 2"00'41 | 4"12'96 | 6"19'32 | 8"22'82 | 決勝へ |
4 | 愛媛県 | 今治南高等学校・井出 | 2着 | 2"02'66 | 4"16'41 | 6"22'30 | 8"26'78 | 順位決定へ |
5 | 青森県 | 青森西高等学校・永峰 | 3着 | 2"01'16 | 4"18'75 | 6"28'82 | 8"31'66 | - |
Race No.52 準決勝4組
天候:晴れ / 風向:なし / 風速:0
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
2 | 宮城県 | 東北高等学校・伊藤 | 3着 | 2"00'00 | 4"09'12 | 6"16'70 | 8"20'20 | - |
3 | 長野県 | 諏訪清陵高等学校・高木 | 1着 | 2"00'62 | 4"04'50 | 6"05'97 | 8"03'10 | 決勝へ |
4 | 山口県 | 山口水産高等学校・久村 | 2着 | 1"59'00 | 4"04'81 | 6"06'51 | 8"07'60 | 順位決定へ |
5 | 岩手県 | 黒沢尻工業高等学校・那須 | 4着 | 2"05'44 | 4"16'45 | 6"23'54 | 8"24'98 | - |
Race No.63 順位決定1組
天候:晴れ / 風向:南南西 / 風速:3.0
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
2 | 岡山県 | 関西高等学校・岸本 | 2着 | 2"04'72 | 4"14'67 | 6"19'73 | 8"22'01 | 6位 |
3 | 山口県 | 山口水産高等学校・久村 | 1着 | 2"08'02 | 4"18'85 | 6"22'75 | 8"20'02 | 5位 |
4 | 静岡県 | 天竜林業高等学校・渥美 | 3着 | 2"07'55 | 4"19'28 | 6"25'14 | 8"26'87 | 7位 |
5 | 愛媛県 | 今治南高等学校・井出 | 4着 | 2"09'77 | 4"22'02 | 6"29'41 | 8"30'80 | 8位 |
Race No.64 決勝1組
天候:くもり / 風向:南西 / 風速:2.0
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
2 | 石川県 | 小松高等学校・荏畑 | 3着 | 2"07'56 | 4"17'06 | 6"25'33 | 8"31'60 | 3位 |
3 | 愛媛県 | 今治西高等学校・井手 | 1着 | 2"00'64 | 4"07'25 | 6"16'32 | 8"20'78 | 優勝 |
4 | 大分県 | 日田三隈高等学校・佐藤 | 4着 | 2"04'74 | 4"16'46 | 6"28'32 | 8"36'88 | 4位 |
5 | 長野県 | 諏訪清陵高等学校・高木 | 2着 | 2"06'61 | 4"19'27 | 6"27'62 | 8"25'68 | 2位 |