Last Update : 2004/03/21 15:20:09
組合せ及び結果
少年男子ダブルスカル
Race No.7 予選1組
天候:曇り / 風向: / 風速:0
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
1 | 長崎県 | 大村城南高等学校 | 3着 | 1"46'43 | 3"39'13 | 5"35'62 | 7"31'92 | 準決勝へ |
2 | 鳥取県 | 鳥取東高等学校 | 5着 | 1"48'64 | 3"44'07 | 5"42'53 | 7"44'63 | 敗復へ |
3 | 岐阜県 | 恵那高等学校 | 2着 | 1"49'17 | 3"43'72 | 5"38'15 | 7"30'95 | 準決勝へ |
4 | 大阪府 | 桜宮高等学校 | 1着 | 1"46'78 | 3"38'11 | 5"31'01 | 7"24'53 | 準決勝へ |
5 | 埼玉県 | 慶應義塾志木高等学校 | 4着 | 1"49'78 | 3"42'95 | 5"37'90 | 7"32'94 | 敗復へ |
6 | 愛媛県 | 今治南高等学校 | 6着 | 1"50'58 | 3"45'79 | 5"43'96 | 7"46'41 | 敗復へ |
Race No.8 予選2組
天候:曇り / 風向: / 風速:0
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
1 | 福島県 | 湖南高等学校 | 3着 | 1"46'85 | 3"36'65 | 5"29'13 | 7"18'98 | 準決勝へ |
2 | 愛媛県 | 今治北高等学校 | 1着 | 1"43'34 | 3"32'70 | 5"25'22 | 7"14'84 | 準決勝へ |
3 | 福井県 | 美方高等学校 | 2着 | 1"44'72 | 3"35'08 | 5"28'17 | 7"17'91 | 準決勝へ |
4 | 滋賀県 | 瀬田工業高等学校 | 4着 | 1"52'55 | 3"36'39 | 5"28'53 | 7"20'00 | 敗復へ |
5 | 北海道 | 小樽桜陽高等学校 | 6着 | 1"45'48 | 3"56'50 | 5"57'92 | 8"01'60 | 敗復へ |
6 | 佐賀県 | 唐津西高等学校 | 5着 | 1"51'38 | 3"53'56 | 5"46'51 | 7"45'16 | 敗復へ |
Race No.19 予選3組
天候:くもり / 風向:なし / 風速:0
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
1 | 青森県 | 青森高等学校 | 4着 | 1"48'38 | 3"47'06 | 5"46'88 | 7"45'62 | 敗復へ |
2 | 石川県 | 小松高等学校 | 3着 | 1"44'94 | 3"39'71 | 5"38'03 | 7"33'21 | 準決勝へ |
3 | 神奈川県 | 津久井高等学校 | 2着 | 1"46'41 | 3"39'38 | 5"35'39 | 7"28'10 | 準決勝へ |
4 | 広島県 | 宮島工業高等学校 | 6着 | 1"48'10 | 3"50'42 | 5"57'70 | 8"02'42 | 敗復へ |
5 | 岐阜県 | 加茂高等学校 | 1着 | 1"46'73 | 3"38'37 | 5"33'35 | 7"24'01 | 準決勝へ |
6 | 熊本県 | 熊本学園大学付属高等学校 | 5着 | 1"49'84 | 3"49'08 | 5"50'16 | 7"46'39 | 敗復へ |
Race No.20 予選4組
天候:くもり / 風向:なし / 風速:0
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
1 | 富山県 | 大沢野工業高等学校 | 4着 | 1"48'78 | 3"40'57 | 5"34'28 | 7"27'79 | 敗復へ |
2 | 大分県 | 日田三隈高等学校 | 5着 | 1"44'94 | 3"37'10 | 5"32'99 | 7"28'30 | 敗復へ |
3 | 岡山県 | 関西高等学校 | 2着 | 1"47'06 | 3"35'81 | 5"28'22 | 7"21'39 | 準決勝へ |
4 | 岩手県 | 山田高等学校 | 3着 | 1"46'64 | 3"38'29 | 5"30'57 | 7"23'56 | 準決勝へ |
5 | 東京都 | 早稲田大学高等学院 | 6着 | 1"47'45 | 3"42'71 | 5"43'80 | 7"47'11 | 敗復へ |
6 | 京都府 | 洛南高等学校 | 1着 | 1"45'24 | 3"34'10 | 5"24'82 | 7"14'85 | 準決勝へ |
Race No.31 敗復1組
天候:くもり / 風向:北東 / 風速:4.0
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
1 | 広島県 | 宮島工業高等学校 | 6着 | 1"44'56 | 3"31'49 | 5"33'19 | 7"32'90 | - |
2 | 熊本県 | 熊本学園大学付属高等学校 | 4着 | 1"44'85 | 3"30'55 | 5"30'26 | 7"19'13 | - |
3 | 埼玉県 | 慶應義塾志木高等学校 | 3着 | 1"47'50 | 3"32'15 | 5"28'27 | 7"18'60 | - |
4 | 滋賀県 | 瀬田工業高等学校 | 1着 | 1"42'75 | 3"24'46 | 5"20'73 | 7"08'18 | 準決勝へ |
5 | 鳥取県 | 鳥取東高等学校 | 2着 | 1"45'34 | 3"31'89 | 5"30'99 | 7"17'89 | 準決勝へ |
6 | 愛媛県 | 今治南高等学校 | 5着 | 1"47'95 | 3"33'05 | 5"33'13 | 7"27'99 | - |
Race No.32 敗復2組
天候:くもり / 風向:北東 / 風速:1.0
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
1 | 北海道 | 小樽桜陽高等学校 | 6着 | 1"50'66 | 3"46'54 | 5"45'00 | 7"42'45 | - |
2 | 青森県 | 青森高等学校 | 4着 | 1"44'65 | 3"36'87 | 5"30'82 | 7"26'18 | - |
3 | 大分県 | 日田三隈高等学校 | 1着 | 1"46'09 | 3"37'13 | 5"28'67 | 7"15'68 | 準決勝へ |
4 | 富山県 | 大沢野工業高等学校 | 2着 | 1"45'81 | 3"36'54 | 5"27'44 | 7"16'53 | 準決勝へ |
5 | 佐賀県 | 唐津西高等学校 | 3着 | 1"43'94 | 3"34'25 | 5"25'92 | 7"21'95 | - |
6 | 東京都 | 早稲田大学高等学院 | 5着 | 1"46'46 | 3"39'69 | 5"34'89 | 7"29'84 | - |
Race No.43 準決勝1組
天候:晴れ / 風向:なし / 風速:0
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
2 | 鳥取県 | 鳥取東高等学校 | 4着 | 1"46'82 | 3"43'34 | 5"44'90 | 7"41'03 | - |
3 | 大阪府 | 桜宮高等学校 | 3着 | 1"45'35 | 3"38'59 | 5"34'56 | 7"25'08 | - |
4 | 愛媛県 | 今治北高等学校 | 2着 | 1"42'88 | 3"32'28 | 5"27'13 | 7"16'99 | 順位決定へ |
5 | 神奈川県 | 津久井高等学校 | 1着 | 1"43'18 | 3"32'04 | 5"26'24 | 7"15'33 | 決勝へ |
Race No.44 準決勝2組
天候:晴れ / 風向:なし / 風速:0
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
2 | 富山県 | 大沢野工業高等学校 | 3着 | 1"46'71 | 3"41'65 | 5"39'51 | 7"34'36 | - |
3 | 岐阜県 | 加茂高等学校 | 2着 | 1"44'34 | 3"36'60 | 5"29'13 | 7"17'86 | 順位決定へ |
4 | 京都府 | 洛南高等学校 | 1着 | 1"44'56 | 3"36'77 | 5"27'81 | 7"16'47 | 決勝へ |
5 | 岐阜県 | 恵那高等学校 | 4着 | 1"47'78 | 3"44'09 | 5"42'40 | 7"35'16 | - |
Race No.55 準決勝3組
天候:晴れ / 風向:南 / 風速:2.0
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
2 | 大分県 | 日田三隈高等学校 | 3着 | 1"50'94 | 3"48'28 | 5"30'01 | 7"44'55 | - |
3 | 岩手県 | 山田高等学校 | 2着 | 1"47'90 | 3"42'98 | 5"23'24 | 7"38'91 | 順位決定へ |
4 | 福井県 | 美方高等学校 | 1着 | 1"45'24 | 3"39'14 | 5"19'15 | 7"33'73 | 決勝へ |
5 | 長崎県 | 大村城南高等学校 | 4着 | 1"50'16 | 3"47'76 | 5"32'76 | 7"49'62 | - |
Race No.56 準決勝4組
天候:晴れ / 風向:南 / 風速:2.0
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
2 | 滋賀県 | 瀬田工業高等学校 | 1着 | 1"50'83 | 3"52'99 | 5"52'92 | 7"46'96 | 決勝へ |
3 | 岡山県 | 関西高等学校 | 3着 | 1"53'02 | 3"55'88 | 5"58'43 | 7"56'53 | - |
4 | 福島県 | 湖南高等学校 | 4着 | 1"56'56 | 4"00'91 | 6"02'37 | 7"56'92 | - |
5 | 石川県 | 小松高等学校 | 2着 | 1"49'19 | 3"51'31 | 5"52'17 | 7"49'09 | 順位決定へ |
Race No.67 順位決定1組
天候:くもり / 風向:南東 / 風速:2.0
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
2 | 岩手県 | 山田高等学校 | 2着 | 1"55'94 | 3"55'32 | 5"46'78 | 7"46'04 | 6位 |
3 | 岐阜県 | 加茂高等学校 | 1着 | 1"54'93 | 3"53'33 | 5"45'25 | 7"40'65 | 5位 |
4 | 石川県 | 小松高等学校 | 3着 | 1"54'40 | 3"54'28 | 5"48'60 | 7"49'58 | 7位 |
5 | 愛媛県 | 今治北高等学校 | 4着 | 1"55'29 | 3"57'56 | 5"51'95 | 7"50'91 | 8位 |
Race No.68 決勝1組
天候:くもり / 風向:南 / 風速:1.5
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
2 | 福井県 | 美方高等学校 | 3着 | 1"50'89 | 3"48'73 | 5"47'08 | 7"42'35 | 3位 |
3 | 滋賀県 | 瀬田工業高等学校 | 4着 | 1"54'85 | 3"58'53 | 6"00'00 | 8"01'63 | 4位 |
4 | 京都府 | 洛南高等学校 | 2着 | 1"54'15 | 3"52'10 | 5"47'35 | 7"38'38 | 2位 |
5 | 神奈川県 | 津久井高等学校 | 1着 | 1"54'85 | 3"49'42 | 5"45'60 | 7"37'83 | 優勝 |