Last Update : 2004/03/21 15:20:09
組合せ及び結果
少年男子舵手つきクォドルプル
Race No.11 予選1組
天候:くもり / 風向:北東 / 風速:1.0
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
1 | 鹿児島県 | 川内高等学校 | 5着 | 1"45'11 | 3"41'09 | 5"38'38 | 7"34'99 | 敗復へ |
2 | 京都府 | 宮津高等学校 | 1着 | 1"38'93 | 3"23'88 | 5"13'63 | 7"01'47 | 準決勝へ |
3 | 埼玉県 | 南稜高等学校 | 6着 | 1"44'19 | 3"36'00 | 5"38'17 | 7"40'33 | 敗復へ |
4 | 長野県 | 諏訪清陵高等学校 | 2着 | 1"41'88 | 3"27'49 | 5"17'68 | 7"04'70 | 準決勝へ |
5 | - | 黒沢尻高等学校 | 3着 | 1"44'44 | 3"31'68 | 5"20'06 | 7"06'46 | 準決勝へ |
6 | 広島県 | 宮島工業高等学校 | 4着 | 1"45'11 | 3"30'56 | 5"23'27 | 7"13'86 | 敗復へ |
Race No.12 予選2組
天候:くもり / 風向:北東 / 風速:2.0
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
1 | 静岡県 | 沼津東高等学校 | 2着 | 1"41'14 | 3"28'56 | 5"19'42 | 7"08'73 | 準決勝へ |
2 | 山梨県 | 富士河口湖高等学校 | 6着 | 1"41'90 | 3"33'93 | 5"31'72 | 7"30'78 | 敗復へ |
3 | 福井県 | 小浜水産高等学校 | 1着 | 1"39'95 | 3"26'80 | 5"17'42 | 7"06'22 | 準決勝へ |
4 | 宮城県 | 石巻高等学校 | 5着 | 1"41'90 | 3"35'84 | 5"31'92 | 7"27'81 | 敗復へ |
5 | 愛媛県 | 宇和島水産高等学校 | 4着 | 1"43'34 | 3"35'52 | 5"28'60 | 7"23'33 | 敗復へ |
6 | 鹿児島県 | 鹿屋工業高等学校 | 3着 | 1"40'66 | 3"30'93 | 5"24'81 | 7"16'01 | 準決勝へ |
Race No.23 予選3組
天候:くもり / 風向:なし / 風速:0
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
1 | 愛知県 | 旭丘高等学校 | 1着 | 1"41'36 | 3"27'75 | 5"12'54 | 6"56'79 | 準決勝へ |
2 | 滋賀県 | 瀬田工業高等学校 | 3着 | 1"44'81 | 3"31'67 | 5"17'94 | 7"03'73 | 準決勝へ |
3 | 島根県 | 江津工業高等学校 | 5着 | 1"41'90 | 3"32'90 | 5"23'11 | 7"10'96 | 敗復へ |
4 | 富山県 | 大沢野工業高等学校 | 6着 | 1"42'99 | 3"32'56 | 5"21'19 | 7"11'79 | 敗復へ |
5 | 埼玉県 | 慶応義塾志木高等学校 | 2着 | 1"43'48 | 3"30'48 | 5"16'29 | 7"01'06 | 準決勝へ |
6 | 青森県 | 青森高等学校 | 4着 | 1"45'13 | 3"32'11 | 5"19'22 | 7"07'44 | 敗復へ |
Race No.24 予選4組
天候:くもり / 風向:なし / 風速:0
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
1 | 岡山県 | 関西高等学校 | 1着 | 1"33'65 | 3"17'70 | 5"06'00 | 6"50'19 | 準決勝へ |
2 | 北海道 | 石狩翔陽高等学校 | 5着 | 1"41'17 | 3"35'74 | 5"31'55 | 7"22'49 | 敗復へ |
3 | 兵庫県 | 洲本実業高等学校 | 6着 | 1"43'86 | 3"40'84 | 5"39'15 | 7"34'74 | 敗復へ |
4 | 静岡県 | 浜松湖南高等学校 | 2着 | 1"35'73 | 3"21'94 | 5"11'72 | 6"58'12 | 準決勝へ |
5 | 愛媛県 | 今治西高等学校 | 3着 | 1"36'06 | 3"25'04 | 5"16'70 | 7"04'05 | 準決勝へ |
6 | 大分県 | 日田三隈高等学校 | 4着 | 1"38'28 | 3"28'24 | 5"19'87 | 7"10'26 | 敗復へ |
Race No.35 敗復1組
天候:くもり / 風向:北東 / 風速:1.0
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
1 | 埼玉県 | 南稜高等学校 | 6着 | 1"44'13 | 3"35'01 | 5"31'45 | 7"26'55 | - |
2 | 宮城県 | 石巻高等学校 | 1着 | 1"39'19 | 3"23'86 | 5"10'11 | 6"56'09 | 準決勝へ |
3 | 富山県 | 大沢野工業高等学校 | 2着 | 1"43'60 | 3"28'26 | 5"14'60 | 6"58'34 | 準決勝へ |
4 | 青森県 | 青森高等学校 | 3着 | 1"42'40 | 3"27'74 | 5"13'98 | 6"58'40 | - |
5 | 広島県 | 宮島工業高等学校 | 4着 | 1"40'94 | 3"29'66 | 5"19'05 | 7"08'35 | - |
6 | 山梨県 | 富士河口湖高等学校 | 5着 | 1"43'12 | 3"31'71 | 5"21'07 | 7"10'87 | - |
Race No.36 敗復2組
天候:くもり / 風向:なし / 風速:0
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
1 | 鹿児島県 | 川内高等学校 | 5着 | 1"45'89 | 3"37'43 | 5"30'59 | 7"23'74 | - |
2 | 愛媛県 | 宇和島水産高等学校 | 2着 | 1"40'98 | 3"27'60 | 5"15'92 | 7"03'58 | 準決勝へ |
3 | 島根県 | 江津工業高等学校 | 3着 | 1"43'51 | 3"32'32 | 5"19'67 | 7"06'67 | - |
4 | 大分県 | 日田三隈高等学校 | 1着 | 1"42'23 | 3"29'35 | 5"15'04 | 7"01'82 | 準決勝へ |
5 | 北海道 | 石狩翔陽高等学校 | 4着 | 1"42'70 | 3"31'44 | 5"20'54 | 7"11'64 | - |
6 | 兵庫県 | 洲本実業高等学校 | 6着 | 1"48'75 | 3"39'52 | 5"30'83 | 7"24'68 | - |
Race No.47 準決勝1組
天候:晴れ / 風向:なし / 風速:0
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
2 | 愛媛県 | 宇和島水産高等学校 | 4着 | 1"44'64 | 3"38'41 | 5"30'93 | 7"20'78 | - |
3 | 長野県 | 諏訪清陵高等学校 | 3着 | 1"44'44 | 3"36'24 | 5"26'89 | 7"16'37 | - |
4 | 岡山県 | 関西高等学校 | 1着 | 1"39'02 | 3"26'16 | 5"10'93 | 6"55'59 | 決勝へ |
5 | 福井県 | 小浜水産高等学校 | 2着 | 1"42'10 | 3"28'91 | 5"14'54 | 7"01'19 | 順位決定へ |
Race No.48 準決勝2組
天候:晴れ / 風向:北西 / 風速:0.5
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
2 | 大分県 | 日田三隈高等学校 | 3着 | 1"43'87 | 3"33'31 | 5"21'18 | 7"09'50 | - |
3 | 愛媛県 | 今治西高等学校 | 2着 | 1"40'45 | 3"27'34 | 5"17'21 | 7"05'98 | 順位決定へ |
4 | 愛知県 | 旭丘高等学校 | 1着 | 1"41'38 | 3"30'09 | 5"18'16 | 7"01'13 | 決勝へ |
5 | 岩手県 | 黒沢尻工業高等学校 | 4着 | 1"45'55 | 3"37'99 | 5"31'18 | 7"23'88 | - |
Race No.59 準決勝3組
天候:晴れ / 風向:南西 / 風速:3.0
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
2 | 富山県 | 大沢野工業高等学校 | 3着 | 1"49'94 | 3"48'53 | 5"47'07 | 7"42'29 | - |
3 | 滋賀県 | 瀬田工業高等学校 | 4着 | 1"48'93 | 3"49'03 | 5"48'11 | 7"44'51 | - |
4 | 静岡県 | 浜松湖南高等学校 | 1着 | 1"43'97 | 3"37'23 | 5"31'87 | 7"24'27 | 決勝へ |
5 | 静岡県 | 沼津東高等学校 | 2着 | 1"45'37 | 3"38'55 | 5"33'80 | 7"27'43 | 順位決定へ |
Race No.60 準決勝4組
天候:はれ / 風向:南 / 風速:2.0
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
2 | 宮城県 | 石巻高等学校 | 4着 | 1"49'66 | - | 5"42'32 | 7"32'77 | - |
3 | 京都府 | 宮津高等学校 | 3着 | 1"45'83 | - | 5"33'60 | 7"26'64 | - |
4 | 埼玉県 | 慶応義塾志木高等学校 | 1着 | 1"47'87 | - | 5"31'50 | 7"17'37 | 決勝へ |
5 | 鹿児島県 | 鹿屋工業高等学校 | 2着 | 1"46'65 | - | 5"31'75 | 7"20'42 | 順位決定へ |
Race No.71 順位決定1組
天候:くもり / 風向:南 / 風速:2.5
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
2 | 福井県 | 小浜水産高等学校 | 1着 | 1"46'04 | 3"36'95 | 5"27'39 | 7"15'48 | 5位 |
3 | 鹿児島県 | 鹿屋工業高等学校 | 3着 | 1"47'68 | 3"43'07 | 5"36'08 | 7"23'91 | 7位 |
4 | 静岡県 | 沼津東高等学校 | 2着 | 1"47'50 | 3"39'38 | 5"30'21 | 7"17'98 | 6位 |
5 | 愛媛県 | 今治西高等学校 | 4着 | 1"49'69 | 3"44'84 | 5"37'33 | 7"26'75 | 8位 |
Race No.72 決勝1組
天候:くもり / 風向:南南西 / 風速:1.5
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
2 | 埼玉県 | 慶応義塾志木高等学校 | 4着 | 1"47'31 | 3"39'74 | 5"30'15 | 7"17'44 | 4位 |
3 | 岡山県 | 関西高等学校 | 1着 | 1"43'50 | 3"31'64 | 5"19'70 | 7"05'61 | 優勝 |
4 | 愛知県 | 旭丘高等学校 | 2着 | 1"46'96 | 3"36'37 | 5"24'45 | 7"08'85 | 2位 |
5 | 静岡県 | 浜松湖南高等学校 | 3着 | 1"47'63 | 3"37'09 | 5"27'13 | 7"13'26 | 3位 |