Last Update : 2004/03/21 15:20:09
組合せ及び結果
少年女子舵手つきクォドルプル
Race No.9 予選1組
天候:くもり / 風向:北東 / 風速:0.5
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
1 | 島根県 | 松江北高等学校 | 3着 | 1"51'97 | 3"47'08 | 5"44'42 | 7"40'87 | 準決勝へ |
2 | 長崎県 | 大村高等学校 | 6着 | 1"55'13 | 3"50'75 | 5"55'38 | 7"57'92 | 敗復へ |
3 | 岐阜県 | 加茂高等学校 | 1着 | 1"48'28 | 3"41'76 | 5"38'32 | 7"31'38 | 準決勝へ |
4 | 山梨県 | 富士河口湖高等学校 | 5着 | 1"52'85 | 3"48'97 | 5"53'00 | 7"47'01 | 敗復へ |
5 | 秋田県 | 本荘高等学校 | 4着 | 1"51'24 | 3"47'85 | 5"48'59 | 7"46'54 | 敗復へ |
6 | 滋賀県 | 八幡商業高等学校 | 2着 | 1"49'57 | 3"43'19 | 5"41'97 | 7"36'79 | 準決勝へ |
Race No.10 予選2組
天候:くもり / 風向:なし / 風速:0
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
1 | 大分県 | 日田高等学校 | 4着 | 1"53'67 | 3"47'00 | 5"44'62 | 7"42'01 | 敗復へ |
2 | 愛媛県 | 今治西高等学校 | 5着 | 1"51'83 | 3"47'00 | 5"45'35 | 7"44'10 | 敗復へ |
3 | 福井県 | 美方高等学校 | 3着 | 1"52'18 | 3"47'97 | 5"45'02 | 7"39'88 | 準決勝へ |
4 | 群馬県 | 館林女子高等学校 | 6着 | 1"58'74 | 4"00'52 | 6"03'79 | 8"08'61 | 敗復へ |
5 | 静岡県 | 二俣高等学校 | 2着 | 1"54'69 | 3"48'85 | 5"44'06 | 7"38'61 | 準決勝へ |
6 | 福島県 | 湖南高等学校 | 1着 | 1"51'48 | 3"44'15 | 5"37'39 | 7"32'22 | 準決勝へ |
Race No.21 予選3組
天候:くもり / 風向:なし / 風速:0
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
1 | 福島県 | 田村高等学校 | 2着 | 1"51'13 | 3"48'76 | 5"47'97 | 7"45'05 | 準決勝へ |
2 | 静岡県 | 沼津東高等学校 | 1着 | 1"50'72 | 3"44'05 | 5"38'55 | 7"31'09 | 準決勝へ |
3 | 新潟県 | 新潟南高等学校 | 5着 | 1"56'21 | 4"01'21 | 6"05'29 | 8"09'40 | 敗復へ |
4 | 京都府 | 東舞鶴高等学校 | 4着 | 1"56'59 | 3"58'32 | 5"58'29 | 7"54'13 | 敗復へ |
5 | 埼玉県 | 浦和第一女子高等学校 | 3着 | 1"55'50 | 3"53'79 | 5"52'44 | 7"47'84 | 準決勝へ |
6 | 鳥取県 | 米子南高等学校 | 6着 | 2"02'09 | 4"10'54 | 6"17'22 | 8"21'95 | 敗復へ |
Race No.22 予選4組
天候:くもり / 風向:北東 / 風速:1.0
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
1 | 岐阜県 | 八百津高等学校 | 4着 | 1"54'38 | 3"56'47 | 5"59'14 | 8"02'09 | 敗復へ |
2 | 鳥取県 | 米子東高等学校 | 5着 | 2"04'02 | 4"14'74 | 6"25'48 | 8"30'81 | 敗復へ |
3 | 熊本県 | 熊本学園大学付属高等学校 | 1着 | 1"48'08 | 3"44'31 | 5"41'33 | 7"37'77 | 準決勝へ |
4 | 兵庫県 | 洲本実業高等学校 | 3着 | 1"55'72 | 3"57'76 | 5"57'74 | 7"57'35 | 準決勝へ |
5 | 愛媛県 | 宇和島東高等学校 | 2着 | 1"51'22 | 3"49'24 | 5"47'70 | 7"42'32 | 準決勝へ |
6 | 北海道 | 石狩翔陽高等学校 | 6着 | 2"06'78 | 4"17'22 | 6"26'21 | 8"31'00 | 敗復へ |
Race No.33 敗復1組
天候:くもり / 風向:北東 / 風速:1.0
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
1 | 北海道 | 石狩翔陽高等学校 | 6着 | 1"59'52 | 4"03'90 | 6"08'11 | 8"10'64 | - |
2 | 群馬県 | 館林女子高等学校 | 4着 | 1"58'52 | 3"57'48 | 5"57'77 | 7"56'69 | - |
3 | 山梨県 | 富士河口湖高等学校 | 3着 | 1"54'73 | 3"54'03 | 5"53'50 | 7"50'52 | - |
4 | 大分県 | 日田高等学校 | 1着 | 1"55'07 | 3"51'16 | 5"48'35 | 7"44'32 | 準決勝へ |
5 | 京都府 | 東舞鶴高等学校 | 2着 | 1"54'17 | 3"53'36 | 5"52'71 | 7"46'41 | 準決勝へ |
6 | 新潟県 | 新潟南高等学校 | 5着 | 1"55'07 | 3"56'60 | 5"57'57 | 7"58'54 | - |
Race No.34 敗復2組
天候:くもり / 風向:北東 / 風速:1.0
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
1 | 鳥取県 | 米子東高等学校 | 5着 | 1"58'36 | 3"58'53 | 5"58'88 | 8"00'05 | - |
2 | 岐阜県 | 八百津高等学校 | 3着 | 1"48'59 | 3"42'83 | 5"40'30 | 7"37'85 | - |
3 | 秋田県 | 本荘高等学校 | 1着 | 1"49'77 | 3"45'33 | 5"40'64 | 7"35'77 | 準決勝へ |
4 | 愛媛県 | 今治西高等学校 | 2着 | 1"50'19 | 3"43'76 | 5"39'80 | 7"36'61 | 準決勝へ |
5 | 長崎県 | 大村高等学校 | 4着 | 1"54'36 | 3"52'31 | 5"52'25 | 7"53'73 | - |
6 | 鳥取県 | 米子南高等学校 | 6着 | 1"57'08 | 3"59'63 | 6"02'34 | 8"07'31 | - |
Race No.45 準決勝1組
天候:晴れ / 風向:南東 / 風速:1.0
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
2 | 京都府 | 東舞鶴高等学校 | 4着 | 1"53'10 | 4"03'42 | 6"06'86 | 8"06'81 | - |
3 | 島根県 | 松江北高等学校 | 3着 | 1"56'18 | 4"00'51 | 6"02'76 | 8"00'78 | - |
4 | 静岡県 | 沼津東高等学校 | 1着 | 1"50'69 | 3"48'13 | 5"45'50 | 7"40'04 | 決勝へ |
5 | 愛媛県 | 宇和島東高等学校 | 2着 | 1"53'05 | 3"50'86 | 5"49'21 | 7"44'06 | 順位決定へ |
Race No.46 準決勝2組
天候:晴れ / 風向:南 / 風速:1.5
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
2 | 大分県 | 日田高等学校 | 4着 | 1"59'85 | 4"03'97 | 6"09'26 | 8"11'99 | - |
3 | 福井県 | 美方高等学校 | 2着 | 1"57'30 | 3"58'61 | 5"58'34 | 7"55'75 | 順位決定へ |
4 | 岐阜県 | 加茂高等学校 | 1着 | 1"55'34 | 3"55'45 | 5"55'09 | 7"52'87 | 決勝へ |
5 | 福島県 | 田村高等学校 | 3着 | 1"56'16 | 3"57'30 | 5"57'86 | 7"56'67 | - |
Race No.57 準決勝3組
天候:晴れ / 風向:南東 / 風速:2.0
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
2 | 愛媛県 | 今治西高等学校 | 4着 | 1"58'19 | 4"01'93 | 6"04'51 | 8"05'53 | - |
3 | 静岡県 | 二俣高等学校 | 2着 | 1"57'31 | 3"57'78 | 5"56'09 | 7"52'11 | 順位決定へ |
4 | 福島県 | 湖南高等学校 | 1着 | 1"53'05 | 3"49'84 | 5"47'65 | 7"44'36 | 決勝へ |
5 | 埼玉県 | 浦和第一女子高等学校 | 3着 | 1"54'84 | 3"54'79 | 5"55'17 | 7"52'40 | - |
Race No.58 準決勝4組
天候:晴れ / 風向:西 / 風速:0.5
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
2 | 秋田県 | 本荘高等学校 | 4着 | 2"00'91 | 4"10'64 | 6"19'38 | 8"21'66 | - |
3 | 熊本県 | 熊本学園大学付属高等学校 | 1着 | 1"52'42 | 3"55'39 | 5"56'60 | 7"55'55 | 決勝へ |
4 | 滋賀県 | 八幡商業高等学校 | 2着 | 1"56'81 | 4"02'69 | 6"06'28 | 8"06'39 | 順位決定へ |
5 | 兵庫県 | 洲本実業高等学校 | 3着 | 2"02'25 | 4"09'97 | 6"15'62 | 8"16'10 | - |
Race No.69 順位決定1組
天候:くもり / 風向:南西 / 風速:2.0
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
2 | 福井県 | 美方高等学校 | 2着 | 2"03'12 | 4"10'49 | 6"14'26 | 8"10'67 | 6位 |
3 | 愛媛県 | 宇和島東高等学校 | 1着 | 1"56'52 | 4"00'78 | 6"01'05 | 7"55'99 | 5位 |
4 | 静岡県 | 二俣高等学校 | 4着 | 2"04'24 | 4"13'59 | 6"17'70 | 8"17'43 | 8位 |
5 | 滋賀県 | 八幡商業高等学校 | 3着 | 2"01'74 | 4"09'16 | 6"13'03 | 8"10'88 | 7位 |
Race No.70 決勝1組
天候:くもり / 風向:西南西 / 風速:3.5
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
2 | 福島県 | 湖南高等学校 | 3着 | 1"59'30 | 3"59'18 | 6"01'73 | 7"59'11 | 3位 |
3 | 静岡県 | 沼津東高等学校 | 2着 | 1"59'60 | 3"59'64 | 6"00'93 | 7"56'14 | 2位 |
4 | 岐阜県 | 加茂高等学校 | 4着 | 2"02'06 | 4"05'75 | 6"08'68 | 8"06'97 | 4位 |
5 | 熊本県 | 熊本学園大学付属高等学校 | 1着 | 1"56'28 | 3"57'25 | 5"58'94 | 7"53'78 | 優勝 |