Last Update : 2007/03/24 16:33:04
組合せ及び結果
少年男子ダブルスカル
Race No.7 予選1組
天候:曇 / 風向: / 風速:0
レーン |
所属 |
クルー名 |
着順 |
500m |
1000m |
1500m |
2000m |
備考 |
1 | 長崎県 | 大村高等学校 | 5着 | 1"43'68 | 3"34'09 | 5"27'83 | 7"29'00 | 敗復へ |
2 | 埼玉県 | 大宮高等学校 | 6着 | 1"45'68 | 3"39'84 | 5"39'45 | 7"43'05 | 敗復へ |
3 | 宮城県 | 佐沼高等学校 | 4着 | 1"44'32 | 3"33'80 | 5"25'52 | 7"22'79 | 敗復へ |
4 | 和歌山県 | 和歌山北高等学校 | 3着 | 1"44'54 | 3"31'64 | 5"21'04 | 7"15'65 | 準決勝へ |
5 | 富山県 | 八尾高等学校 | 2着 | 1"42'41 | 3"29'82 | 5"19'40 | 7"11'23 | 準決勝へ |
6 | 島根県 | 江津工業高等学校 | 1着 | 1"39'01 | 3"24'72 | 5"12'60 | 7"05'23 | 準決勝へ |
Race No.8 予選2組
天候:曇 / 風向: / 風速:0
レーン |
所属 |
クルー名 |
着順 |
500m |
1000m |
1500m |
2000m |
備考 |
1 | 京都府 | 伏見工業高等学校 | 4着 | 1"42'54 | 3"33'54 | 5"25'80 | 7"20'52 | 敗復へ |
2 | 山梨県 | 吉田高等学校 | 5着 | 1"40'91 | 3"32'69 | 5"26'92 | 7"25'73 | 敗復へ |
3 | 福井県 | 敦賀工業高等学校 | 1着 | 1"41'91 | 3"28'39 | 5"16'33 | 7"06'29 | 準決勝へ |
4 | 熊本県 | 熊本学園大学付属高等学校 | 6着 | 1"45'16 | 3"42'86 | 5"42'77 | 7"43'72 | 敗復へ |
5 | 宮城県 | 石巻工業高等学校 | 2着 | 1"40'31 | 3"26'84 | 5"15'53 | 7"07'96 | 準決勝へ |
6 | 山口県 | 西市高等学校 | 3着 | 1"42'13 | 3"31'02 | 5"20'29 | 7"13'10 | 準決勝へ |
Race No.19 予選3組
天候:曇 / 風向: / 風速:0
レーン |
所属 |
クルー名 |
着順 |
500m |
1000m |
1500m |
2000m |
備考 |
1 | 福島県 | 喜多方高等学校 | 6着 | 1"43'56 | 3"36'62 | 5"32'87 | 7"26'73 | 敗復へ |
2 | 岡山県 | 関西高等学校 | 2着 | 1"41'52 | 3"26'35 | 5"14'24 | 7"08'13 | 準決勝へ |
3 | 岐阜県 | 東濃実業高等学校 | 4着 | 1"45'75 | 3"36'90 | 5"29'10 | 7"22'61 | 敗復へ |
4 | 滋賀県 | 高島高等学校 | 1着 | 1"41'77 | 3"27'18 | 5"13'40 | 7"00'81 | 準決勝へ |
5 | 山梨県 | 富士河口湖高等学校 | 5着 | 1"45'48 | 3"39'10 | 5"31'27 | 7"26'08 | 敗復へ |
6 | 愛媛県 | 今治工業高等学校 | 3着 | 1"41'26 | 3"31'34 | 5"21'87 | 7"13'96 | 準決勝へ |
Race No.20 予選4組
天候:曇 / 風向: / 風速:0
レーン |
所属 |
クルー名 |
着順 |
500m |
1000m |
1500m |
2000m |
備考 |
1 | 福井県 | 若狭高等学校 | 1着 | 1"38'17 | 3"23'57 | 5"11'08 | 7"02'37 | 準決勝へ |
2 | 愛媛県 | 今治西高等学校 | 2着 | 1"40'74 | 3"28'51 | 5"16'61 | 7"07'69 | 準決勝へ |
3 | 佐賀県 | 唐津商業高等学校 | 5着 | 1"42'09 | 3"32'52 | 5"23'65 | 7"19'42 | 敗復へ |
4 | 青森県 | 青森高等学校 | 4着 | 1"42'65 | 3"31'60 | 5"20'59 | 7"17'66 | 敗復へ |
5 | 静岡県 | 浜松北高等学校 | 3着 | 1"43'16 | 3"32'78 | 5"21'32 | 7"10'36 | 準決勝へ |
6 | 北海道 | 網走向陽高等学校 | 6着 | 1"44'39 | 3"37'96 | 5"38'59 | 7"35'33 | 敗復へ |
Race No.31 敗復1組
天候:雨 / 風向: / 風速:0
レーン |
所属 |
クルー名 |
着順 |
500m |
1000m |
1500m |
2000m |
備考 |
1 | 埼玉県 | 大宮高等学校 | 6着 | 1"47'48 | 3"44'33 | 5"43'60 | 7"45'78 | - |
2 | 山梨県 | 富士河口湖高等学校 | 4着 | 1"46'65 | 3"42'96 | 5"39'63 | 7"35'73 | - |
3 | 京都府 | 伏見工業高等学校 | 2着 | 1"45'37 | 3"41'04 | 5"32'18 | 7"29'06 | 準決勝へ |
4 | 佐賀県 | 唐津商業高等学校 | 5着 | 1"47'13 | 3"38'17 | 5"38'07 | 7"36'60 | - |
5 | 山梨県 | 吉田高等学校 | 1着 | 1"44'48 | 3"38'88 | 5"33'67 | 7"27'07 | 準決勝へ |
6 | 北海道 | 網走向陽高等学校 | 3着 | 1"45'92 | 3"40'14 | 5"35'37 | 7"30'03 | - |
Race No.32 敗復2組
天候:雨 / 風向: / 風速:0
レーン |
所属 |
クルー名 |
着順 |
500m |
1000m |
1500m |
2000m |
備考 |
1 | 熊本県 | 熊本学園大学付属高等学校 | 3着 | 1"45'99 | 3"45'03 | 5"39'54 | 7"37'15 | - |
2 | 福島県 | 喜多方高等学校 | 6着 | 1"48'05 | 3"41'32 | 5"42'17 | 7"52'72 | - |
3 | 岐阜県 | 東濃実業高等学校 | 1着 | 1"46'93 | 3"40'69 | 5"34'48 | 7"28'78 | 準決勝へ |
4 | 青森県 | 青森高等学校 | 5着 | 1"46'60 | 3"47'14 | 5"44'73 | 7"42'59 | - |
5 | 宮城県 | 佐沼高等学校 | 2着 | 1"47'47 | 3"40'95 | 5"34'92 | 7"31'26 | 準決勝へ |
6 | 長崎県 | 大村高等学校 | 4着 | 1"49'55 | 3"48'10 | 5"44'40 | 7"40'80 | - |
Race No.43 準決勝1組
天候:- / 風向:- / 風速:-
レーン |
所属 |
クルー名 |
着順 |
500m |
1000m |
1500m |
2000m |
備考 |
2 | 宮城県 | 佐沼高等学校 | - | - | - | - | - | - |
3 | 静岡県 | 浜松北高等学校 | - | - | - | - | - | - |
4 | 滋賀県 | 高島高等学校 | - | - | - | - | - | - |
5 | 富山県 | 八尾高等学校 | - | - | - | - | - | - |
Race No.44 準決勝2組
天候:- / 風向:- / 風速:-
レーン |
所属 |
クルー名 |
着順 |
500m |
1000m |
1500m |
2000m |
備考 |
2 | 京都府 | 伏見工業高等学校 | - | - | - | - | - | - |
3 | 岡山県 | 関西高等学校 | - | - | - | - | - | - |
4 | 福井県 | 若狭高等学校 | - | - | - | - | - | - |
5 | 山口県 | 西市高等学校 | - | - | - | - | - | - |
Race No.55 準決勝3組
天候:- / 風向:- / 風速:-
レーン |
所属 |
クルー名 |
着順 |
500m |
1000m |
1500m |
2000m |
備考 |
2 | 岐阜県 | 東濃実業高等学校 | - | - | - | - | - | - |
3 | 宮城県 | 石巻工業高等学校 | - | - | - | - | - | - |
4 | 島根県 | 江津工業高等学校 | - | - | - | - | - | - |
5 | 愛媛県 | 今治工業高等学校 | - | - | - | - | - | - |
Race No.56 準決勝4組
天候:- / 風向:- / 風速:-
レーン |
所属 |
クルー名 |
着順 |
500m |
1000m |
1500m |
2000m |
備考 |
2 | 山梨県 | 吉田高等学校 | - | - | - | - | - | - |
3 | 愛媛県 | 今治西高等学校 | - | - | - | - | - | - |
4 | 福井県 | 敦賀工業高等学校 | - | - | - | - | - | - |
5 | 和歌山県 | 和歌山北高等学校 | - | - | - | - | - | - |