Last Update : 2007/03/24 16:33:04
組合せ及び結果
少年女子シングルスカル
Race No.1 予選1組
天候:晴 / 風向: / 風速:0
レーン |
所属 |
クルー名 |
着順 |
500m |
1000m |
1500m |
2000m |
備考 |
1 | 島根県 | 松江北高等学校・矢地 | 2着 | 1"59'79 | 4"08'39 | 6"19'04 | 8"32'26 | 準決勝へ |
2 | 青森県 | 青森中央高等学校・渡部 | 6着 | 2"03'98 | 4"17'80 | 6"36'51 | 8"58'46 | 敗復へ |
3 | 兵庫県 | 洲本実業高等学校・吉田 | 3着 | 2"02'25 | 4"09'36 | 6"21'14 | 8"34'69 | 準決勝へ |
4 | 大分県 | 日田高等学校・尾花 | 5着 | 2"01'49 | 4"13'20 | 6"29'56 | 8"52'29 | 敗復へ |
5 | 愛媛県 | 宇和島東高等学校・古窪 | 1着 | 2"00'29 | 4"06'39 | 6"16'66 | 8"28'97 | 準決勝へ |
6 | 富山県 | 大沢野工業高等学校・上口 | 4着 | 2"04'89 | 4"15'38 | 6"27'08 | 8"44'67 | 敗復へ |
Race No.2 予選2組
天候:晴 / 風向: / 風速:0
レーン |
所属 |
クルー名 |
着順 |
500m |
1000m |
1500m |
2000m |
備考 |
1 | 愛知県 | 猿投農林高等学校・小枝 | 3着 | 2"00'53 | 4"08'64 | 6"20'86 | 8"38'22 | 準決勝へ |
2 | 福井県 | 若狭高等学校・窪 | 2着 | 2"01'38 | 4"10'46 | 6"19'60 | 8"33'47 | 準決勝へ |
3 | 鹿児島県 | 鹿屋高等学校・篠原 | 5着 | 2"03'23 | 4"15'25 | 6"29'27 | 8"46'22 | 敗復へ |
4 | 青森県 | 青森高等学校・鶴谷 | 4着 | 2"03'78 | 4"13'36 | 6"25'20 | 8"42'09 | 敗復へ |
5 | 埼玉県 | 越ヶ谷高等学校・難波 | 6着 | 2"12'95 | 4"28'64 | 6"42'80 | 9"01'51 | 敗復へ |
6 | 愛媛県 | 今治北高等学校・杉原 | 1着 | 2"02'41 | 4"09'48 | 6"16'14 | 8"23'16 | 準決勝へ |
Race No.13 予選3組
天候:曇 / 風向: / 風速:0
レーン |
所属 |
クルー名 |
着順 |
500m |
1000m |
1500m |
2000m |
備考 |
1 | 千葉県 | 小見川高等学校・池田 | 5着 | 2"07'42 | 4"21'83 | 6"39'77 | 9"02'25 | 敗復へ |
2 | 滋賀県 | 高島高等学校・桑田 | 1着 | 2"02'86 | 4"10'68 | 6"20'74 | 8"34'79 | 準決勝へ |
3 | 福岡県 | 東筑高等学校・岸川 | 4着 | 2"08'51 | 4"25'00 | 6"41'71 | 8"57'62 | 敗復へ |
4 | 北海道 | 網走南ヶ丘高等学校・小笠原 | 2着 | 1"59'96 | 4"08'26 | 6"21'54 | 8"35'78 | 準決勝へ |
5 | 岐阜県 | 加茂高等学校・岡田 | 3着 | 2"05'08 | 4"14'93 | 6"26'35 | 8"37'56 | 準決勝へ |
6 | 岡山県 | 岡山商科大学附属高等学校・里 | 6着 | 2"08'16 | 4"23'92 | 6"43'99 | 9"11'70 | 敗復へ |
Race No.14 予選4組
天候:曇 / 風向: / 風速:0
レーン |
所属 |
クルー名 |
着順 |
500m |
1000m |
1500m |
2000m |
備考 |
1 | 山梨県 | 富士河口湖高等学校・渡辺 | 2着 | 1"58'56 | 4"06'49 | 6"18'44 | 8"32'46 | 準決勝へ |
2 | 秋田県 | 由利高等学校・浅利 | 6着 | 2"03'05 | 4"12'85 | 6"29'67 | 8"49'88 | 敗復へ |
3 | 和歌山県 | 和歌山北高等学校・山野 | 4着 | 2"02'30 | 4"14'55 | 6"27'02 | 8"43'74 | 敗復へ |
4 | 岐阜県 | 東濃実業高等学校・星沢 | 1着 | 1"58'56 | 4"04'59 | 6"14'69 | 8"26'27 | 準決勝へ |
5 | 広島県 | 宮島工業高等学校・上田 | 3着 | 2"01'54 | 4"13'11 | 6"27'34 | 8"40'87 | 準決勝へ |
6 | 佐賀県 | 唐津西高等学校・前川 | 5着 | 2"08'15 | 4"26'12 | 6"33'20 | 8"43'97 | 敗復へ |
Race No.25 敗復1組
天候:雨 / 風向: / 風速:
レーン |
所属 |
クルー名 |
着順 |
500m |
1000m |
1500m |
2000m |
備考 |
1 | 千葉県 | 小見川高等学校・池田 | 5着 | 2"08'18 | 4"20'52 | - | 8"52'00 | - |
2 | 大分県 | 日田高等学校・尾花 | 1着 | 2"00'54 | 4"12'04 | - | 8"37'69 | 準決勝へ |
3 | 佐賀県 | 唐津西高等学校・前川 | 2着 | 2"06'00 | 4"18'72 | - | 8"39'56 | 準決勝へ |
4 | 和歌山県 | 和歌山北高等学校・山野 | 3着 | 2"04'71 | 4"17'50 | - | 8"40'53 | - |
5 | 秋田県 | 由利高等学校・浅利 | 4着 | 2"06'89 | 4"21'01 | - | 8"47'42 | - |
6 | 埼玉県 | 越ヶ谷高等学校・難波 | 6着 | 2"12'83 | 4"31'01 | - | 9"01'33 | - |
Race No.26 敗復2組
天候:雨 / 風向: / 風速:
レーン |
所属 |
クルー名 |
着順 |
500m |
1000m |
1500m |
2000m |
備考 |
1 | 岡山県 | 岡山商科大学附属高等学校・里 | 6着 | 2"08'31 | 4"19'99 | 6"38'15 | 8"59'82 | - |
2 | 福岡県 | 東筑高等学校・岸川 | 5着 | 2"07'06 | 4"21'67 | 6"36'76 | 8"53'58 | - |
3 | 富山県 | 大沢野工業高等学校・上口 | 1着 | 2"02'15 | 4"13'00 | 6"24'64 | 8"40'92 | 準決勝へ |
4 | 青森県 | 青森高等学校・鶴谷 | 2着 | 2"06'18 | 4"16'92 | 6"27'58 | 8"42'99 | 準決勝へ |
5 | 鹿児島県 | 鹿屋高等学校・篠原 | 4着 | 2"04'57 | 4"18'31 | 6"31'67 | 8"48'90 | - |
6 | 青森県 | 青森中央高等学校・渡部 | 3着 | 2"07'65 | 4"20'79 | 6"33'74 | 8"48'16 | - |
Race No.37 準決勝1組
天候:- / 風向:- / 風速:-
レーン |
所属 |
クルー名 |
着順 |
500m |
1000m |
1500m |
2000m |
備考 |
2 | 青森県 | 青森高等学校・鶴谷 | - | - | - | - | - | - |
3 | 滋賀県 | 高島高等学校・桑田 | - | - | - | - | - | - |
4 | 愛媛県 | 今治北高等学校・杉原 | - | - | - | - | - | - |
5 | 北海道 | 網走南ヶ丘高等学校・小笠原 | - | - | - | - | - | - |
Race No.38 準決勝2組
天候:- / 風向:- / 風速:-
レーン |
所属 |
クルー名 |
着順 |
500m |
1000m |
1500m |
2000m |
備考 |
2 | 富山県 | 大沢野工業高等学校・上口 | - | - | - | - | - | - |
3 | 兵庫県 | 洲本実業高等学校・吉田 | - | - | - | - | - | - |
4 | 岐阜県 | 東濃実業高等学校・星沢 | - | - | - | - | - | - |
5 | 岐阜県 | 加茂高等学校・岡田 | - | - | - | - | - | - |
Race No.49 準決勝3組
天候:- / 風向:- / 風速:-
レーン |
所属 |
クルー名 |
着順 |
500m |
1000m |
1500m |
2000m |
備考 |
2 | 佐賀県 | 唐津西高等学校・前川 | - | - | - | - | - | - |
3 | 福井県 | 若狭高等学校・窪 | - | - | - | - | - | - |
4 | 愛媛県 | 宇和島東高等学校・古窪 | - | - | - | - | - | - |
5 | 愛知県 | 猿投農林高等学校・小枝 | - | - | - | - | - | - |
Race No.50 準決勝4組
天候:- / 風向:- / 風速:-
レーン |
所属 |
クルー名 |
着順 |
500m |
1000m |
1500m |
2000m |
備考 |
2 | 大分県 | 日田高等学校・尾花 | - | - | - | - | - | - |
3 | 山梨県 | 富士河口湖高等学校・渡辺 | - | - | - | - | - | - |
4 | 島根県 | 松江北高等学校・矢地 | - | - | - | - | - | - |
5 | 広島県 | 宮島工業高等学校・上田 | - | - | - | - | - | - |