組合せ及び結果
高校女子ダブルスカル
予選1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 島根 | 松江東高校 | 3着 | 1分54秒18 | 3分47秒82 | 5分44秒95 | 7分48秒60 | 準決勝へ |
2 | 静岡 | 沼津東高校 | 1着 | 1分50秒39 | 3分43秒65 | 5分40秒21 | 7分43秒38 | 準決勝へ |
3 | 岩手 | 宮古高校 | 6着 | 2分00秒82 | 4分01秒39 | 6分01秒87 | 8分11秒66 | - |
4 | 群馬 | 館林女子高校 | 2着 | 1分55秒49 | 3分49秒26 | 5分46秒35 | 7分46秒43 | 準決勝へ |
5 | 福井 | 若狭高校 | 4着 | 1分56秒62 | 3分53秒23 | 5分50秒57 | 7分52秒96 | - |
6 | 滋賀 | 彦根東高校 | 5着 | 1分57秒56 | 3分52秒47 | 5分51秒16 | 7分58秒45 | - |
予選2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 秋田 | 本荘高校 | 4着 | 1分54秒58 | 3分50秒22 | 5分56秒51 | 8分10秒19 | - |
2 | 福井 | 美方高校 | 1着 | 1分55秒91 | 3分46秒58 | 5分43秒76 | 7分46秒48 | 準決勝へ |
3 | 長崎 | 長崎明誠高校 | 6着 | 1分59秒14 | 3分57秒89 | 6分07秒01 | 8分28秒21 | - |
4 | 愛媛 | 今治南高校 | 2着 | 1分56秒17 | 3分50秒00 | 5分49秒26 | 7分55秒99 | 準決勝へ |
5 | 岐阜 | 恵那高校 | 3着 | 2分00秒87 | 3分59秒37 | 6分01秒55 | 8分09秒86 | 準決勝へ |
6 | 東京 | 本所高校 | 5着 | 2分00秒35 | 3分59秒99 | 6分04秒48 | 8分16秒17 | - |
予選3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 愛媛 | 今治西高校 | 1着 | 1分57秒01 | 3分56秒75 | 6分00秒77 | 8分04秒23 | 準決勝へ |
2 | 佐賀 | 唐津西高校 | 3着 | 1分58秒02 | 3分57秒84 | 6分05秒99 | 8分09秒86 | 準決勝へ |
3 | 広島 | 廿日市高校 | 4着 | 2分00秒14 | 4分01秒15 | 6分08秒00 | 8分10秒71 | - |
4 | 福島 | 田村高校 | 2着 | 2分02秒40 | 4分00秒02 | 6分06秒23 | 8分08秒94 | 準決勝へ |
5 | 北海道 | 小樽桜陽高校 | 6着 | 2分23秒76 | 4分45秒18 | 7分08秒42 | 9分23秒32 | - |
6 | 静岡 | 浜松北高校 | 5着 | 2分01秒67 | 4分04秒52 | 6分17秒86 | 8分23秒40 | - |
予選4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 滋賀 | 大津高校 | 1着 | 2分06秒02 | 4分09秒07 | 6分08秒02 | 8分04秒33 | 準決勝へ |
2 | 神奈川 | 津久井高校 | 2着 | 2分06秒31 | 4分12秒30 | 6分10秒72 | 8分10秒00 | 準決勝へ |
3 | 大分 | 日田高校 | 除外 | - | - | - | - | - |
4 | 福岡 | 東筑高校 | 5着 | 2分10秒47 | 4分21秒71 | 6分32秒66 | 8分44秒45 | - |
5 | 大阪 | 高石高校 | 4着 | 2分09秒56 | 4分15秒33 | 6分20秒71 | 8分21秒98 | - |
6 | 鳥取 | 米子南高校 | 3着 | 2分05秒54 | 4分09秒29 | 6分12秒96 | 8分12秒21 | 準決勝へ |
敗者復活1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 福井 | 若狭高校 | 3着 | 1分54秒50 | - | - | 3分54秒85 | - |
2 | 大阪 | 高石高校 | 2着 | 1分54秒31 | - | - | 3分53秒48 | 準決勝へ |
3 | 滋賀 | 彦根東高校 | 1着 | 1分50秒22 | - | - | 3分51秒88 | 準決勝へ |
4 | 福岡 | 東筑高校 | 6着 | 1分55秒69 | - | - | 4分03秒62 | - |
5 | 岩手 | 宮古高校 | 4着 | 1分55秒41 | - | - | 3分59秒14 | - |
6 | 大分 | 日田高校 | 5着 | 1分56秒32 | - | - | 4分01秒88 | - |
敗者復活2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 秋田 | 本荘高校 | 1着 | 1分50秒58 | - | - | 3分50秒43 | 準決勝へ |
2 | 広島 | 廿日市高校 | 4着 | 1分56秒41 | - | - | 3分57秒76 | - |
3 | 東京 | 本所高校 | 3着 | 1分52秒50 | - | - | 3分54秒96 | - |
4 | 静岡 | 浜松北高校 | 2着 | 1分53秒16 | - | - | 3分53秒30 | 準決勝へ |
5 | 長崎 | 長崎明誠高校 | 5着 | 1分55秒41 | - | - | 3分58秒05 | - |
6 | 北海道 | 小樽桜陽高校 | 6着 | 2分05秒89 | - | - | 4分22秒23 | - |
準決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 静岡 | 沼津東高校 | 1着 | 1分45秒42 | - | - | 3分41秒73 | 決勝へ |
4 | 神奈川 | 津久井高校 | 2着 | 1分47秒09 | - | - | 3分42秒81 | 決勝へ |
5 | 島根 | 松江東高校 | 3着 | 1分47秒81 | - | - | 3分48秒18 | 決勝へ |
6 | 大阪 | 高石高校 | 4着 | 1分49秒48 | - | - | 3分52秒51 | 順位決定へ |
準決勝2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 福井 | 美方高校 | 1着 | 1分47秒65 | - | - | 3分41秒28 | 決勝へ |
4 | 福島 | 田村高校 | 3着 | 1分50秒04 | - | - | 3分48秒89 | 決勝へ |
5 | 岐阜 | 恵那高校 | 2着 | 1分49秒28 | - | - | 3分44秒08 | 決勝へ |
6 | 静岡 | 浜松北高校 | 4着 | 1分52秒38 | - | - | 3分52秒99 | 順位決定へ |
準決勝3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 愛媛 | 今治西高校 | 3着 | 1分48秒27 | - | - | 3分47秒56 | 決勝へ |
4 | 愛媛 | 今治南高校 | 2着 | 1分47秒52 | - | - | 3分46秒29 | 決勝へ |
5 | 佐賀 | 唐津西高校 | 4着 | 1分51秒04 | - | - | 3分55秒09 | 順位決定へ |
6 | 滋賀 | 彦根東高校 | 1着 | 1分48秒66 | - | - | 3分45秒33 | 決勝へ |
準決勝4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 滋賀 | 大津高校 | 1着 | 1分49秒88 | - | - | 3分46秒05 | 決勝へ |
4 | 群馬 | 館林女子高校 | 3着 | 1分51秒25 | - | - | 3分48秒91 | 決勝へ |
5 | 鳥取 | 米子南高校 | 4着 | 1分51秒75 | - | - | 3分49秒78 | 順位決定へ |
6 | 秋田 | 本荘高校 | 2着 | 1分48秒73 | - | - | 3分46秒08 | 決勝へ |
決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
2 | 静岡 | | - | - | - | - | - | - |
3 | 福井 | 美方高校 | 3着 | 1分55秒57 | - | - | 3分54秒29 | - |
4 | 静岡 | 沼津東高校 | 1着 | 1分49秒99 | - | - | 3分51秒93 | - |
5 | 滋賀 | 彦根東高校 | 4着 | 1分54秒59 | - | - | 3分58秒75 | - |
6 | 滋賀 | 大津高校 | 2着 | 1分54秒23 | - | - | 3分53秒83 | - |
順位戦1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 神奈川 | 津久井高校 | 2着 | 1分48秒45 | - | - | 3分41秒83 | - |
4 | 岐阜 | 恵那高校 | 3着 | 1分47秒71 | - | - | 3分41秒95 | - |
5 | 秋田 | 本荘高校 | 1着 | 1分45秒76 | - | - | 3分41秒30 | - |
6 | 愛媛 | 今治南高校 | 4着 | 1分49秒44 | - | - | 3分48秒65 | - |
順位戦2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 愛媛 | 今治西高校 | 4着 | 1分49秒45 | - | - | 3分49秒44 | - |
4 | 島根 | 松江東高校 | 1着 | 1分47秒82 | - | - | 3分43秒37 | - |
5 | 福島 | 田村高校 | 3着 | 1分51秒19 | - | - | 3分48秒50 | - |
6 | 群馬 | 館林女子高校 | 2着 | 1分50秒18 | - | - | 3分45秒47 | - |
順位戦3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
順位戦4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
順位戦5組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |