組合せ及び結果
高校男子舵手つきクオドルプル
予選1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 福井 | 美方高校 | 1着 | 1分41秒99 | 3分19秒16 | 5分00秒02 | 6分40秒23 | 準決勝へ |
2 | 岡山 | 関西高校 | 2着 | 1分43秒96 | 3分23秒93 | 5分07秒99 | 6分51秒26 | 準決勝へ |
3 | 山梨 | 富士河口湖高校 | 4着 | 1分53秒08 | 3分36秒84 | 5分20秒43 | 7分03秒16 | - |
4 | 島根 | 松江東高校 | 3着 | 1分50秒00 | 3分32秒35 | 5分16秒02 | 7分01秒63 | 準決勝へ |
5 | 長崎 | 大村城南高校 | 5着 | 1分51秒98 | 3分37秒07 | 5分20秒17 | 7分06秒59 | - |
6 | 岐阜 | 八百津高校 | 6着 | 1分55秒42 | 3分41秒06 | 5分27秒44 | 7分10秒98 | - |
予選2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 宮城 | 石巻工業高校 | 3着 | 2分10秒14 | 3分55秒36 | 5分36秒93 | 7分19秒19 | 準決勝へ |
2 | 神奈川 | 法政大学第二高校 | 2着 | 1分59秒77 | 3分46秒57 | 5分30秒46 | 7分15秒41 | 準決勝へ |
3 | 宮城 | 石巻高校 | 1着 | 1分56秒91 | 3分42秒74 | 5分25秒89 | 7分12秒47 | 準決勝へ |
4 | 愛媛 | 今治南高校 | 除外 | - | - | - | - | - |
5 | 福井 | 敦賀工業高校 | 除外 | - | - | - | - | - |
6 | 広島 | 宮島工業高校 | 4着 | 2分09秒83 | 4分07秒73 | 5分55秒42 | 7分49秒88 | - |
予選3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 愛知 | 猿投農林高校 | 2着 | 1分37秒64 | 3分25秒65 | 5分15秒22 | 7分11秒20 | 準決勝へ |
2 | 熊本 | 熊本学園大学付属高校 | 1着 | 1分40秒23 | 3分26秒98 | 5分13秒11 | 7分03秒06 | 準決勝へ |
3 | 大阪 | 高石高校 | 3着 | 1分42秒55 | 3分34秒42 | 5分27秒31 | 7分24秒49 | 準決勝へ |
4 | 静岡 | 二俣高校 | 6着 | 1分57秒66 | 4分12秒73 | 6分43秒03 | 9分14秒19 | - |
5 | 熊本 | 八代清流高校 | 4着 | 1分48秒87 | 3分42秒51 | 5分37秒51 | 7分34秒32 | - |
6 | 北海道 | 函館水産高校 | 5着 | 1分57秒23 | 3分55秒90 | 5分56秒21 | 8分02秒65 | - |
予選4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 愛媛 | 宇和島東高校 | 1着 | 1分37秒65 | 3分17秒65 | 5分02秒96 | 6分50秒49 | 準決勝へ |
2 | 大阪 | 清風高校 | 2着 | 1分37秒94 | 3分17秒36 | 5分02秒11 | 6分50秒87 | 準決勝へ |
3 | 滋賀 | 高島高校 | 3着 | 1分35秒42 | 3分21秒44 | 5分06秒59 | 6分58秒81 | 準決勝へ |
4 | 東京 | 早稲田大学高等学院 | 6着 | 2分20秒63 | 4分42秒48 | 6分38秒12 | 8分36秒43 | - |
5 | 福島 | 会津高校 | 5着 | 1分41秒95 | 3分27秒36 | 5分15秒70 | 7分06秒94 | - |
6 | 岐阜 | 加茂高校 | 4着 | 1分46秒53 | 3分28秒80 | 5分13秒80 | 7分05秒07 | - |
敗者復活1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 山梨 | 富士河口湖高校 | 4着 | 1分37秒57 | - | - | 3分20秒36 | - |
2 | 広島 | 宮島工業高校 | 6着 | 1分39秒03 | - | - | 3分29秒51 | - |
3 | 長崎 | 大村城南高校 | 2着 | 1分36秒96 | - | - | 3分19秒68 | 準決勝へ |
4 | 愛媛 | 今治南高校 | 5着 | 1分38秒26 | - | - | 3分26秒57 | - |
5 | 岐阜 | 八百津高校 | 3着 | 1分36秒36 | - | - | 3分20秒15 | - |
6 | 福井 | 敦賀工業高校 | 1着 | 1分36秒65 | - | - | 3分19秒21 | 準決勝へ |
敗者復活2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 岐阜 | 加茂高校 | 1着 | 1分35秒19 | - | - | 3分15秒41 | 準決勝へ |
2 | 熊本 | 八代清流高校 | 3着 | 1分37秒26 | - | - | 3分18秒71 | - |
3 | 福島 | 会津高校 | 4着 | 1分34秒41 | - | - | 3分18秒95 | - |
4 | 北海道 | 函館水産高校 | 6着 | 1分40秒45 | - | - | 3分31秒22 | - |
5 | 東京 | 早稲田大学高等学院 | 2着 | 1分34秒81 | - | - | 3分16秒50 | 準決勝へ |
6 | 静岡 | 二俣高校 | 5着 | 1分42秒22 | - | - | 3分28秒16 | - |
準決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 福井 | 美方高校 | 1着 | 1分32秒63 | - | - | 3分12秒74 | 決勝へ |
4 | 神奈川 | 法政大学第二高校 | 3着 | 1分37秒91 | - | - | 3分17秒45 | 決勝へ |
5 | 滋賀 | 高島高校 | 2着 | 1分35秒79 | - | - | 3分17秒20 | 決勝へ |
6 | 長崎 | 大村城南高校 | 4着 | 1分39秒26 | - | - | 3分22秒54 | 順位決定へ |
準決勝2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 愛媛 | 宇和島東高校 | 2着 | 1分37秒37 | - | - | 3分19秒32 | 決勝へ |
4 | 愛知 | 猿投農林高校 | 1着 | 1分34秒35 | - | - | 3分16秒56 | 決勝へ |
5 | 島根 | 松江東高校 | 3着 | 1分36秒47 | - | - | 3分20秒57 | 決勝へ |
6 | 東京 | 早稲田大学高等学院 | 4着 | 1分36秒89 | - | - | 3分21秒72 | 順位決定へ |
準決勝3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 熊本 | 熊本学園大学付属高校 | 1着 | 1分30秒94 | - | - | 3分09秒28 | 決勝へ |
4 | 岡山 | 関西高校 | 2着 | 1分31秒71 | - | - | 3分13秒05 | 決勝へ |
5 | 宮城 | 石巻工業高校 | 3着 | 1分34秒25 | - | - | 3分15秒39 | 決勝へ |
6 | 福井 | 敦賀工業高校 | 4着 | 1分34秒78 | - | - | 3分17秒06 | 順位決定へ |
準決勝4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 宮城 | 石巻高校 | 3着 | 1分36秒20 | - | - | 3分19秒70 | 決勝へ |
4 | 大阪 | 清風高校 | 4着 | 1分37秒30 | - | - | 3分20秒85 | 順位決定へ |
5 | 大阪 | 高石高校 | 2着 | 1分36秒44 | - | - | 3分17秒61 | 決勝へ |
6 | 岐阜 | 加茂高校 | 1着 | 1分36秒68 | - | - | 3分15秒49 | 決勝へ |
決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
2 | 静岡 | | - | - | - | - | - | - |
3 | 熊本 | 熊本学園大学付属高校 | 3着 | 1分35秒09 | - | - | 3分14秒55 | - |
4 | 福井 | 美方高校 | 1着 | 1分33秒09 | - | - | 3分11秒39 | - |
5 | 岐阜 | 加茂高校 | 4着 | 1分36秒63 | - | - | 3分14秒84 | - |
6 | 愛知 | 猿投農林高校 | 2着 | 1分33秒40 | - | - | 3分13秒81 | - |
順位戦1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 岡山 | 関西高校 | 2着 | 1分33秒37 | - | - | 3分12秒55 | - |
4 | 滋賀 | 高島高校 | 3着 | 1分34秒43 | - | - | 3分15秒66 | - |
5 | 大阪 | 高石高校 | 4着 | 1分35秒65 | - | - | 3分16秒44 | - |
6 | 愛媛 | 宇和島東高校 | 1着 | 1分33秒83 | - | - | 3分12秒45 | - |
順位戦2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 宮城 | 石巻工業高校 | 1着 | 1分34秒14 | - | - | 3分12秒39 | - |
4 | 神奈川 | 法政大学第二高校 | 3着 | 1分36秒84 | - | - | 3分15秒47 | - |
5 | 宮城 | 石巻高校 | 4着 | 1分36秒11 | - | - | 3分17秒51 | - |
6 | 島根 | 松江東高校 | 2着 | 1分34秒88 | - | - | 3分14秒76 | - |
順位戦3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
順位戦4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
順位戦5組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |