組合せ及び結果
高校女子舵手つきクオドルプル
予選1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 岡山 | 岡山東商業高校 | 2着 | 1分49秒52 | 3分53秒28 | 5分55秒14 | 7分57秒22 | 準決勝へ |
2 | 埼玉 | 浦和第一女子高校 | 1着 | 1分48秒36 | 3分48秒30 | 5分48秒50 | 7分49秒49 | 準決勝へ |
3 | 埼玉 | 市立川口高校 | 4着 | 1分54秒40 | 4分15秒11 | 6分13秒23 | 8分15秒38 | - |
4 | 福岡 | 東筑高校 | 3着 | 1分52秒92 | 4分01秒17 | 5分58秒17 | 8分00秒87 | 準決勝へ |
5 | 広島 | 広島皆実高校 | 5着 | 1分56秒34 | 4分16秒12 | 6分18秒54 | 8分27秒96 | - |
6 | 宮城 | 石巻高校 | 6着 | 1分51秒64 | 4分25秒86 | 6分32秒51 | 9分09秒62 | - |
予選2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 滋賀 | 大津高校 | 3着 | 1分54秒25 | 3分50秒58 | 5分55秒39 | 7分58秒85 | 準決勝へ |
2 | 岐阜 | 加茂高校 | 1着 | 1分51秒85 | 3分42秒21 | 5分42秒93 | 7分42秒50 | 準決勝へ |
3 | 埼玉 | 越ヶ谷高校 | 4着 | 1分59秒06 | 3分54秒04 | 6分00秒05 | 8分01秒65 | - |
4 | 北海道 | 石狩翔陽高校 | 6着 | 2分13秒56 | 4分21秒17 | 6分34秒47 | 8分48秒48 | - |
5 | 福井 | 若狭高校 | 2着 | 1分56秒20 | 3分48秒70 | 5分52秒29 | 7分50秒66 | 準決勝へ |
6 | 静岡 | 浜松北高校 | 5着 | 2分01秒39 | 3分58秒82 | 6分04秒04 | 8分03秒37 | - |
予選3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 愛媛 | 宇和島東高校 | 1着 | 1分43秒57 | 3分34秒84 | 5分27秒85 | 7分26秒62 | 準決勝へ |
2 | 岩手 | 宮古高校 | 2着 | 1分50秒49 | 3分45秒24 | 5分40秒18 | 7分42秒69 | 準決勝へ |
3 | 静岡 | 浜松湖南高校 | 6着 | 1分58秒92 | 4分00秒88 | 6分06秒99 | 8分15秒56 | - |
4 | 京都 | 東舞鶴高校 | 4着 | 1分54秒68 | 3分54秒10 | 5分52秒11 | 7分58秒71 | - |
5 | 静岡 | 沼津東高校 | 3着 | 1分52秒72 | 3分52秒75 | 5分46秒89 | 7分44秒75 | 準決勝へ |
6 | 秋田 | 本荘高校 | 5着 | 1分57秒86 | 4分00秒34 | 5分56秒46 | 8分05秒11 | - |
予選4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 富山 | 八尾高校 | 2着 | 1分45秒26 | 3分37秒57 | 5分36秒11 | 7分46秒03 | 準決勝へ |
2 | 熊本 | 熊本学園大学付属高校 | 5着 | 1分50秒88 | 4分01秒93 | 6分13秒64 | 9分11秒24 | - |
3 | 愛媛 | 松山東高校 | 1着 | 1分47秒96 | 3分42秒99 | 5分39秒33 | 7分40秒72 | 準決勝へ |
4 | 滋賀 | 膳所高校 | 3着 | 1分55秒38 | 3分58秒20 | 6分07秒54 | 8分27秒06 | 準決勝へ |
5 | 長崎 | 大村城南高校 | 除外 | - | - | - | - | - |
6 | 鳥取 | 米子南高校 | 4着 | 2分00秒50 | 4分08秒31 | 6分18秒68 | 8分47秒08 | - |
敗者復活1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 京都 | 東舞鶴高校 | 3着 | 1分52秒01 | - | - | 3分49秒45 | - |
2 | 鳥取 | 米子南高校 | 4着 | 1分50秒87 | - | - | 3分50秒76 | - |
3 | 静岡 | 浜松北高校 | 5着 | 1分47秒47 | - | - | 3分51秒01 | - |
4 | 熊本 | 熊本学園大学付属高校 | 1着 | 1分45秒76 | - | - | 3分37秒89 | 準決勝へ |
5 | 静岡 | 浜松湖南高校 | 6着 | 1分57秒20 | - | - | 4分05秒95 | - |
6 | 長崎 | 大村城南高校 | 2着 | 1分47秒88 | - | - | 3分38秒17 | 準決勝へ |
敗者復活2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 埼玉 | 越ヶ谷高校 | 1着 | 1分52秒36 | - | - | 3分45秒97 | 準決勝へ |
2 | 埼玉 | 市立川口高校 | 3着 | - | - | - | 3分50秒72 | - |
3 | 秋田 | 本荘高校 | 2着 | 1分51秒70 | - | - | 3分46秒18 | 準決勝へ |
4 | 広島 | 広島皆実高校 | 4着 | - | - | - | 3分50秒92 | - |
5 | 北海道 | 石狩翔陽高校 | 6着 | - | - | - | 4分01秒59 | - |
6 | 宮城 | 石巻高校 | 5着 | 1分52秒63 | - | - | 3分53秒39 | - |
準決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 愛媛 | 宇和島東高校 | 1着 | 1分47秒76 | - | - | 3分36秒75 | 決勝へ |
4 | 岡山 | 岡山東商業高校 | 3着 | 1分49秒60 | - | - | 3分42秒78 | 決勝へ |
5 | 静岡 | 沼津東高校 | 2着 | 1分50秒94 | - | - | 3分41秒69 | 決勝へ |
6 | 秋田 | 本荘高校 | 4着 | 1分52秒93 | - | - | 3分47秒08 | 順位決定へ |
準決勝2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 愛媛 | 松山東高校 | 1着 | 1分44秒71 | - | - | 3分31秒93 | 決勝へ |
4 | 福井 | 若狭高校 | 2着 | 1分45秒13 | - | - | 3分34秒80 | 決勝へ |
5 | 滋賀 | 大津高校 | 3着 | 1分46秒15 | - | - | 3分40秒56 | 決勝へ |
6 | 長崎 | 大村城南高校 | 4着 | 1分49秒37 | - | - | 3分47秒37 | 順位決定へ |
準決勝3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 岐阜 | 加茂高校 | 1着 | 1分41秒12 | - | - | 3分31秒88 | 決勝へ |
4 | 富山 | 八尾高校 | 2着 | 1分43秒46 | - | - | 3分37秒33 | 決勝へ |
5 | 福岡 | 東筑高校 | 3着 | 1分48秒10 | - | - | 3分40秒84 | 決勝へ |
6 | 埼玉 | 越ヶ谷高校 | 4着 | 1分47秒56 | - | - | 3分42秒38 | 順位決定へ |
準決勝4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 埼玉 | 浦和第一女子高校 | 1着 | 1分44秒91 | - | - | 3分37秒17 | 決勝へ |
4 | 岩手 | 宮古高校 | 4着 | 1分49秒59 | - | - | 3分48秒64 | 順位決定へ |
5 | 滋賀 | 膳所高校 | 3着 | 1分48秒29 | - | - | 3分44秒98 | 決勝へ |
6 | 熊本 | 熊本学園大学付属高校 | 2着 | 1分47秒88 | - | - | 3分39秒41 | 決勝へ |
決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
2 | 静岡 | | - | - | - | - | - | - |
3 | 岐阜 | 加茂高校 | 1着 | 1分44秒62 | - | - | 3分34秒17 | - |
4 | 愛媛 | 松山東高校 | 2着 | 1分45秒00 | - | - | 3分36秒57 | - |
5 | 愛媛 | 宇和島東高校 | 3着 | 1分47秒01 | - | - | 3分40秒57 | - |
6 | 埼玉 | 浦和第一女子高校 | 4着 | 1分48秒09 | - | - | 3分42秒10 | - |
順位戦1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 福井 | 若狭高校 | 1着 | 1分45秒26 | - | - | 3分33秒93 | - |
4 | 富山 | 八尾高校 | 2着 | 1分45秒46 | - | - | 3分36秒66 | - |
5 | 熊本 | 熊本学園大学付属高校 | 3着 | 1分47秒82 | - | - | 3分37秒79 | - |
6 | 静岡 | 沼津東高校 | 4着 | 1分47秒53 | - | - | 3分39秒20 | - |
順位戦2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 滋賀 | 大津高校 | 1着 | 1分44秒10 | - | - | 3分37秒94 | - |
4 | 福岡 | 東筑高校 | 2着 | 1分47秒40 | - | - | 3分40秒27 | - |
5 | 岡山 | 岡山東商業高校 | 4着 | 1分49秒63 | - | - | 3分44秒83 | - |
6 | 滋賀 | 膳所高校 | 3着 | 1分49秒23 | - | - | 3分43秒88 | - |
順位戦3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
順位戦4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
順位戦5組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |