組合せ及び結果
女子ダブルスカル
予選1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | - | - | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | 石川 | 小松明峰 | 1着 | 1分45秒22 | - | - | 3分37秒89 | 順位戦/決勝へ |
2 | 京都 | 朱雀 | 3着 | 1分44秒08 | - | - | 3分40秒86 | 順位戦/決勝へ |
3 | 長崎 | 長崎明誠 | 2着 | 1分45秒96 | - | - | 3分40秒60 | 順位戦/決勝へ |
4 | 京都 | 東舞鶴 | 5着 | 1分47秒46 | - | - | 3分46秒86 | - |
5 | 宮城 | 石巻 | 4着 | 1分44秒67 | - | - | 3分44秒94 | - |
6 | 福井 | 美方 | 6着 | 1分48秒98 | - | - | 3分49秒85 | - |
予選2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | - | - | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | 大分 | 日田三隈 | 2着 | 1分44秒64 | - | - | 3分40秒63 | 順位戦/決勝へ |
2 | 愛媛 | 今治工業 | 1着 | 1分45秒48 | - | - | 3分39秒00 | 順位戦/決勝へ |
3 | 兵庫 | 相生産業 | 5着 | 1分50秒02 | - | - | 3分54秒60 | - |
4 | 青森 | むつ工業 | 4着 | 1分48秒03 | - | - | 3分46秒86 | - |
5 | 北海道 | 石狩翔陽 | 6着 | 1分54秒81 | - | - | 4分02秒46 | - |
6 | 東京 | 本所 | 3着 | 1分47秒00 | - | - | 3分43秒72 | 順位戦/決勝へ |
予選3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | - | - | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | 鳥取 | 米子東 | 1着 | 1分45秒17 | - | - | 3分37秒16 | 順位戦/決勝へ |
2 | 埼玉 | 大宮 | 4着 | 1分52秒87 | - | - | 3分54秒11 | - |
3 | 新潟 | 新潟南 | 2着 | 1分47秒92 | - | - | 3分46秒64 | 順位戦/決勝へ |
4 | 愛媛 | 今治西 | 3着 | 1分50秒76 | - | - | 3分47秒97 | 順位戦/決勝へ |
5 | 静岡 | 沼津東 | 5着 | 1分56秒22 | - | - | 3分55秒67 | - |
6 | 島根 | 松江東 | 6着 | 1分59秒85 | - | - | 4分02秒50 | - |
予選4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | - | - | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | 静岡 | 浜松北 | 1着 | 1分46秒58 | - | - | 3分43秒09 | 順位戦/決勝へ |
2 | 岩手 | 宮古 | 3着 | 1分48秒65 | - | - | 3分47秒15 | 順位戦/決勝へ |
3 | 佐賀 | 唐津東 | 2着 | 1分51秒01 | - | - | 3分45秒27 | 順位戦/決勝へ |
4 | 神奈川 | 横浜商業 | 6着 | 1分54秒75 | - | - | 3分55秒01 | - |
5 | 広島 | 宮島工業 | 5着 | 1分51秒76 | - | - | 3分51秒82 | - |
6 | 和歌山 | 和歌山北 | 4着 | 1分49秒05 | - | - | 3分51秒14 | - |
決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | - | - | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | 鳥取 | 米子東 | 1着 | 1分47秒50 | - | - | 3分40秒58 | - |
2 | 石川 | 小松明峰 | 2着 | 1分48秒96 | - | - | 3分45秒36 | - |
3 | 愛媛 | 今治工業 | 6着 | 1分51秒91 | - | - | 3分52秒90 | - |
4 | 静岡 | 浜松北 | 3着 | 1分48秒96 | - | - | 3分47秒73 | - |
5 | 長崎 | 長崎明誠 | 5着 | 1分50秒54 | - | - | 3分52秒25 | - |
6 | 大分 | 日田三隈 | 4着 | 1分49秒83 | - | - | 3分50秒05 | - |
順位戦1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | - | - | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | 佐賀 | 唐津東 | 1着 | 1分52秒65 | - | - | 3分48秒73 | - |
2 | 新潟 | 新潟南 | 3着 | 1分51秒74 | - | - | 3分50秒02 | - |
3 | 京都 | 朱雀 | 4着 | 1分51秒96 | - | - | 3分51秒08 | - |
4 | 東京 | 本所 | 5着 | 1分56秒15 | - | - | 3分57秒97 | - |
5 | 岩手 | 宮古 | 2着 | 1分51秒00 | - | - | 3分49秒78 | - |
6 | 愛媛 | 今治西 | 6着 | 2分00秒46 | - | - | 3分58秒18 | - |