組合せ及び結果
男子ダブルスカル
予選1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | - | - | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | 愛媛 | 松山東 | 3着 | 1分37秒18 | - | - | 3分23秒12 | 順位戦/決勝へ |
2 | 山梨 | 富士河口湖 | 1着 | 1分32秒68 | - | - | 3分17秒48 | 順位戦/決勝へ |
3 | 静岡 | 浜松北 | 6着 | 1分36秒92 | - | - | 3分24秒94 | - |
4 | 和歌山 | 和歌山北 | 2着 | 1分35秒31 | - | - | 3分20秒64 | 順位戦/決勝へ |
5 | 福島 | 会津 | 4着 | 1分39秒27 | - | - | 3分23秒40 | - |
6 | 大分 | 日田 | 5着 | 1分36秒57 | - | - | 3分23秒77 | - |
予選2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | - | - | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | 熊本 | 熊本学園大付属 | 5着 | 1分36秒46 | - | - | 3分25秒43 | - |
2 | 福井 | 美方 | 1着 | 1分31秒43 | - | - | 3分11秒99 | 順位戦/決勝へ |
3 | 福井 | 若狭 | 2着 | 1分31秒71 | - | - | 3分14秒09 | 順位戦/決勝へ |
4 | 山梨 | 吉田 | 3着 | 1分34秒08 | - | - | 3分16秒32 | 順位戦/決勝へ |
5 | 大分 | 日田三隈 | 4着 | 1分36秒20 | - | - | 3分21秒54 | - |
6 | 愛媛 | 今治西 | 6着 | 1分38秒38 | - | - | 3分27秒39 | - |
予選3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | - | - | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | 鳥取 | 米子東 | 4着 | 1分37秒23 | - | - | 3分21秒80 | - |
2 | 岐阜 | 八百津 | 5着 | 1分39秒51 | - | - | 3分28秒03 | - |
3 | 長野 | 諏訪清陵 | 6着 | 1分43秒83 | - | - | 3分35秒31 | - |
4 | 宮城 | 石巻 | 1着 | 1分35秒25 | - | - | 3分18秒61 | 順位戦/決勝へ |
5 | 富山 | 富山工業 | 3着 | 1分35秒51 | - | - | 3分19秒93 | 順位戦/決勝へ |
6 | 滋賀 | 瀬田工業 | 2着 | 1分34秒48 | - | - | 3分19秒71 | 順位戦/決勝へ |
予選4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | - | - | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | 大阪 | 清風 | 3着 | 1分37秒68 | - | - | 3分25秒06 | 順位戦/決勝へ |
2 | 岩手 | 雫石 | 2着 | 1分36秒26 | - | - | 3分19秒20 | 順位戦/決勝へ |
3 | 広島 | 廿日市 | 5着 | 1分38秒41 | - | - | 3分26秒25 | - |
4 | 東京 | 早稲田大学高等学院 | 4着 | 1分39秒05 | - | - | 3分25秒72 | - |
5 | 北海道 | 網走南ヶ丘 | 6着 | 1分40秒56 | - | - | 3分37秒14 | - |
6 | 岡山 | 関西 | 1着 | 1分34秒13 | - | - | 3分16秒43 | 順位戦/決勝へ |
決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | - | - | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | 福井 | 美方 | 1着 | 1分36秒03 | - | - | 3分18秒82 | - |
2 | 岡山 | 関西 | 3着 | 1分37秒08 | - | - | 3分21秒47 | - |
3 | 山梨 | 富士河口湖 | 6着 | 1分38秒55 | - | - | 3分25秒52 | - |
4 | 宮城 | 石巻 | 5着 | 1分39秒58 | - | - | 3分24秒16 | - |
5 | 福井 | 若狭 | 2着 | 1分37秒99 | - | - | 3分21秒23 | - |
6 | 岩手 | 雫石 | 4着 | 1分39秒01 | - | - | 3分22秒84 | - |
順位戦1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | - | - | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | 滋賀 | 瀬田工業 | 1着 | 1分37秒90 | - | - | 3分23秒63 | - |
2 | 和歌山 | 和歌山北 | 4着 | 1分39秒79 | - | - | 3分30秒88 | - |
3 | 山梨 | 吉田 | 3着 | 1分38秒60 | - | - | 3分24秒89 | - |
4 | 富山 | 富山工業 | 2着 | 1分37秒47 | - | - | 3分24秒61 | - |
5 | 愛媛 | 松山東 | 6着 | 1分42秒69 | - | - | 3分33秒33 | - |
6 | 大阪 | 清風 | 5着 | 1分42秒14 | - | - | 3分32秒29 | - |