組合せ及び結果
女子舵手つきクオドルプル
予選1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | - | - | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | 埼玉 | 南稜 | 1着 | 1分39秒83 | - | - | 3分26秒53 | 順位戦/決勝へ |
2 | 愛媛 | 今治北 | 3着 | 1分42秒07 | - | - | 3分33秒59 | 順位戦/決勝へ |
3 | 滋賀 | 膳所 | 6着 | 2分00秒55 | - | - | 3分59秒08 | - |
4 | 福岡 | 東筑 | 4着 | 1分46秒11 | - | - | 3分37秒60 | - |
5 | 島根 | 松江北 | 5着 | 1分47秒70 | - | - | 3分47秒10 | - |
6 | 埼玉 | 浦和第一女子 | 2着 | 1分41秒75 | - | - | 3分30秒42 | 順位戦/決勝へ |
予選2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | - | - | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | 秋田 | 本荘 | 2着 | 1分40秒41 | - | - | 3分31秒70 | 順位戦/決勝へ |
2 | 滋賀 | 大津 | 1着 | 1分42秒50 | - | - | 3分31秒10 | 順位戦/決勝へ |
3 | 長崎 | 大村城南 | 3着 | 1分42秒69 | - | - | 3分32秒80 | 順位戦/決勝へ |
4 | 岡山 | 岡山東商業 | 6着 | 1分46秒97 | - | - | 3分43秒11 | - |
5 | 山形 | 酒田光陵 | 5着 | 1分46秒73 | - | - | 3分40秒81 | - |
6 | 大阪 | 桜宮 | 4着 | 1分45秒78 | - | - | 3分36秒19 | - |
予選3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | - | - | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | 鳥取 | 鳥取商業 | 6着 | 1分48秒37 | - | - | 3分44秒56 | - |
2 | 岐阜 | 加茂 | 1着 | 1分40秒32 | - | - | 3分28秒86 | 順位戦/決勝へ |
3 | 神奈川 | 横浜商業 | 3着 | 1分43秒39 | - | - | 3分32秒11 | 順位戦/決勝へ |
4 | 福井 | 美方 | 2着 | 1分41秒42 | - | - | 3分31秒86 | 順位戦/決勝へ |
5 | 愛媛 | 松山東 | 4着 | 1分43秒73 | - | - | 3分32秒76 | - |
6 | 長野 | 岡谷南 | 5着 | 1分45秒95 | - | - | 3分41秒28 | - |
予選4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | - | - | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | 熊本 | 熊本学園大付属 | 3着 | 1分43秒95 | - | - | 3分33秒56 | 順位戦/決勝へ |
2 | 福井 | 若狭 | 1着 | 1分39秒14 | - | - | 3分29秒65 | 順位戦/決勝へ |
3 | 静岡 | 浜松湖南 | 2着 | 1分41秒79 | - | - | 3分33秒25 | 順位戦/決勝へ |
4 | 静岡 | 天竜 | 4着 | 1分45秒70 | - | - | 3分36秒91 | - |
5 | 宮城 | 佐沼 | 5着 | 1分47秒95 | - | - | 3分44秒60 | - |
6 | 北海道 | 小樽桜陽 | 6着 | 1分51秒03 | - | - | 3分52秒19 | - |
決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | - | - | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | 埼玉 | 南稜 | 2着 | 1分42秒20 | - | - | 3分30秒63 | - |
2 | 岐阜 | 加茂 | 5着 | 1分42秒64 | - | - | 3分35秒51 | - |
3 | 福井 | 若狭 | 1着 | 1分40秒43 | - | - | 3分29秒56 | - |
4 | 滋賀 | 大津 | 3着 | 1分44秒07 | - | - | 3分34秒28 | - |
5 | 埼玉 | 浦和第一女子 | 4着 | 1分43秒68 | - | - | 3分34秒53 | - |
6 | 秋田 | 本荘 | 6着 | 1分45秒97 | - | - | 3分38秒97 | - |
順位戦1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | - | - | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | 福井 | 美方 | 1着 | 1分44秒65 | - | - | 3分34秒47 | - |
2 | 静岡 | 浜松湖南 | 3着 | 1分45秒48 | - | - | 3分34秒89 | - |
3 | 神奈川 | 横浜商業 | 4着 | 1分47秒59 | - | - | 3分35秒31 | - |
4 | 長崎 | 大村城南 | 2着 | 1分45秒84 | - | - | 3分34秒69 | - |
5 | 熊本 | 熊本学園大付属 | 5着 | 1分46秒27 | - | - | 3分39秒68 | - |
6 | 愛媛 | 今治北 | 6着 | 1分48秒21 | - | - | 3分40秒26 | - |