組合せ及び結果
男子舵手つきクオドルプル
予選1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | - | - | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | 岡山 | 岡山東商業 | 2着 | 1分32秒61 | - | - | 3分11秒47 | 順位戦/決勝へ |
2 | 長野 | 諏訪清陵 | 4着 | 1分34秒91 | - | - | 3分13秒60 | - |
3 | 北海道 | 網走桂陽 | 6着 | 1分39秒48 | - | - | 3分21秒78 | - |
4 | 青森 | むつ工業 | 3着 | 1分32秒03 | - | - | 3分13秒20 | 順位戦/決勝へ |
5 | 茨城 | 潮来 | 1着 | 1分32秒99 | - | - | 3分10秒04 | 順位戦/決勝へ |
6 | 鳥取 | 鳥取商業 | 5着 | 1分35秒18 | - | - | 3分18秒32 | - |
予選2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | - | - | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | 岐阜 | 恵那 | 1着 | 1分29秒69 | - | - | 3分08秒57 | 順位戦/決勝へ |
2 | 神奈川 | 横浜商業 | 2着 | 1分33秒25 | - | - | 3分10秒85 | 順位戦/決勝へ |
3 | 熊本 | 熊本学園大付属 | 3着 | 1分31秒25 | - | - | 3分12秒17 | 順位戦/決勝へ |
4 | 佐賀 | 唐津西 | 4着 | 1分33秒84 | - | - | 3分14秒20 | - |
5 | 静岡 | 浜松湖南 | 6着 | 1分35秒87 | - | - | 3分18秒39 | - |
6 | 滋賀 | 瀬田工業 | 5着 | 1分34秒70 | - | - | 3分15秒41 | - |
予選3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | - | - | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | 大阪 | 清風 | 3着 | 1分35秒58 | - | - | 3分16秒67 | 順位戦/決勝へ |
2 | 宮城 | 石巻工業 | 2着 | 1分34秒79 | - | - | 3分14秒26 | 順位戦/決勝へ |
3 | 静岡 | 浜松北 | 1着 | 1分33秒88 | - | - | 3分13秒77 | 順位戦/決勝へ |
4 | 岩手 | 盛岡第三 | 4着 | 1分35秒21 | - | - | 3分18秒90 | - |
5 | 兵庫 | 相生産業 | 5着 | 1分36秒00 | - | - | 3分19秒41 | - |
6 | 島根 | 松江東 | 6着 | 1分40秒82 | - | - | 3分21秒28 | - |
予選4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | - | - | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | 大分 | 日田 | 1着 | 1分30秒76 | - | - | 3分09秒42 | 順位戦/決勝へ |
2 | 愛媛 | 今治西 | 5着 | 1分31秒64 | - | - | 3分13秒03 | - |
3 | 福井 | 敦賀工業 | 2着 | 1分33秒73 | - | - | 3分11秒60 | 順位戦/決勝へ |
4 | 愛媛 | 宇和島東 | 4着 | 1分32秒70 | - | - | 3分12秒54 | - |
5 | 東京 | 早稲田大学高等学院 | 6着 | 1分34秒62 | - | - | 3分15秒83 | - |
6 | 静岡 | 浜松西 | 3着 | 1分34秒01 | - | - | 3分12秒01 | 順位戦/決勝へ |
決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | - | - | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | 岐阜 | 恵那 | 1着 | 1分30秒35 | - | - | 3分11秒20 | - |
2 | 大分 | 日田 | 4着 | 1分33秒70 | - | - | 3分15秒11 | - |
3 | 茨城 | 潮来 | 2着 | 1分33秒99 | - | - | 3分13秒42 | - |
4 | 静岡 | 浜松北 | 6着 | 1分37秒09 | - | - | 3分20秒30 | - |
5 | 神奈川 | 横浜商業 | 3着 | 1分35秒26 | - | - | 3分13秒66 | - |
6 | 岡山 | 岡山東商業 | 5着 | 1分34秒95 | - | - | 3分15秒93 | - |
順位戦1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | - | - | 1000m | 備考 |
---|
|
1 | 福井 | 敦賀工業 | 4着 | 1分36秒80 | - | - | 3分17秒61 | - |
2 | 宮城 | 石巻工業 | 2着 | 1分37秒28 | - | - | 3分16秒54 | - |
3 | 静岡 | 浜松西 | 1着 | 1分36秒16 | - | - | 3分16秒31 | - |
4 | 熊本 | 熊本学園大付属 | 5着 | 1分36秒46 | - | - | 3分19秒48 | - |
5 | 青森 | むつ工業 | 6着 | 1分38秒21 | - | - | 3分20秒07 | - |
6 | 大阪 | 清風 | 3着 | 1分37秒03 | - | - | 3分17秒27 | - |