組合せ及び結果
女子シングルスカル
予選1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 佐賀 | 唐津商業(國元) | 棄権 | 1分57秒00 | 3分56秒27 | - | - | - |
2 | 宮城 | 石巻(高橋) | 3着 | 1分55秒47 | 3分58秒46 | 6分08秒00 | 8分27秒95 | 準決勝へ |
3 | 愛媛 | 宇和島東(宮住) | 2着 | 1分59秒62 | 4分02秒85 | 6分02秒83 | 8分18秒60 | 準決勝へ |
4 | 福井 | 若狭東(河原) | 1着 | 1分54秒18 | 3分57秒33 | 6分01秒37 | 8分12秒80 | 準決勝へ |
5 | 福井 | 若狭(下中) | 5着 | 2分05秒36 | 4分19秒33 | 6分33秒54 | 8分54秒16 | - |
6 | 京都 | 朱雀(四方) | 4着 | 2分00秒05 | 4分08秒66 | 6分20秒39 | 8分34秒15 | - |
予選2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 滋賀 | 高島(木田) | 4着 | 2分01秒52 | 4分07秒81 | 6分09秒23 | 8分36秒94 | - |
2 | 長崎 | 長崎明誠(中村) | 2着 | 1分58秒32 | 4分01秒28 | 6分03秒29 | 8分20秒42 | 準決勝へ |
3 | 鳥取 | 米子東(種田) | 1着 | 1分57秒85 | 3分58秒33 | 5分54秒82 | 8分16秒62 | 準決勝へ |
4 | 滋賀 | 大津(古川) | 3着 | 2分02秒32 | 4分06秒07 | 5分59秒26 | 8分25秒37 | 準決勝へ |
5 | 島根 | 江津工業(藤田) | 6着 | 2分06秒30 | 4分24秒19 | 6分13秒24 | 9分04秒45 | - |
6 | 東京 | 中央大学杉並(遠藤) | 5着 | 2分02秒07 | 4分12秒42 | 6分38秒08 | 8分37秒17 | - |
予選3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 神奈川 | 横浜商業(林) | 5着 | 2分03秒43 | 4分11秒25 | 6分25秒01 | 8分44秒56 | - |
2 | 山口 | 大津緑洋(山田) | 4着 | 2分03秒70 | 4分13秒12 | 6分22秒78 | 8分35秒47 | - |
3 | 大分 | 日田三隈(村岡) | 1着 | 1分57秒84 | 4分01秒74 | 6分10秒16 | 8分15秒15 | 準決勝へ |
4 | 秋田 | 秋田(浅利) | 2着 | 1分58秒24 | 4分05秒47 | 6分13秒91 | 8分27秒72 | 準決勝へ |
5 | 宮城 | 塩釜(田中) | 3着 | 2分00秒31 | 4分07秒38 | 6分15秒81 | 8分29秒44 | 準決勝へ |
6 | 広島 | 宮島工業(清光) | 6着 | 2分09秒73 | 4分28秒06 | 6分44秒60 | 9分02秒39 | - |
予選4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 愛媛 | 今治北(村上) | 2着 | 1分57秒47 | 4分00秒41 | 6分06秒17 | 8分17秒79 | 準決勝へ |
2 | 北海道 | 小樽桜陽(近藤) | 6着 | 2分14秒98 | 4分37秒02 | 6分44秒70 | 9分27秒91 | - |
3 | 愛知 | 千種(大久保) | 1着 | 1分58秒33 | 4分01秒44 | 6分06秒49 | 8分14秒67 | 準決勝へ |
4 | 茨城 | 潮来(岩本) | 3着 | 2分02秒26 | 4分08秒58 | 6分15秒00 | 8分29秒09 | 準決勝へ |
5 | 長野 | 諏訪清陵(大槻) | 4着 | 2分05秒01 | 4分15秒01 | 6分22秒50 | 8分37秒51 | - |
6 | 岐阜 | 恵那(林) | 5着 | 2分06秒11 | 4分17秒19 | 6分26秒95 | 8分43秒91 | - |
敗者復活1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 広島 | 宮島工業(清光) | 5着 | 2分10秒02 | 4分25秒82 | 6分46秒00 | 9分06秒67 | - |
2 | 東京 | 中央大学杉並(遠藤) | 2着 | 2分04秒10 | 4分11秒60 | 6分23秒94 | 8分39秒03 | 準決勝へ |
3 | 京都 | 朱雀(四方) | 1着 | 2分00秒49 | 4分21秒33 | 6分17秒89 | 8分30秒03 | 準決勝へ |
4 | 長野 | 諏訪清陵(大槻) | 4着 | 2分08秒13 | 4分06秒75 | 6分36秒90 | 8分58秒83 | - |
5 | 福井 | 若狭(下中) | 3着 | 2分06秒19 | 4分18秒82 | 6分33秒36 | 8分51秒10 | - |
6 | - | | - | - | - | - | - | - |
敗者復活2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 島根 | 江津工業(藤田) | 5着 | 2分17秒47 | 4分47秒79 | 7分12秒96 | 9分36秒02 | - |
2 | 岐阜 | 恵那(林) | 2着 | 2分09秒48 | 4分28秒60 | 6分44秒64 | 9分00秒26 | 準決勝へ |
3 | 山口 | 大津緑洋(山田) | 3着 | 2分09秒95 | 4分31秒31 | 6分48秒11 | 9分09秒68 | - |
4 | 滋賀 | 高島(木田) | 1着 | 2分09秒70 | 4分29秒75 | 6分44秒91 | 8分58秒33 | 準決勝へ |
5 | 神奈川 | 横浜商業(林) | 4着 | 2分14秒24 | 4分40秒36 | 7分00秒14 | 9分19秒40 | - |
6 | 北海道 | 小樽桜陽(近藤) | 6着 | 2分24秒02 | 4分57秒65 | 7分25秒46 | 9分51秒35 | - |
準決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 滋賀 | 大津(古川) | 2着 | 2分05秒59 | 4分15秒16 | 6分24秒55 | 8分38秒12 | 順位決定へ |
3 | 福井 | 若狭東(河原) | 1着 | 2分00秒79 | 4分07秒89 | 6分16秒11 | 8分27秒44 | 決勝へ |
4 | 秋田 | 秋田(浅利) | 3着 | 2分05秒05 | 4分20秒13 | 6分34秒04 | 8分57秒95 | - |
5 | 岐阜 | 恵那(林) | 4着 | 2分12秒19 | 4分28秒75 | 6分41秒77 | 9分03秒52 | - |
6 | - | | - | - | - | - | - | - |
準決勝2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 宮城 | 石巻(高橋) | 3着 | 2分00秒32 | 4分10秒78 | 6分22秒66 | 8分35秒85 | - |
3 | 愛知 | 千種(大久保) | 2着 | 2分02秒36 | 4分09秒38 | 6分18秒21 | 8分29秒61 | 順位決定へ |
4 | 長崎 | 長崎明誠(中村) | 1着 | 2分01秒89 | 4分08秒99 | 6分16秒85 | 8分25秒10 | 決勝へ |
5 | 東京 | 中央大学杉並(遠藤) | 4着 | 2分06秒21 | 4分17秒80 | 6分27秒55 | 8分38秒28 | - |
6 | - | | - | - | - | - | - | - |
準決勝3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 茨城 | 潮来(岩本) | 3着 | 2分09秒54 | 4分26秒55 | 6分39秒07 | 8分53秒70 | - |
3 | 大分 | 日田三隈(村岡) | 1着 | 2分03秒28 | 4分15秒62 | 6分25秒06 | 8分33秒23 | 決勝へ |
4 | 愛媛 | 宇和島東(宮住) | 2着 | 2分04秒62 | 4分18秒21 | 6分28秒03 | 8分40秒88 | 順位決定へ |
5 | 滋賀 | 高島(木田) | 4着 | 2分11秒42 | 4分32秒60 | 6分50秒88 | 9分10秒46 | - |
6 | - | | - | - | - | - | - | - |
準決勝4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 宮城 | 塩釜(田中) | 4着 | 2分08秒71 | 4分27秒27 | 6分41秒47 | 9分08秒00 | - |
3 | 鳥取 | 米子東(種田) | 2着 | 2分06秒35 | 4分24秒91 | 6分40秒52 | 9分03秒15 | 順位決定へ |
4 | 愛媛 | 今治北(村上) | 3着 | 2分07秒60 | 4分27秒53 | 6分47秒65 | 9分04秒78 | - |
5 | 京都 | 朱雀(四方) | 1着 | 2分02秒74 | 4分19秒06 | 6分34秒82 | 8分54秒88 | 決勝へ |
6 | - | | - | - | - | - | - | - |
決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 大分 | 日田三隈(村岡) | 2着 | 2分03秒42 | 4分16秒63 | 6分31秒27 | 8分42秒02 | - |
3 | 長崎 | 長崎明誠(中村) | 3着 | 2分03秒64 | 4分19秒45 | 6分34秒08 | 8分45秒27 | - |
4 | 福井 | 若狭東(河原) | 1着 | 2分01秒45 | 4分11秒63 | 6分21秒84 | 8分35秒64 | - |
5 | 京都 | 朱雀(四方) | 4着 | 2分07秒60 | 4分24秒16 | 6分38秒04 | 8分51秒07 | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
順位戦1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 愛媛 | 宇和島東(宮住) | 1着 | 2分09秒37 | 4分21秒35 | 6分30秒82 | 8分40秒46 | - |
3 | 愛知 | 千種(大久保) | 2着 | 2分07秒00 | 4分18秒36 | 6分33秒51 | 8分45秒98 | - |
4 | 滋賀 | 大津(古川) | 3着 | 2分10秒48 | 4分23秒37 | 6分36秒29 | 8分49秒70 | - |
5 | 鳥取 | 米子東(種田) | 4着 | 2分09秒82 | 4分24秒78 | 6分38秒04 | 8分52秒60 | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
順位戦2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 秋田 | 秋田(浅利) | 2着 | 2分14秒96 | 4分32秒72 | 6分48秒28 | 9分10秒96 | - |
3 | 宮城 | 石巻(高橋) | 4着 | 2分09秒79 | 4分30秒77 | 6分51秒27 | 9分15秒93 | - |
4 | 茨城 | 潮来(岩本) | 3着 | 2分14秒07 | 4分34秒50 | 6分53秒67 | 9分14秒87 | - |
5 | 愛媛 | 今治北(村上) | 1着 | 2分10秒43 | 4分27秒82 | 6分44秒79 | 9分06秒05 | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
順位戦3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 宮城 | 塩釜(田中) | 2着 | 2分00秒70 | 4分11秒73 | 6分21秒56 | 8分38秒36 | - |
3 | 東京 | 中央大学杉並(遠藤) | 1着 | 1分59秒70 | 4分09秒09 | 6分16秒93 | 8分32秒45 | - |
4 | 岐阜 | 恵那(林) | 4着 | 2分03秒28 | 4分16秒54 | 6分26秒25 | 8分49秒02 | - |
5 | 滋賀 | 高島(木田) | 3着 | 2分02秒94 | 4分15秒61 | 6分25秒04 | 8分42秒84 | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
順位戦4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 長野 | 諏訪清陵(大槻) | 2着 | 2分17秒14 | 4分45秒71 | 6分57秒33 | 9分15秒20 | - |
3 | 福井 | 若狭(下中) | 1着 | 2分15秒93 | 4分43秒30 | 6分55秒43 | 9分10秒89 | - |
4 | 山口 | 大津緑洋(山田) | 3着 | 2分22秒03 | 4分52秒87 | 7分11秒04 | 9分34秒41 | - |
5 | 神奈川 | 横浜商業(林) | 4着 | 2分23秒58 | 4分58秒04 | 7分21秒79 | 9分45秒70 | - |
6 | - | | - | - | - | - | - | - |
順位戦5組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 北海道 | 小樽桜陽(近藤) | 3着 | 2分27秒96 | 5分11秒69 | 7分57秒96 | 10分26秒76 | - |
3 | 広島 | 宮島工業(清光) | 1着 | 2分17秒31 | 4分47秒09 | 7分22秒77 | 9分42秒68 | - |
4 | 島根 | 江津工業(藤田) | 2着 | 2分21秒81 | 4分59秒59 | 7分39秒40 | 10分01秒66 | - |
5 | - | | - | - | - | - | - | - |
6 | - | | - | - | - | - | - | - |