組合せ及び結果
男子シングルスカル
予選1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 愛媛 | 新田(高橋) | 3着 | 1分46秒47 | 3分38秒38 | 5分34秒10 | 7分35秒40 | 準決勝へ |
2 | 岡山 | 関西(佐藤) | 6着 | 1分52秒30 | 3分48秒22 | 5分45秒71 | 7分52秒44 | - |
3 | 京都 | 伏見工業(遠山) | 1着 | 1分44秒13 | 3分33秒96 | 5分26秒88 | 7分23秒37 | 準決勝へ |
4 | 鳥取 | 米子東(久木) | 2着 | 1分47秒40 | 3分42秒07 | 5分33秒90 | 7分30秒27 | 準決勝へ |
5 | 熊本 | 熊本学園大学付属(茂見) | 5着 | 1分45秒21 | 3分41秒40 | 5分41秒28 | 7分45秒23 | - |
6 | 東京 | 暁星(伊東) | 4着 | 1分48秒46 | 3分46秒91 | 5分44秒17 | 7分43秒25 | - |
予選2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 茨城 | 潮来(藤村) | 3着 | 1分46秒37 | 3分40秒57 | 5分40秒55 | 7分46秒00 | 準決勝へ |
2 | 広島 | 広島皆実(栗栖) | 6着 | 1分54秒06 | 3分53秒95 | 5分55秒41 | 8分01秒67 | - |
3 | 愛媛 | 今治西(田中) | 2着 | 1分44秒42 | 3分34秒42 | 5分28秒72 | 7分31秒45 | 準決勝へ |
4 | 岐阜 | 加茂(吉田) | 1着 | 1分44秒12 | 3分35秒82 | 5分28秒21 | 7分26秒81 | 準決勝へ |
5 | 滋賀 | 高島(伊東) | 4着 | 1分51秒47 | 3分49秒76 | 5分51秒28 | 7分58秒12 | - |
6 | 青森 | 田名部(佐々木) | 5着 | 1分53秒33 | 3分55秒30 | 5分56秒34 | 8分00秒89 | - |
予選3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 滋賀 | 瀬田工業(椿常富萌仁) | 5着 | 1分51秒45 | 3分45秒76 | 5分42秒35 | 7分42秒61 | - |
2 | 大分 | 日田三隈(梶原) | 3着 | 1分49秒77 | 3分42秒65 | 5分34秒89 | 7分33秒32 | 準決勝へ |
3 | 東京 | 青井(江畠) | 1着 | 1分45秒91 | 3分36秒47 | 5分24秒57 | 7分20秒78 | 準決勝へ |
4 | 富山 | 富山工業(野口) | 2着 | 1分46秒58 | 3分39秒96 | 5分34秒35 | 7分30秒80 | 準決勝へ |
5 | 北海道 | 石狩翔陽(経亀) | 6着 | 1分59秒65 | 4分09秒82 | 6分19秒64 | 8分38秒70 | - |
6 | 福井 | 美方(高木) | 4着 | 1分50秒10 | 3分43秒27 | 5分37秒60 | 7分37秒86 | - |
予選4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 福島 | 湖南(吉田) | 4着 | 1分52秒69 | 3分44秒69 | 5分38秒29 | 7分41秒13 | - |
2 | 石川 | 小松明峰(道端) | 2着 | 1分47秒72 | 3分37秒98 | 5分32秒92 | 7分34秒80 | 準決勝へ |
3 | 熊本 | 熊本(東坂) | 5着 | 1分49秒92 | 3分45秒45 | 5分28秒89 | 7分42秒64 | - |
4 | 福島 | 田村(石塚) | 1着 | 1分45秒91 | 3分36秒05 | 5分36秒50 | 7分27秒63 | 準決勝へ |
5 | 石川 | 小松(福島) | 3着 | 1分47秒00 | 3分40秒71 | 5分42秒66 | 7分38秒14 | 準決勝へ |
6 | 愛知 | 豊田北(加藤) | 6着 | 1分48秒58 | 3分43秒24 | 5分40秒80 | 7分51秒81 | - |
敗者復活1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 愛知 | 豊田北(加藤) | 4着 | 1分56秒56 | 3分58秒92 | 6分06秒43 | 8分08秒47 | - |
2 | 滋賀 | 瀬田工業(椿常富萌仁) | 2着 | 1分57秒28 | 3分58秒56 | 6分01秒94 | 8分02秒54 | 準決勝へ |
3 | 福井 | 美方(高木) | 1着 | 1分55秒50 | 3分55秒94 | 5分59秒03 | 8分00秒53 | 準決勝へ |
4 | 滋賀 | 高島(伊東) | 3着 | 1分58秒00 | 3分59秒37 | 6分04秒43 | 8分04秒54 | - |
5 | 青森 | 田名部(佐々木) | 5着 | 2分01秒07 | 4分06秒39 | 6分13秒05 | 8分13秒83 | - |
6 | 北海道 | 石狩翔陽(経亀) | 6着 | 2分11秒04 | 4分39秒85 | 6分49秒69 | 9分08秒06 | - |
敗者復活2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 岡山 | 関西(佐藤) | 4着 | 1分54秒94 | 3分58秒55 | 5分58秒89 | 8分04秒94 | - |
2 | 熊本 | 熊本(東坂) | 3着 | 1分54秒65 | 3分59秒74 | 5分57秒03 | 7分52秒42 | - |
3 | 福島 | 湖南(吉田) | 5着 | 1分58秒76 | 4分04秒10 | 6分03秒89 | 8分10秒60 | - |
4 | 東京 | 暁星(伊東) | 2着 | 1分52秒70 | 3分56秒08 | 5分57秒37 | 7分52秒20 | 準決勝へ |
5 | 熊本 | 熊本学園大学付属(茂見) | 1着 | 1分52秒14 | 3分57秒58 | 5分55秒43 | 7分51秒65 | 準決勝へ |
6 | 広島 | 広島皆実(栗栖) | 6着 | 1分58秒94 | 4分07秒34 | 6分10秒53 | 8分16秒14 | - |
準決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 大分 | 日田三隈(梶原) | 3着 | 1分52秒64 | 3分50秒56 | 5分50秒18 | 7分54秒92 | - |
3 | 東京 | 青井(江畠) | 1着 | 1分49秒71 | 3分44秒00 | 5分37秒36 | 7分32秒05 | 決勝へ |
4 | 石川 | 小松明峰(道端) | 2着 | 1分51秒92 | 3分48秒12 | 5分42秒84 | 7分41秒52 | 順位決定へ |
5 | 滋賀 | 瀬田工業(椿常富萌仁) | 4着 | 2分00秒59 | 4分02秒93 | 6分01秒52 | 8分02秒32 | - |
6 | - | | - | - | - | - | - | - |
準決勝2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 愛媛 | 新田(高橋) | 3着 | 1分49秒28 | 3分45秒66 | 5分44秒52 | 7分44秒83 | - |
3 | 京都 | 伏見工業(遠山) | 1着 | 1分47秒84 | 3分41秒15 | 5分34秒43 | 7分31秒60 | 決勝へ |
4 | 愛媛 | 今治西(田中) | 2着 | 1分46秒66 | 3分41秒97 | 5分38秒66 | 7分38秒99 | 順位決定へ |
5 | 東京 | 暁星(伊東) | 4着 | 1分51秒68 | 3分52秒13 | 5分52秒03 | 7分50秒56 | - |
6 | - | | - | - | - | - | - | - |
準決勝3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 石川 | 小松(福島) | 3着 | 1分57秒46 | 4分06秒87 | 6分12秒40 | 8分19秒35 | - |
3 | 岐阜 | 加茂(吉田) | 1着 | 1分55秒40 | 3分59秒68 | 6分01秒24 | 8分08秒77 | 決勝へ |
4 | 富山 | 富山工業(野口) | 4着 | 1分59秒05 | 4分09秒41 | 6分14秒60 | 8分23秒97 | - |
5 | 福井 | 美方(高木) | 2着 | 1分59秒52 | 4分07秒76 | 6分11秒15 | 8分17秒53 | 順位決定へ |
6 | - | | - | - | - | - | - | - |
準決勝4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 茨城 | 潮来(藤村) | 3着 | 2分00秒12 | 4分11秒53 | 6分14秒94 | 8分14秒70 | - |
3 | 福島 | 田村(石塚) | 1着 | 2分01秒07 | 4分08秒02 | 6分08秒91 | 8分05秒71 | 決勝へ |
4 | 鳥取 | 米子東(久木) | 2着 | 2分02秒40 | 4分11秒22 | 6分10秒69 | 8分05秒98 | 順位決定へ |
5 | 熊本 | 熊本学園大学付属(茂見) | 4着 | 2分02秒19 | 4分16秒13 | 6分23秒20 | 8分30秒84 | - |
6 | - | | - | - | - | - | - | - |
決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 福島 | 田村(石塚) | 4着 | 1分54秒80 | 3分56秒19 | 5分58秒11 | 8分00秒02 | - |
3 | 京都 | 伏見工業(遠山) | 2着 | 1分53秒27 | 3分51秒06 | 5分51秒90 | 7分47秒52 | - |
4 | 東京 | 青井(江畠) | 1着 | 1分51秒48 | 3分50秒33 | 5分47秒89 | 7分45秒70 | - |
5 | 岐阜 | 加茂(吉田) | 3着 | 1分52秒69 | 3分52秒09 | 5分50秒67 | 7分49秒39 | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
順位戦1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 鳥取 | 米子東(久木) | 3着 | 1分55秒01 | 3分55秒99 | 5分57秒55 | 7分54秒02 | - |
3 | 愛媛 | 今治西(田中) | 1着 | 1分49秒87 | 3分45秒16 | 5分44秒01 | 7分44秒34 | - |
4 | 石川 | 小松明峰(道端) | 2着 | 1分55秒57 | 3分54秒08 | 5分53秒33 | 7分52秒58 | - |
5 | 福井 | 美方(高木) | 4着 | 1分55秒29 | 3分55秒44 | 5分57秒00 | 7分55秒95 | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
順位戦2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 茨城 | 潮来(藤村) | 2着 | 1分57秒81 | 4分01秒67 | 6分08秒21 | 8分11秒68 | - |
3 | 愛媛 | 新田(高橋) | 1着 | 1分58秒47 | 3分59秒53 | 6分02秒20 | 8分07秒05 | - |
4 | 大分 | 日田三隈(梶原) | 4着 | 2分03秒44 | 4分08秒37 | 6分16秒73 | 8分30秒11 | - |
5 | 石川 | 小松(福島) | 3着 | 1分57秒05 | 4分01秒09 | 6分07秒89 | 8分15秒02 | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
順位戦3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 富山 | 富山工業(野口) | 1着 | 1分49秒79 | 3分47秒89 | 5分43秒55 | 7分38秒49 | - |
3 | 東京 | 暁星(伊東) | 4着 | 1分51秒35 | 3分50秒40 | 5分49秒22 | 7分47秒94 | - |
4 | 滋賀 | 瀬田工業(椿常富萌仁) | 3着 | 1分53秒48 | 3分52秒42 | 5分47秒99 | 7分44秒25 | - |
5 | 熊本 | 熊本学園大学付属(茂見) | 2着 | 1分49秒41 | 3分48秒14 | 5分43秒08 | 7分41秒97 | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
順位戦4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 岡山 | 関西(佐藤) | 3着 | 1分56秒87 | 4分00秒82 | 6分11秒12 | 8分27秒20 | - |
3 | 熊本 | 熊本(東坂) | 2着 | 1分57秒43 | 3分59秒89 | 6分08秒64 | 8分17秒29 | - |
4 | 滋賀 | 高島(伊東) | 1着 | 1分55秒27 | 3分56秒36 | 6分04秒44 | 8分14秒48 | - |
5 | 愛知 | 豊田北(加藤) | 4着 | 1分57秒97 | 4分01秒82 | 6分14秒51 | 8分28秒10 | - |
6 | - | | - | - | - | - | - | - |
順位戦5組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 広島 | 広島皆実(栗栖) | 3着 | 2分12秒93 | 4分16秒60 | 6分25秒89 | 8分40秒23 | - |
3 | 福島 | 湖南(吉田) | 1着 | 2分04秒10 | 4分03秒61 | 6分07秒22 | 8分18秒24 | - |
4 | 青森 | 田名部(佐々木) | 2着 | 2分05秒91 | 4分10秒53 | 6分18秒53 | 8分27秒57 | - |
5 | 北海道 | 石狩翔陽(経亀) | 4着 | 2分12秒63 | 4分32秒05 | 6分44秒98 | 9分24秒14 | - |
6 | - | | - | - | - | - | - | - |