組合せ及び結果
男子シングルスカル
予選1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 東京 | 小松川(鈴村) | 4着 | 1分48秒68 | 3分51秒33 | 5分47秒22 | 7分54秒68 | - |
2 | 愛媛 | 松山東(河野) | 3着 | 1分51秒32 | 3分54秒61 | 5分48秒77 | 7分49秒46 | 準決勝へ |
3 | 福井 | 敦賀工業(兼康) | 1着 | 1分49秒81 | 3分52秒09 | 5分42秒81 | 7分44秒63 | 準決勝へ |
4 | 宮城 | 石巻(石垣) | 6着 | 1分49秒61 | 3分56秒19 | 5分48秒19 | 8分03秒28 | - |
5 | 福島 | 西会津(小沢) | 2着 | 1分50秒66 | 3分57秒33 | 5分47秒02 | 7分49秒22 | 準決勝へ |
6 | 石川 | 石川工業高専(若崎) | 5着 | 1分52秒61 | 4分00秒77 | 5分52秒35 | 7分58秒78 | - |
予選2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 静岡 | 浜松北(船木) | 3着 | 1分53秒34 | 3分52秒88 | 5分52秒06 | 7分56秒70 | 準決勝へ |
2 | 長崎 | 長崎明誠(深艸) | 5着 | 1分51秒98 | 3分51秒43 | 5分53秒80 | 8分01秒24 | - |
3 | 茨城 | 潮来(大輪) | 2着 | 1分52秒67 | 3分48秒98 | 5分43秒16 | 7分41秒13 | 準決勝へ |
4 | 京都 | 伏見工業(遠山) | 1着 | 1分46秒04 | 3分42秒37 | 5分39秒62 | 7分36秒57 | 準決勝へ |
5 | 鳥取 | 鳥取東(小山) | 4着 | 1分56秒26 | 3分58秒60 | 6分00秒78 | 8分00秒60 | - |
6 | 東京 | 筑波大学附属(高橋) | 6着 | 1分54秒19 | 3分57秒15 | 6分02秒94 | 8分11秒99 | - |
予選3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 宮城 | 佐沼(佐藤) | 4着 | 1分52秒53 | 3分52秒47 | 5分53秒04 | 7分53秒63 | - |
2 | 山梨 | 富士河口湖(桑原) | 5着 | 1分59秒35 | 4分02秒50 | 6分06秒76 | 8分10秒93 | - |
3 | 熊本 | 八代清流(山下) | 2着 | 1分58秒04 | 3分55秒23 | 5分52秒66 | 7分49秒68 | 準決勝へ |
4 | 静岡 | 新居(西川) | 棄権 | - | - | - | - | - |
5 | 滋賀 | 瀬田工業(島田) | 1着 | 1分52秒83 | 3分48秒89 | 5分44秒84 | 7分40秒64 | 準決勝へ |
6 | 福井 | 美方(松吉) | 3着 | 1分52秒15 | 3分51秒66 | 5分52秒08 | 7分50秒78 | 準決勝へ |
予選4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 北海道 | 函館水産(鈴木) | 6着 | 1分57秒83 | 4分10秒27 | 6分24秒38 | 8分37秒14 | - |
2 | 兵庫 | 相生産業(三田) | 3着 | 1分55秒02 | 3分58秒29 | 6分02秒04 | 7分58秒88 | 準決勝へ |
3 | 岡山 | 備前緑陽(太田) | 1着 | 1分49秒12 | 3分44秒84 | 5分43秒71 | 7分42秒50 | 準決勝へ |
4 | 愛媛 | 今治北(内山) | 4着 | 1分52秒82 | 3分55秒29 | 5分59秒93 | 8分05秒13 | - |
5 | 大分 | 日田三隈(手嶋) | 5着 | 1分54秒72 | 4分04秒40 | 6分11秒58 | 8分19秒75 | - |
6 | 広島 | 広島工業大学(佐伯) | 2着 | 1分53秒49 | 3分55秒13 | 5分55秒02 | 7分55秒46 | 準決勝へ |
敗者復活1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 宮城 | 石巻(石垣) | 2着 | 2分01秒69 | 4分17秒16 | 6分25秒29 | 8分30秒63 | 準決勝へ |
2 | 石川 | 石川工業高専(若崎) | 1着 | 2分01秒28 | 4分12秒58 | 6分21秒03 | 8分25秒50 | 準決勝へ |
3 | 宮城 | 佐沼(佐藤) | 3着 | 2分05秒07 | 4分20秒17 | 6分30秒92 | 8分39秒10 | - |
4 | 愛媛 | 今治北(内山) | 4着 | 2分03秒73 | 4分21秒88 | 6分36秒05 | 8分50秒21 | - |
5 | 大分 | 日田三隈(手嶋) | 5着 | 2分07秒20 | 4分28秒39 | 6分44秒37 | 8分55秒94 | - |
6 | - | | - | - | - | - | - | - |
敗者復活2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 東京 | 筑波大学附属(高橋) | 4着 | 2分22秒69 | 4分52秒60 | 7分03秒61 | 9分14秒79 | - |
2 | 長崎 | 長崎明誠(深艸) | 2着 | 2分16秒63 | 4分36秒67 | 6分47秒58 | 8分58秒86 | 準決勝へ |
3 | 東京 | 小松川(鈴村) | 1着 | 2分14秒31 | 4分34秒75 | 6分45秒60 | 8分57秒12 | 準決勝へ |
4 | 鳥取 | 鳥取東(小山) | 3着 | 2分18秒93 | 4分41秒43 | 6分53秒77 | 9分07秒51 | - |
5 | 山梨 | 富士河口湖(桑原) | 5着 | 2分22秒97 | 4分53秒53 | 7分10秒29 | 9分23秒50 | - |
6 | 北海道 | 函館水産(鈴木) | 6着 | 2分22秒02 | 4分51秒07 | 7分17秒68 | 9分46秒75 | - |
準決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 愛媛 | 松山東(河野) | 2着 | 1分51秒63 | 3分48秒90 | 5分47秒53 | 7分49秒89 | 決勝へ |
3 | 京都 | 伏見工業(遠山) | 1着 | 1分49秒23 | 3分46秒44 | 5分43秒11 | 7分41秒93 | 決勝へ |
4 | 広島 | 広島工業大学(佐伯) | 3着 | 1分53秒66 | 3分53秒38 | 5分53秒14 | 7分52秒98 | 決勝へ |
5 | 長崎 | 長崎明誠(深艸) | 4着 | 1分54秒35 | 3分57秒74 | 6分01秒46 | 8分08秒81 | 順位決定へ |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
準決勝2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 福井 | 美方(松吉) | 2着 | 1分51秒91 | 3分50秒37 | 5分47秒69 | 7分42秒99 | 決勝へ |
3 | 滋賀 | 瀬田工業(島田) | 1着 | 1分51秒62 | 3分48秒72 | 5分44秒93 | 7分37秒30 | 決勝へ |
4 | 熊本 | 八代清流(山下) | 3着 | 1分59秒16 | 3分59秒04 | 5分54秒32 | 7分45秒36 | 決勝へ |
5 | 宮城 | 石巻(石垣) | 4着 | 1分54秒01 | 3分54秒35 | 5分52秒50 | 7分45秒81 | 順位決定へ |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
準決勝3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 静岡 | 浜松北(船木) | 4着 | 1分51秒96 | 3分50秒78 | 5分53秒36 | 8分01秒93 | 順位決定へ |
3 | 岡山 | 備前緑陽(太田) | 1着 | 1分46秒54 | 3分39秒71 | 5分36秒38 | 7分31秒18 | 決勝へ |
4 | 福島 | 西会津(小沢) | 2着 | 1分47秒57 | 3分44秒68 | 5分42秒49 | 7分41秒28 | 決勝へ |
5 | 東京 | 小松川(鈴村) | 3着 | 1分48秒24 | 3分46秒11 | 5分45秒28 | 7分44秒54 | 決勝へ |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
準決勝4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 兵庫 | 相生産業(三田) | 4着 | 1分52秒25 | 3分52秒41 | 5分51秒31 | 7分54秒40 | 順位決定へ |
3 | 福井 | 敦賀工業(兼康) | 1着 | 1分46秒97 | 3分39秒77 | 5分32秒05 | 7分24秒58 | 決勝へ |
4 | 茨城 | 潮来(大輪) | 2着 | 1分47秒62 | 3分41秒39 | 5分34秒48 | 7分24秒76 | 決勝へ |
5 | 石川 | 石川工業高専(若崎) | 3着 | 1分48秒33 | 3分44秒96 | 5分43秒39 | 7分41秒19 | 決勝へ |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 滋賀 | 瀬田工業(島田) | 3着 | 1分50秒43 | 3分45秒34 | 5分39秒97 | 7分32秒42 | - |
3 | 福井 | 敦賀工業(兼康) | 4着 | 1分49秒53 | 3分45秒12 | 5分40秒77 | 7分36秒90 | - |
4 | 岡山 | 備前緑陽(太田) | 2着 | 1分46秒71 | 3分40秒81 | 5分36秒64 | 7分32秒40 | - |
5 | 京都 | 伏見工業(遠山) | 1着 | 1分46秒48 | 3分41秒49 | 5分35秒61 | 7分30秒18 | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
順位戦1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 福井 | 美方(松吉) | 2着 | 1分49秒88 | 3分45秒62 | 5分43秒47 | 7分40秒90 | - |
3 | 茨城 | 潮来(大輪) | 1着 | 1分49秒73 | 3分45秒46 | 5分38秒59 | 7分37秒22 | - |
4 | 福島 | 西会津(小沢) | 3着 | 1分51秒23 | 3分48秒12 | 5分45秒66 | 7分45秒20 | - |
5 | 愛媛 | 松山東(河野) | 4着 | 1分52秒63 | 3分49秒73 | 5分48秒28 | 7分48秒61 | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
順位戦2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 熊本 | 八代清流(山下) | 1着 | 1分50秒07 | 3分45秒37 | 5分43秒85 | 7分41秒35 | - |
3 | 石川 | 石川工業高専(若崎) | 3着 | 1分48秒92 | 3分45秒20 | 5分44秒44 | 7分43秒78 | - |
4 | 東京 | 小松川(鈴村) | 2着 | 1分46秒09 | 3分42秒42 | 5分42秒66 | 7分41秒36 | - |
5 | 広島 | 広島工業大学(佐伯) | 4着 | 1分48秒27 | 3分44秒33 | 5分44秒91 | 7分45秒19 | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
順位戦3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 静岡 | 浜松北(船木) | 1着 | 2分04秒41 | 4分08秒15 | 6分11秒52 | 8分12秒07 | - |
3 | 宮城 | 石巻(石垣) | 棄権 | - | - | - | - | - |
4 | 兵庫 | 相生産業(三田) | 2着 | 2分07秒19 | 4分13秒11 | 6分18秒10 | 8分13秒72 | - |
5 | 長崎 | 長崎明誠(深艸) | 3着 | 2分02秒05 | 4分07秒80 | 6分13秒77 | 8分14秒02 | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
順位戦4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 愛媛 | 今治北(内山) | 2着 | 1分49秒01 | 3分47秒54 | 5分44秒91 | 7分46秒00 | - |
3 | 宮城 | 佐沼(佐藤) | 1着 | 1分47秒64 | 3分43秒24 | 5分40秒39 | 7分39秒47 | - |
4 | 鳥取 | 鳥取東(小山) | 3着 | 1分51秒00 | 3分49秒72 | 5分47秒38 | 7分47秒43 | - |
5 | 東京 | 筑波大学附属(高橋) | 4着 | 1分53秒57 | 3分53秒29 | 5分54秒87 | 7分55秒69 | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
順位戦5組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 北海道 | 函館水産(鈴木) | 3着 | 2分02秒64 | 4分24秒83 | 6分40秒55 | 8分47秒47 | - |
3 | 大分 | 日田三隈(手嶋) | 1着 | 1分59秒39 | 4分09秒69 | 6分15秒71 | 8分19秒19 | - |
4 | 山梨 | 富士河口湖(桑原) | 2着 | 2分08秒45 | 4分22秒02 | 6分32秒31 | 8分35秒12 | - |
5 | - | | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |