組合せ及び結果
女子ダブルスカル
予選1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 広島 | 廿日市 | 6着 | 2分00秒96 | 4分10秒49 | 6分12秒03 | 8分30秒20 | - |
2 | 福島 | 田村 | 5着 | 1分58秒22 | 4分02秒75 | 6分08秒90 | 8分16秒37 | - |
3 | 大分 | 日田三隈 | 4着 | 1分53秒14 | 3分56秒38 | 5分59秒28 | 8分05秒55 | - |
4 | 福井 | 美方 | 1着 | 1分50秒41 | 3分48秒23 | 5分49秒94 | 7分53秒85 | 準決勝へ |
5 | 愛媛 | 今治北 | 2着 | 1分52秒82 | 3分53秒51 | 5分55秒67 | 8分00秒38 | 準決勝へ |
6 | 山形 | 酒田光陵 | 3着 | 1分57秒61 | 3分59秒97 | 5分59秒94 | 8分03秒38 | 準決勝へ |
予選2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 埼玉 | 越ケ谷 | 2着 | 1分55秒20 | 3分56秒64 | 5分58秒97 | 7分58秒26 | 準決勝へ |
2 | 静岡 | 浜松西 | 3着 | 1分54秒55 | 3分55秒57 | 6分00秒29 | 7分59秒29 | 準決勝へ |
3 | 愛知 | 旭丘 | 4着 | 1分54秒82 | 3分57秒67 | 5分59秒86 | 7分59秒75 | - |
4 | 滋賀 | 八幡商業 | 5着 | 1分53秒46 | 3分56秒19 | 6分02秒67 | 8分09秒12 | - |
5 | 愛媛 | 今治南 | 1着 | 1分53秒63 | 3分54秒46 | 5分58秒17 | 7分57秒92 | 準決勝へ |
6 | 熊本 | 熊本学園大学付属 | 6着 | 1分58秒53 | 4分10秒60 | 6分25秒33 | 8分38秒34 | - |
予選3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 北海道 | 網走南ヶ丘 | 6着 | 2分10秒13 | 4分23秒12 | 6分37秒31 | 8分49秒34 | - |
2 | 岐阜 | 美濃加茂 | 4着 | 1分55秒30 | 4分00秒10 | 6分06秒98 | 8分15秒32 | - |
3 | 愛媛 | 宇和島東 | 1着 | 1分52秒31 | 3分54秒91 | 5分59秒52 | 8分04秒62 | 準決勝へ |
4 | 島根 | 江津工業 | 3着 | 1分54秒10 | 3分59秒87 | 6分08秒38 | 8分13秒02 | 準決勝へ |
5 | 長野 | 岡谷南 | 5着 | 1分58秒47 | 4分06秒11 | 6分16秒45 | 8分24秒88 | - |
6 | 鳥取 | 米子南 | 2着 | 1分56秒37 | 4分01秒83 | 6分10秒16 | 8分10秒11 | 準決勝へ |
予選4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 大阪 | 桜宮 | 4着 | 1分57秒36 | 4分05秒46 | 6分11秒00 | 8分17秒14 | - |
2 | 京都 | 伏見工業、京都工学院 | 3着 | 1分54秒95 | 4分02秒77 | 6分06秒61 | 8分14秒77 | 準決勝へ |
3 | 埼玉 | 南稜 | 2着 | 1分58秒89 | 4分05秒58 | 6分08秒34 | 8分12秒67 | 準決勝へ |
4 | 秋田 | 本荘 | 1着 | 1分54秒68 | 3分57秒86 | 6分00秒08 | 8分04秒59 | 準決勝へ |
5 | 山梨 | 富士河口湖 | 6着 | 1分59秒40 | 4分10秒27 | 6分14秒61 | 8分31秒39 | - |
6 | 宮崎 | 宮崎商業 | 5着 | 1分57秒86 | 4分07秒36 | 6分22秒30 | 8分22秒34 | - |
敗者復活1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 広島 | 廿日市 | 5着 | 2分22秒58 | 4分34秒65 | 6分55秒08 | 9分06秒54 | - |
2 | 滋賀 | 八幡商業 | 3着 | 2分07秒09 | 4分21秒79 | 6分36秒23 | 8分43秒14 | - |
3 | 愛知 | 旭丘 | 1着 | 2分08秒81 | 4分23秒81 | 6分38秒17 | 8分41秒03 | 準決勝へ |
4 | 大阪 | 桜宮 | 2着 | 2分11秒77 | 4分25秒83 | 6分35秒82 | 8分42秒05 | 準決勝へ |
5 | 長野 | 岡谷南 | 4着 | 2分12秒14 | 4分29秒91 | 6分46秒21 | 8分58秒39 | - |
6 | 北海道 | 網走南ヶ丘 | 6着 | 2分25秒45 | 4分44秒89 | - | 9分26秒05 | - |
敗者復活2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 山梨 | 富士河口湖 | 5着 | 2分12秒69 | 4分30秒35 | 6分43秒37 | 8分52秒39 | - |
2 | 福島 | 田村 | 4着 | 2分10秒90 | 4分25秒81 | 6分40秒45 | 8分51秒67 | - |
3 | 大分 | 日田三隈 | 1着 | 2分05秒29 | 4分17秒58 | 6分28秒37 | 8分37秒28 | 準決勝へ |
4 | 岐阜 | 美濃加茂 | 3着 | 2分11秒62 | 4分26秒64 | 6分41秒39 | 8分50秒16 | - |
5 | 宮崎 | 宮崎商業 | 2着 | 2分07秒37 | 4分19秒01 | 6分31秒62 | 8分40秒80 | 準決勝へ |
6 | 熊本 | 熊本学園大学付属 | 6着 | 2分09秒82 | 4分29秒95 | 6分48秒52 | 9分02秒45 | - |
準決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 静岡 | 浜松西 | 2着 | 1分56秒55 | 3分59秒56 | 6分02秒51 | 8分06秒21 | 決勝へ |
3 | 福井 | 美方 | 1着 | 1分53秒29 | 3分52秒57 | 5分53秒83 | 7分57秒45 | 決勝へ |
4 | 埼玉 | 南稜 | 3着 | 1分58秒52 | 4分03秒75 | 6分06秒42 | 8分10秒35 | 決勝へ |
5 | 大阪 | 桜宮 | 4着 | 2分00秒75 | 4分07秒22 | 6分14秒82 | 8分20秒69 | 順位決定へ |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
準決勝2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 山形 | 酒田光陵 | 3着 | 1分59秒27 | 4分04秒92 | 6分07秒74 | 8分09秒53 | 決勝へ |
3 | 愛媛 | 今治南 | 1着 | 1分57秒14 | 4分01秒01 | 6分04秒77 | 8分08秒01 | 決勝へ |
4 | 鳥取 | 米子南 | 2着 | 1分55秒48 | 4分01秒93 | 6分06秒99 | 8分08秒71 | 決勝へ |
5 | 宮崎 | 宮崎商業 | 4着 | 1分56秒58 | 4分04秒54 | 6分10秒44 | 8分17秒25 | 順位決定へ |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
準決勝3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 島根 | 江津工業 | 3着 | 1分53秒32 | 3分53秒31 | 5分54秒76 | 7分58秒01 | 決勝へ |
3 | 秋田 | 本荘 | 1着 | 1分51秒62 | 3分47秒38 | 5分44秒08 | 7分45秒75 | 決勝へ |
4 | 愛媛 | 今治北 | 2着 | 1分52秒41 | 3分51秒10 | 5分49秒06 | 7分52秒32 | 決勝へ |
5 | 愛知 | 旭丘 | 4着 | 1分55秒86 | 3分55秒05 | 5分54秒56 | 8分03秒58 | 順位決定へ |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
準決勝4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 京都 | 伏見工業、京都工学院 | 2着 | 1分54秒13 | 3分57秒31 | 6分00秒92 | 7分58秒39 | 決勝へ |
3 | 愛媛 | 宇和島東 | 1着 | 1分49秒87 | 3分51秒16 | 5分54秒09 | 7分55秒18 | 決勝へ |
4 | 埼玉 | 越ケ谷 | 3着 | 1分54秒51 | 3分57秒45 | 6分00秒75 | 7分58秒61 | 決勝へ |
5 | 大分 | 日田三隈 | 4着 | 1分52秒76 | 3分56秒75 | 6分03秒46 | 8分09秒47 | 順位決定へ |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 福井 | 美方 | 1着 | 1分51秒14 | 3分49秒81 | 5分50秒36 | 7分51秒99 | - |
3 | 秋田 | 本荘 | 2着 | 1分52秒30 | 3分53秒74 | 5分53秒69 | 7分52秒80 | - |
4 | 愛媛 | 宇和島東 | 3着 | 1分50秒86 | 3分52秒52 | 5分55秒24 | 7分56秒52 | - |
5 | 愛媛 | 今治南 | 4着 | 1分54秒67 | 3分55秒58 | 5分57秒47 | 7分57秒56 | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
順位戦1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 静岡 | 浜松西 | 2着 | 1分57秒06 | 3分58秒89 | 6分00秒97 | 8分04秒00 | - |
3 | 愛媛 | 今治北 | 1着 | 1分52秒29 | 3分52秒69 | 5分54秒15 | 7分59秒04 | - |
4 | 京都 | 伏見工業、京都工学院 | 4着 | 1分56秒45 | 3分59秒31 | 6分02秒20 | 8分08秒13 | - |
5 | 鳥取 | 米子南 | 3着 | 1分55秒58 | 3分59秒48 | 6分03秒68 | 8分06秒18 | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
順位戦2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 山形 | 酒田光陵 | 3着 | 1分54秒33 | 3分53秒64 | 5分55秒84 | 7分57秒83 | - |
3 | 島根 | 江津工業 | 4着 | 1分52秒21 | 3分53秒15 | 5分58秒26 | 8分05秒33 | - |
4 | 埼玉 | 越ケ谷 | 2着 | 1分53秒20 | 3分53秒32 | 5分55秒44 | 7分57秒40 | - |
5 | 埼玉 | 南稜 | 1着 | 1分53秒64 | 3分54秒17 | 5分55秒66 | 7分56秒69 | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
順位戦3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 宮崎 | 宮崎商業 | 2着 | 1分56秒33 | 4分02秒20 | 6分06秒92 | 8分09秒81 | - |
3 | 愛知 | 旭丘 | 1着 | 1分57秒52 | 4分04秒43 | 6分08秒82 | 8分09秒34 | - |
4 | 大分 | 日田三隈 | 3着 | 1分55秒32 | 4分01秒99 | 6分08秒18 | 8分12秒58 | - |
5 | 大阪 | 桜宮 | 4着 | 2分00秒29 | 4分07秒31 | 6分12秒34 | 8分16秒97 | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
順位戦4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 福島 | 田村 | 3着 | 2分04秒47 | 4分22秒05 | 6分31秒38 | 8分41秒47 | - |
3 | 滋賀 | 八幡商業 | 1着 | 2分00秒90 | 4分15秒74 | 6分21秒55 | 8分29秒28 | - |
4 | 岐阜 | 美濃加茂 | 2着 | 2分04秒22 | 4分19秒26 | 6分26秒66 | 8分36秒46 | - |
5 | 長野 | 岡谷南 | 4着 | 2分04秒70 | 4分25秒21 | 6分35秒53 | 8分45秒75 | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
順位戦5組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 熊本 | 熊本学園大学付属 | 2着 | 1分56秒06 | 4分03秒44 | 6分13秒54 | 8分27秒53 | - |
3 | 山梨 | 富士河口湖 | 1着 | 1分57秒31 | 3分59秒93 | 6分04秒66 | 8分11秒34 | - |
4 | 広島 | 廿日市 | 3着 | 2分02秒01 | 4分11秒19 | 6分19秒11 | 8分28秒26 | - |
5 | 北海道 | 網走南ヶ丘 | 4着 | 2分03秒76 | 4分14秒15 | 6分24秒53 | 8分37秒05 | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |