組合せ及び結果
男子ダブルスカル
予選1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 東京 | 小松川 | 2着 | 1分43秒84 | 3分34秒22 | 5分25秒11 | 7分18秒27 | 準決勝へ |
2 | 福岡 | 八幡工業 | 5着 | 1分45秒78 | 3分41秒31 | 5分36秒86 | 7分32秒84 | - |
3 | 愛媛 | 今治南 | 1着 | 1分40秒92 | 3分29秒74 | 5分18秒76 | 7分06秒66 | 準決勝へ |
4 | 熊本 | 熊本学園大学付属 | 3着 | 1分41秒36 | 3分32秒12 | 5分24秒61 | 7分21秒59 | 準決勝へ |
5 | 北海道 | 函館水産 | 6着 | 2分00秒07 | 4分03秒13 | 6分06秒38 | 8分08秒74 | - |
6 | 石川 | 小松明峰 | 4着 | 1分46秒18 | 3分40秒19 | 5分34秒06 | 7分28秒13 | - |
予選2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 長崎 | 佐世保工業高専 | 6着 | 1分50秒25 | 3分50秒50 | 5分54秒44 | 7分56秒16 | - |
2 | 宮城 | 石巻 | 5着 | 1分45秒42 | 3分44秒34 | 5分36秒52 | 7分35秒63 | - |
3 | 鳥取 | 米子工業 | 1着 | 1分43秒78 | 3分33秒90 | 5分25秒40 | 7分17秒05 | 準決勝へ |
4 | 宮城 | 佐沼 | 3着 | 1分43秒23 | 3分35秒56 | 5分28秒48 | 7分24秒51 | 準決勝へ |
5 | 島根 | 松江東 | 4着 | 1分48秒33 | 3分44秒34 | 5分41秒57 | 7分35秒26 | - |
6 | 富山 | 八尾 | 2着 | 1分46秒76 | 3分36秒52 | 5分27秒41 | 7分20秒57 | 準決勝へ |
予選3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 愛媛 | 今治西 | 1着 | 1分48秒36 | 3分42秒43 | 5分32秒65 | 7分23秒78 | 準決勝へ |
2 | 三重 | 津 | 3着 | 1分47秒28 | 3分41秒20 | 5分33秒94 | 7分27秒83 | 準決勝へ |
3 | 愛知 | 豊田北 | 4着 | 1分49秒90 | 3分44秒94 | 5分37秒83 | 7分30秒40 | - |
4 | 大阪 | 清風 | 2着 | 1分45秒98 | 3分39秒61 | 5分32秒47 | 7分26秒50 | 準決勝へ |
5 | 京都 | 朱雀 | 5着 | 1分54秒02 | 3分51秒51 | 5分47秒06 | 7分46秒36 | - |
6 | 岡山 | 関西 | 6着 | 1分53秒63 | 3分53秒01 | 5分53秒04 | 7分55秒76 | - |
予選4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 秋田 | 秋田 | 6着 | 1分47秒41 | 3分45秒96 | 5分45秒37 | 7分48秒62 | - |
2 | 千葉 | 小見川 | 2着 | 1分46秒71 | 3分39秒05 | 5分32秒27 | 7分22秒84 | 準決勝へ |
3 | 山梨 | 吉田 | 4着 | 1分46秒10 | 3分41秒36 | 5分37秒35 | 7分27秒39 | - |
4 | 福井 | 若狭東 | 1着 | 1分41秒75 | 3分33秒60 | 5分28秒29 | 7分20秒75 | 準決勝へ |
5 | 滋賀 | 瀬田工業 | 5着 | 1分45秒52 | 3分40秒98 | 5分39秒45 | 7分39秒56 | - |
6 | 神奈川 | 慶應義塾 | 3着 | 1分48秒00 | 3分44秒27 | 5分37秒75 | 7分26秒34 | 準決勝へ |
敗者復活1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 秋田 | 秋田 | 2着 | 1分51秒03 | 3分52秒96 | 5分51秒29 | 7分46秒87 | 準決勝へ |
2 | 福岡 | 八幡工業 | 3着 | 1分53秒76 | 3分55秒20 | 5分52秒97 | 7分47秒23 | - |
3 | 山梨 | 吉田 | 1着 | 1分55秒44 | 3分52秒79 | 5分48秒09 | 7分43秒13 | 準決勝へ |
4 | 島根 | 松江東 | 5着 | 1分54秒47 | 3分55秒90 | 5分55秒88 | 7分54秒10 | - |
5 | 京都 | 朱雀 | 4着 | 1分56秒00 | 3分56秒11 | 5分54秒07 | 7分51秒07 | - |
6 | 北海道 | 函館水産 | 6着 | 2分03秒66 | 4分13秒90 | 6分23秒32 | 8分29秒43 | - |
敗者復活2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 岡山 | 関西 | 4着 | 1分50秒81 | 3分52秒00 | 5分53秒95 | 7分51秒26 | - |
2 | 宮城 | 石巻 | 5着 | 1分55秒32 | 3分55秒15 | 5分55秒29 | 7分55秒00 | - |
3 | 石川 | 小松明峰 | 2着 | 1分49秒42 | 3分45秒05 | 5分41秒79 | 7分35秒83 | 準決勝へ |
4 | 愛知 | 豊田北 | 1着 | 1分47秒79 | 3分44秒45 | 5分41秒47 | 7分34秒79 | 準決勝へ |
5 | 滋賀 | 瀬田工業 | 3着 | 1分52秒39 | 3分49秒11 | 5分45秒70 | 7分43秒26 | - |
6 | 長崎 | 佐世保工業高専 | 6着 | 1分55秒68 | 4分03秒34 | 6分08秒34 | 8分12秒61 | - |
準決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 熊本 | 熊本学園大学付属 | 2着 | 1分39秒28 | 3分26秒11 | 5分16秒76 | 7分10秒33 | 決勝へ |
3 | 愛媛 | 今治南 | 1着 | 1分38秒51 | 3分24秒25 | 5分13秒33 | 7分03秒01 | 決勝へ |
4 | 大阪 | 清風 | 3着 | 1分38秒25 | 3分26秒58 | 5分20秒49 | 7分11秒30 | 決勝へ |
5 | 秋田 | 秋田 | 4着 | 1分40秒50 | 3分30秒11 | 5分22秒65 | 7分15秒85 | 順位決定へ |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
準決勝2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 宮城 | 佐沼 | 3着 | 1分40秒48 | 3分29秒02 | 5分19秒96 | 7分13秒23 | 決勝へ |
3 | 鳥取 | 米子工業 | 1着 | 1分40秒06 | 3分27秒22 | 5分14秒64 | 6分58秒70 | 決勝へ |
4 | 千葉 | 小見川 | 2着 | 1分39秒48 | 3分25秒93 | 5分14秒43 | 6分59秒94 | 決勝へ |
5 | 石川 | 小松明峰 | 4着 | 1分41秒25 | 3分30秒01 | 5分26秒53 | 7分22秒87 | 順位決定へ |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
準決勝3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 神奈川 | 慶應義塾 | 3着 | 1分42秒99 | 3分31秒37 | 5分20秒00 | 7分09秒91 | 決勝へ |
3 | 福井 | 若狭東 | 1着 | 1分38秒59 | 3分24秒31 | 5分12秒88 | 7分03秒94 | 決勝へ |
4 | 富山 | 八尾 | 4着 | 1分41秒35 | 3分28秒72 | 5分19秒47 | 7分14秒30 | 順位決定へ |
5 | 山梨 | 吉田 | 2着 | 1分40秒23 | 3分27秒73 | 5分16秒94 | 7分07秒61 | 決勝へ |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
準決勝4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 三重 | 津 | 2着 | 1分41秒42 | 3分27秒91 | 5分14秒60 | 7分05秒31 | 決勝へ |
3 | 愛媛 | 今治西 | 1着 | 1分41秒00 | 3分27秒55 | 5分13秒28 | 7分01秒84 | 決勝へ |
4 | 東京 | 小松川 | 3着 | 1分40秒77 | 3分26秒44 | 5分16秒28 | 7分08秒40 | 決勝へ |
5 | 愛知 | 豊田北 | 4着 | 1分41秒19 | 3分28秒65 | 5分19秒33 | 7分11秒27 | 順位決定へ |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 愛媛 | 今治南 | 2着 | 1分41秒77 | 3分31秒48 | 5分21秒75 | 7分10秒08 | - |
3 | 鳥取 | 米子工業 | 4着 | 1分45秒00 | 3分35秒33 | 5分25秒41 | 7分13秒76 | - |
4 | 愛媛 | 今治西 | 3着 | 1分43秒47 | 3分33秒02 | 5分22秒98 | 7分13秒35 | - |
5 | 福井 | 若狭東 | 1着 | 1分40秒24 | 3分27秒99 | 5分17秒63 | 7分07秒65 | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
順位戦1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 山梨 | 吉田 | 4着 | 1分44秒70 | 3分35秒42 | 5分27秒86 | 7分19秒12 | - |
3 | 千葉 | 小見川 | 1着 | 1分43秒14 | 3分32秒53 | 5分23秒58 | 7分12秒71 | - |
4 | 三重 | 津 | 2着 | 1分45秒35 | 3分34秒68 | 5分25秒77 | 7分14秒52 | - |
5 | 熊本 | 熊本学園大学付属 | 3着 | 1分40秒40 | 3分30秒44 | 5分21秒89 | 7分16秒60 | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
順位戦2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 大阪 | 清風 | 1着 | 1分40秒10 | 3分24秒90 | 5分18秒38 | 7分08秒88 | - |
3 | 東京 | 小松川 | 2着 | 1分43秒31 | 3分30秒82 | 5分19秒76 | 7分09秒64 | - |
4 | 神奈川 | 慶應義塾 | 3着 | 1分42秒34 | 3分30秒99 | 5分21秒16 | 7分11秒98 | - |
5 | 宮城 | 佐沼 | 4着 | 1分41秒44 | 3分30秒53 | 5分22秒23 | 7分15秒47 | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
順位戦3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 秋田 | 秋田 | 2着 | 1分44秒95 | 3分43秒05 | 5分36秒19 | 7分27秒58 | - |
3 | 愛知 | 豊田北 | 1着 | 1分43秒92 | 3分39秒37 | 5分32秒06 | 7分26秒98 | - |
4 | 富山 | 八尾 | 3着 | 1分45秒29 | 3分41秒51 | 5分36秒47 | 7分29秒36 | - |
5 | 石川 | 小松明峰 | 4着 | 1分45秒62 | 3分44秒74 | 5分40秒71 | 7分39秒04 | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
順位戦4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 京都 | 朱雀 | 3着 | 2分01秒00 | 3分59秒82 | 5分53秒23 | 7分47秒14 | - |
3 | 滋賀 | 瀬田工業 | 1着 | 1分57秒73 | 3分57秒60 | 5分51秒70 | 7分44秒47 | - |
4 | 福岡 | 八幡工業 | 2着 | 1分57秒95 | 3分56秒81 | 5分50秒76 | 7分46秒50 | - |
5 | 岡山 | 関西 | 4着 | 1分53秒87 | 3分54秒91 | 5分53秒73 | 7分49秒23 | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
順位戦5組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 長崎 | 佐世保工業高専 | 3着 | 1分57秒95 | 4分08秒21 | 6分14秒03 | 8分17秒18 | - |
3 | 島根 | 松江東 | 1着 | 1分51秒87 | 3分55秒43 | 5分51秒93 | 7分42秒50 | - |
4 | 宮城 | 石巻 | 2着 | 1分52秒42 | 3分55秒26 | 5分51秒66 | 7分42秒98 | - |
5 | 北海道 | 函館水産 | 4着 | 1分57秒10 | 4分21秒67 | 6分27秒82 | 8分31秒13 | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |