組合せ及び結果
女子舵手つきクオドルプル
予選1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 静岡 | 浜松大平台 | 3着 | 1分51秒78 | 3分47秒77 | 5分45秒94 | 7分43秒14 | 準決勝へ |
2 | 長野 | 諏訪清陵 | 5着 | 1分53秒26 | 3分53秒36 | 5分57秒92 | 8分02秒24 | - |
3 | 愛媛 | 今治西 | 6着 | 1分54秒20 | 3分56秒65 | 5分59秒22 | 8分02秒66 | - |
4 | 岐阜 | 加茂 | 1着 | 1分48秒64 | 3分42秒10 | 5分36秒74 | 7分32秒64 | 準決勝へ |
5 | 愛媛 | 松山東 | 2着 | 1分51秒27 | 3分47秒01 | 5分45秒31 | 7分42秒31 | 準決勝へ |
6 | 長崎 | 大村城南 | 4着 | 1分55秒92 | 3分56秒26 | 5分57秒73 | 7分56秒80 | - |
予選2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 滋賀 | 膳所 | 4着 | 1分51秒35 | 3分48秒07 | 5分46秒59 | 7分43秒00 | - |
2 | 福岡 | 東筑 | 2着 | 1分50秒82 | 3分47秒81 | 5分43秒88 | 7分40秒67 | 準決勝へ |
3 | 埼玉 | 浦和第一女子 | 3着 | 1分48秒75 | 3分46秒59 | 5分45秒85 | 7分41秒86 | 準決勝へ |
4 | 熊本 | 熊本学園大学付属 | 1着 | 1分51秒09 | 3分45秒63 | 5分40秒62 | 7分35秒24 | 準決勝へ |
5 | 京都 | 宮津 | 5着 | 1分55秒76 | 3分57秒49 | 5分59秒21 | 8分00秒05 | - |
6 | 東京 | 中央大学杉並 | 6着 | 1分57秒17 | 4分01秒20 | 6分06秒08 | 8分12秒25 | - |
予選3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 島根 | 松江東 | 6着 | 2分01秒12 | 4分11秒45 | 6分21秒27 | 8分21秒98 | - |
2 | 神奈川 | 横浜商業 | 1着 | 1分55秒78 | 3分58秒76 | 5分55秒69 | 7分50秒60 | 準決勝へ |
3 | 大阪 | 高石 | 2着 | 1分55秒99 | 3分57秒37 | 5分54秒55 | 7分52秒67 | 準決勝へ |
4 | 鳥取 | 鳥取商業 | 4着 | 2分02秒14 | 4分11秒24 | 6分14秒99 | 8分17秒95 | - |
5 | 静岡 | 浜松湖南 | 5着 | 2分03秒78 | 4分13秒06 | 6分15秒95 | 8分18秒71 | - |
6 | 長野 | 岡谷南 | 3着 | 2分01秒70 | 4分07秒03 | 6分08秒81 | 8分09秒21 | 準決勝へ |
予選4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 宮城 | 石巻 | 3着 | 2分02秒06 | 4分08秒40 | 6分12秒17 | 8分10秒97 | 準決勝へ |
2 | 青森 | 青森 | 5着 | 2分03秒73 | 4分08秒40 | 6分12秒64 | 8分17秒85 | - |
3 | 福井 | 美方 | 1着 | 1分58秒62 | 3分59秒81 | 5分58秒44 | 7分56秒15 | 準決勝へ |
4 | 秋田 | 本荘 | 4着 | 2分01秒60 | 4分07秒64 | 6分11秒01 | 8分15秒38 | - |
5 | 鳥取 | 米子南 | 6着 | 2分05秒74 | 4分13秒18 | 6分20秒72 | 8分24秒72 | - |
6 | 埼玉 | 南稜 | 2着 | 1分56秒52 | 3分58秒92 | 5分59秒62 | 8分02秒59 | 準決勝へ |
敗者復活1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 愛媛 | 今治西 | 5着 | 1分53秒18 | 3分53秒95 | 5分55秒46 | 8分05秒34 | - |
2 | 京都 | 宮津 | 2着 | 1分56秒25 | 3分57秒65 | 5分57秒42 | 7分57秒04 | 準決勝へ |
3 | 滋賀 | 膳所 | 1着 | 1分54秒41 | 3分54秒19 | 5分54秒10 | 7分54秒84 | 準決勝へ |
4 | 鳥取 | 鳥取商業 | 3着 | 1分57秒47 | 3分59秒52 | 6分03秒58 | 8分03秒89 | - |
5 | 静岡 | 浜松湖南 | 4着 | 1分56秒66 | 4分00秒09 | 6分04秒38 | 8分04秒92 | - |
6 | 鳥取 | 米子南 | 6着 | 1分58秒40 | 4分00秒39 | 6分05秒11 | 8分06秒44 | - |
敗者復活2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 東京 | 中央大学杉並 | 5着 | 1分54秒32 | 3分57秒67 | 6分02秒08 | 8分05秒86 | - |
2 | 長野 | 諏訪清陵 | 2着 | 1分52秒93 | 3分52秒83 | 5分56秒62 | 7分58秒58 | 準決勝へ |
3 | 長崎 | 大村城南 | 1着 | 1分54秒88 | 3分55秒97 | 5分57秒07 | 7分54秒97 | 準決勝へ |
4 | 秋田 | 本荘 | 4着 | 1分56秒97 | 3分58秒42 | 6分00秒14 | 7分59秒65 | - |
5 | 青森 | 青森 | 3着 | 1分57秒24 | 3分58秒21 | 6分00秒97 | 7分59秒06 | - |
6 | 島根 | 松江東 | 6着 | 1分56秒52 | 4分00秒31 | 6分06秒55 | 8分10秒35 | - |
準決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 埼玉 | 浦和第一女子 | 3着 | 1分47秒52 | 3分41秒53 | 5分36秒99 | 7分34秒29 | 決勝へ |
3 | 岐阜 | 加茂 | 1着 | 1分46秒67 | 3分44秒79 | 5分34秒71 | 7分27秒71 | 決勝へ |
4 | 埼玉 | 南稜 | 2着 | 1分47秒27 | 3分41秒10 | 5分35秒02 | 7分32秒37 | 決勝へ |
5 | 長野 | 諏訪清陵 | 4着 | 1分53秒66 | 3分52秒88 | 5分54秒94 | 7分59秒50 | 順位決定へ |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
準決勝2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 静岡 | 浜松大平台 | 3着 | 1分47秒72 | 3分39秒51 | 5分34秒30 | 7分31秒90 | 決勝へ |
3 | 熊本 | 熊本学園大学付属 | 1着 | 1分48秒69 | 3分39秒33 | 5分28秒04 | 7分19秒36 | 決勝へ |
4 | 大阪 | 高石 | 2着 | 1分46秒82 | 3分37秒43 | 5分28秒75 | 7分21秒45 | 決勝へ |
5 | 京都 | 宮津 | 4着 | 1分54秒10 | 3分51秒69 | 5分48秒75 | 7分46秒68 | 順位決定へ |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
準決勝3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 長野 | 岡谷南 | 3着 | 1分51秒06 | 3分48秒46 | 5分48秒83 | 7分47秒18 | 決勝へ |
3 | 神奈川 | 横浜商業 | 1着 | 1分50秒38 | 3分46秒06 | 5分42秒10 | 7分34秒44 | 決勝へ |
4 | 愛媛 | 松山東 | 2着 | 1分49秒52 | 3分44秒34 | 5分41秒94 | 7分37秒39 | 決勝へ |
5 | 長崎 | 大村城南 | 4着 | 1分54秒41 | 3分54秒90 | 5分57秒12 | 7分56秒18 | 順位決定へ |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
準決勝4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 宮城 | 石巻 | 3着 | 1分52秒16 | 3分54秒80 | 5分47秒20 | 7分56秒85 | 決勝へ |
3 | 福井 | 美方 | 1着 | 1分48秒73 | 3分45秒64 | 5分45秒13 | 7分43秒97 | 決勝へ |
4 | 福岡 | 東筑 | 2着 | 1分49秒55 | 3分47秒65 | 5分49秒59 | 7分48秒14 | 決勝へ |
5 | 滋賀 | 膳所 | 4着 | 1分53秒17 | 3分54秒96 | 5分58秒76 | 8分02秒45 | 順位決定へ |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 神奈川 | 横浜商業 | 3着 | 1分49秒84 | 3分47秒46 | 5分42秒84 | 7分36秒27 | - |
3 | 熊本 | 熊本学園大学付属 | 2着 | 1分49秒31 | 3分43秒98 | 5分39秒04 | 7分34秒24 | - |
4 | 岐阜 | 加茂 | 1着 | 1分48秒08 | 3分42秒75 | 5分36秒51 | 7分30秒85 | - |
5 | 福井 | 美方 | 4着 | 1分49秒56 | 3分47秒17 | 5分43秒43 | 7分38秒20 | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
順位戦1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 愛媛 | 松山東 | 3着 | 1分50秒71 | 3分47秒17 | 5分44秒48 | 7分41秒76 | - |
3 | 大阪 | 高石 | 2着 | 1分50秒06 | 3分45秒83 | 5分42秒25 | 7分39秒63 | - |
4 | 埼玉 | 南稜 | 1着 | 1分47秒39 | 3分42秒01 | 5分39秒00 | 7分38秒15 | - |
5 | 福岡 | 東筑 | 4着 | 1分50秒92 | 3分48秒35 | 5分49秒07 | 7分46秒79 | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
順位戦2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 長野 | 岡谷南 | 2着 | 1分50秒84 | 3分46秒49 | 5分43秒37 | 7分44秒15 | - |
3 | 静岡 | 浜松大平台 | 1着 | 1分49秒74 | 3分43秒18 | 5分39秒80 | 7分40秒33 | - |
4 | 埼玉 | 浦和第一女子 | 3着 | 1分47秒92 | 3分44秒06 | 5分43秒77 | 7分45秒28 | - |
5 | 宮城 | 石巻 | 4着 | 1分53秒78 | 3分53秒74 | 5分54秒08 | 7分58秒28 | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
順位戦3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 長野 | 諏訪清陵 | 4着 | 1分53秒09 | 3分57秒47 | 5分57秒93 | 8分01秒38 | - |
3 | 京都 | 宮津 | 1着 | 1分54秒97 | 3分54秒81 | 5分52秒75 | 7分49秒77 | - |
4 | 長崎 | 大村城南 | 2着 | 1分56秒04 | 3分58秒21 | 5分57秒12 | 7分54秒24 | - |
5 | 滋賀 | 膳所 | 3着 | 1分56秒50 | 3分59秒13 | 5分58秒26 | 7分55秒11 | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
順位戦4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 秋田 | 本荘 | 1着 | 1分54秒24 | 3分52秒69 | 5分50秒05 | 7分45秒39 | - |
3 | 青森 | 青森 | 3着 | 1分56秒10 | 3分54秒56 | 5分51秒54 | 7分46秒26 | - |
4 | 鳥取 | 鳥取商業 | 4着 | 1分56秒30 | 3分55秒02 | 5分56秒46 | 7分57秒70 | - |
5 | 静岡 | 浜松湖南 | 2着 | 1分53秒58 | 3分52秒69 | 5分50秒48 | 7分46秒25 | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
順位戦5組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 鳥取 | 米子南 | 4着 | 2分01秒05 | 4分02秒11 | 6分03秒82 | 8分07秒71 | - |
3 | 愛媛 | 今治西 | 1着 | 2分00秒47 | 4分00秒36 | 6分00秒98 | 8分04秒06 | - |
4 | 東京 | 中央大学杉並 | 3着 | 2分00秒80 | 4分02秒29 | 6分03秒46 | 8分05秒71 | - |
5 | 島根 | 松江東 | 2着 | 2分01秒32 | 4分03秒63 | 6分05秒16 | 8分05秒69 | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |