組合せ及び結果
男子舵手つきクオドルプル
予選1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 長崎 | 大村 | 4着 | 1分40秒77 | 3分27秒95 | 5分15秒68 | 7分01秒77 | - |
2 | 東京 | 開成 | 2着 | 1分40秒22 | 3分26秒36 | 5分12秒61 | 6分59秒34 | 準決勝へ |
3 | 愛媛 | 今治西 | 1着 | 1分39秒57 | 3分26秒21 | 5分12秒22 | 6分58秒14 | 準決勝へ |
4 | 秋田 | 本荘 | 3着 | 1分36秒84 | 3分23秒48 | 5分11秒76 | 7分00秒31 | 準決勝へ |
5 | 熊本 | 八代清流 | 6着 | 1分44秒52 | 3分33秒26 | 5分21秒56 | 7分11秒59 | - |
6 | 富山 | 富山工業 | 5着 | 1分43秒78 | 3分31秒73 | 5分19秒98 | 7分09秒12 | - |
予選2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 広島 | 宮島工業 | 1着 | 1分39秒86 | 3分26秒34 | 5分13秒46 | 6分58秒65 | 準決勝へ |
2 | 秋田 | 由利 | 5着 | 1分40秒68 | 3分30秒62 | 5分19秒07 | 7分10秒30 | - |
3 | 静岡 | 浜松西 | 3着 | 1分42秒56 | 3分30秒11 | 5分16秒80 | 7分01秒11 | 準決勝へ |
4 | 大阪 | 桜宮 | 2着 | 1分39秒48 | 3分25秒35 | 5分13秒05 | 7分00秒27 | 準決勝へ |
5 | 北海道 | 網走桂陽 | 4着 | 1分41秒86 | 3分28秒41 | 5分17秒55 | 7分06秒23 | - |
6 | 静岡 | 浜松北 | 6着 | 1分46秒25 | 3分35秒70 | 5分25秒03 | 7分14秒55 | - |
予選3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 大阪 | 清風 | 6着 | 1分52秒75 | 3分53秒69 | 5分54秒59 | 7分53秒83 | - |
2 | 福井 | 若狭 | 4着 | 1分45秒23 | 3分34秒78 | 5分24秒60 | 7分15秒87 | - |
3 | 福井 | 美方 | 1着 | 1分42秒95 | 3分29秒90 | 5分16秒89 | 7分02秒89 | 準決勝へ |
4 | 岡山 | 関西 | 2着 | 1分43秒96 | 3分32秒73 | 5分20秒00 | 7分05秒02 | 準決勝へ |
5 | 福島 | 会津 | 3着 | 1分46秒83 | 3分35秒22 | 5分22秒72 | 7分09秒39 | 準決勝へ |
6 | 鳥取 | 鳥取東 | 5着 | 1分51秒29 | 3分46秒79 | 5分41秒57 | 7分33秒53 | - |
予選4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 愛媛 | 宇和島東 | 3着 | 1分42秒58 | 3分27秒89 | 5分15秒40 | 7分01秒08 | 準決勝へ |
2 | 愛知 | 旭丘 | 6着 | 1分42秒03 | 3分30秒62 | 5分22秒91 | 7分15秒14 | - |
3 | 神奈川 | 慶應義塾 | 2着 | 1分40秒47 | 3分24秒02 | 5分10秒52 | 6分56秒36 | 準決勝へ |
4 | 熊本 | 熊本学園大学付属 | 1着 | 1分40秒84 | 3分24秒60 | 5分09秒97 | 6分55秒16 | 準決勝へ |
5 | 埼玉 | 慶應義塾志木 | 5着 | 1分43秒12 | 3分30秒20 | 5分19秒24 | 7分10秒02 | - |
6 | 滋賀 | 膳所 | 4着 | 1分44秒94 | 3分33秒42 | 5分19秒84 | 7分06秒89 | - |
敗者復活1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 熊本 | 八代清流 | 3着 | 1分41秒69 | 3分28秒32 | 5分17秒05 | 7分03秒74 | - |
2 | 富山 | 富山工業 | 4着 | 1分41秒24 | 3分28秒52 | 5分17秒36 | 7分05秒34 | - |
3 | 長崎 | 大村 | 1着 | 1分40秒97 | 3分26秒99 | 5分14秒68 | 7分01秒11 | 準決勝へ |
4 | 福井 | 若狭 | 2着 | 1分40秒06 | 3分25秒13 | 5分13秒37 | 7分02秒70 | 準決勝へ |
5 | 鳥取 | 鳥取東 | 5着 | 1分42秒85 | 3分32秒99 | 5分25秒20 | 7分16秒09 | - |
6 | 大阪 | 清風 | 6着 | 1分49秒23 | 3分43秒22 | 5分39秒82 | 7分37秒01 | - |
敗者復活2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | 静岡 | 浜松北 | 5着 | 1分43秒31 | 3分32秒87 | 5分21秒99 | 7分12秒41 | - |
2 | 埼玉 | 慶應義塾志木 | 2着 | 1分39秒75 | 3分25秒77 | 5分12秒59 | 7分01秒44 | 準決勝へ |
3 | 北海道 | 網走桂陽 | 3着 | 1分41秒05 | 3分28秒32 | 5分16秒68 | 7分05秒41 | - |
4 | 滋賀 | 膳所 | 1着 | 1分40秒83 | 3分26秒56 | 5分11秒39 | 6分59秒08 | 準決勝へ |
5 | 秋田 | 由利 | 6着 | 1分43秒60 | 3分32秒64 | 5分22秒53 | 7分13秒50 | - |
6 | 愛知 | 旭丘 | 4着 | 1分42秒09 | 3分30秒39 | 5分18秒24 | 7分08秒69 | - |
準決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 秋田 | 本荘 | 3着 | 1分35秒72 | 3分18秒49 | 5分01秒91 | 6分46秒31 | 決勝へ |
3 | 熊本 | 熊本学園大学付属 | 1着 | 1分36秒31 | 3分17秒21 | 4分58秒82 | 6分41秒06 | 決勝へ |
4 | 岡山 | 関西 | 2着 | 1分34秒92 | 3分15秒95 | 4分59秒06 | 6分43秒44 | 決勝へ |
5 | 福井 | 若狭 | 4着 | 1分37秒99 | 3分20秒75 | 5分04秒69 | 6分50秒69 | 順位決定へ |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
準決勝2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 愛媛 | 宇和島東 | 1着 | 1分38秒14 | 3分17秒81 | 4分58秒49 | 6分42秒31 | 決勝へ |
3 | 愛媛 | 今治西 | 2着 | 1分39秒47 | 3分21秒48 | 5分03秒60 | 6分46秒65 | 決勝へ |
4 | 大阪 | 桜宮 | 3着 | 1分40秒10 | 3分22秒78 | 5分04秒77 | 6分47秒87 | 決勝へ |
5 | 埼玉 | 慶應義塾志木 | 4着 | 1分41秒07 | 3分24秒50 | 5分09秒05 | 6分55秒27 | 順位決定へ |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
準決勝3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 静岡 | 浜松西 | 3着 | 1分41秒98 | 3分34秒26 | 5分22秒34 | 7分06秒18 | 決勝へ |
3 | 広島 | 宮島工業 | 2着 | 1分41秒42 | 3分33秒00 | 5分21秒20 | 7分05秒76 | 決勝へ |
4 | 東京 | 開成 | 1着 | 1分40秒74 | 3分30秒74 | 5分17秒99 | 7分04秒46 | 決勝へ |
5 | 長崎 | 大村 | 4着 | 1分44秒41 | 3分36秒52 | 5分25秒63 | 7分16秒00 | 順位決定へ |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
準決勝4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 福島 | 会津 | 4着 | 1分38秒66 | 3分28秒05 | 5分13秒69 | 6分58秒90 | 順位決定へ |
3 | 福井 | 美方 | 1着 | 1分37秒68 | 3分23秒52 | 5分05秒63 | 6分47秒67 | 決勝へ |
4 | 神奈川 | 慶應義塾 | 2着 | 1分38秒08 | 3分25秒99 | 5分08秒58 | 6分48秒94 | 決勝へ |
5 | 滋賀 | 膳所 | 3着 | 1分41秒65 | 3分32秒52 | 5分16秒83 | 6分58秒37 | 決勝へ |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
決勝1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 福井 | 美方 | 1着 | 1分38秒39 | 3分22秒61 | 5分06秒76 | 6分48秒50 | - |
3 | 熊本 | 熊本学園大学付属 | 2着 | 1分37秒15 | 3分21秒77 | 5分06秒26 | 6分49秒14 | - |
4 | 愛媛 | 宇和島東 | 3着 | 1分41秒33 | 3分27秒65 | 5分14秒22 | 7分00秒77 | - |
5 | 東京 | 開成 | 4着 | 1分42秒06 | 3分31秒22 | 5分18秒76 | 7分05秒82 | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
順位戦1組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 神奈川 | 慶應義塾 | 1着 | 1分37秒59 | 3分22秒03 | 5分04秒86 | 6分49秒27 | - |
3 | 岡山 | 関西 | 2着 | 1分37秒21 | 3分20秒63 | 5分05秒55 | 6分50秒63 | - |
4 | 愛媛 | 今治西 | 3着 | 1分40秒95 | 3分27秒00 | 5分13秒62 | 6分58秒30 | - |
5 | 広島 | 宮島工業 | 4着 | 1分40秒44 | 3分26秒40 | 5分12秒43 | 6分58秒80 | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
順位戦2組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 滋賀 | 膳所 | 2着 | 1分39秒16 | 3分24秒03 | 5分11秒42 | 6分59秒18 | - |
3 | 秋田 | 本荘 | 1着 | 1分36秒97 | 3分20秒36 | 5分07秒71 | 6分56秒83 | - |
4 | 大阪 | 桜宮 | 3着 | 1分38秒88 | 3分24秒26 | 5分12秒30 | 7分00秒49 | - |
5 | 静岡 | 浜松西 | 4着 | 1分42秒48 | 3分28秒40 | 5分15秒93 | 7分01秒97 | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
順位戦3組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 福島 | 会津 | 1着 | 1分46秒32 | 3分35秒43 | 5分19秒75 | 7分06秒50 | - |
3 | 福井 | 若狭 | 3着 | 1分46秒04 | 3分36秒88 | 5分24秒21 | 7分14秒23 | - |
4 | 埼玉 | 慶應義塾志木 | 2着 | 1分44秒28 | 3分34秒61 | 5分22秒19 | 7分12秒93 | - |
5 | 長崎 | 大村 | 棄権 | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
順位戦4組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 富山 | 富山工業 | 2着 | 1分42秒47 | 3分28秒73 | 5分16秒98 | 7分01秒18 | - |
3 | 熊本 | 八代清流 | 1着 | 1分41秒50 | 3分26秒88 | 5分14秒64 | 6分59秒56 | - |
4 | 北海道 | 網走桂陽 | 4着 | 1分42秒95 | 3分29秒47 | 5分18秒21 | 7分04秒46 | - |
5 | 愛知 | 旭丘 | 3着 | 1分40秒81 | 3分27秒50 | 5分16秒64 | 7分04秒45 | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
順位戦5組
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
---|
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 秋田 | 由利 | 1着 | 1分45秒63 | 3分42秒45 | 5分33秒51 | 7分24秒67 | - |
3 | 静岡 | 浜松北 | 2着 | 1分45秒42 | 3分42秒70 | 5分34秒90 | 7分25秒57 | - |
4 | 鳥取 | 鳥取東 | 3着 | 1分42秒94 | 3分40秒57 | 5分35秒59 | 7分27秒17 | - |
5 | 大阪 | 清風 | 4着 | 1分47秒40 | 3分47秒05 | 5分45秒76 | 7分41秒40 | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |